Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BCM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA 103551601 1004295 25/02/2022 R$ 5.000,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103555822 1006021 25/02/2022 R$ 692,50
DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA 11202311679 103547297 1000826 08/02/2022 R$ 900,00
Folha de Pagamento 103550175 1001812 23/02/2022 R$ 893,00
DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA 11202311679 103548443 1001897 08/02/2022 R$ 680,00
Folha de Pagamento 103595154 1002260 23/02/2022 R$ 893,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103551694 1002329 25/02/2022 R$ 395,00
DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA 11202311679 103548444 1003244 08/02/2022 R$ 1.650,00
MARINALVA AVILA ARAUJO DA SILVAME 103551633 1003247 25/02/2022 R$ 76,80
DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA 11202311679 103549620 1003250 08/02/2022 R$ 1.800,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103552707 1003257 25/02/2022 R$ 28,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103551695 1003535 25/02/2022 R$ 30,00
ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO VALE DO JEQUITINHONHA 103555818 1003517 25/02/2022 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103550173 1003557 23/02/2022 R$ 150,00
Folha de Pagamento 103527448 1003631 11/02/2022 R$ 2.100,00
MARINALVA AVILA ARAUJO DA SILVAME 103551634 1003542 25/02/2022 R$ 434,20
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103551696 1003905 25/02/2022 R$ 15,00
BRENO ANTUNES RODRIGUES 01294320670 103555858 1000113 25/02/2022 R$ 1.032,80
DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA 11202311679 103549618 1003929 08/02/2022 R$ 300,00
DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA 11202311679 103549616 1003927 08/02/2022 R$ 400,00
DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA 11202311679 103549617 1003928 08/02/2022 R$ 550,00
DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA 11202311679 103549615 1003925 08/02/2022 R$ 420,00
DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA 11202311679 103548445 1003982 08/02/2022 R$ 801,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103551697 1004170 25/02/2022 R$ 75,00
FLAVIO SILVA SANTANA 103546315 1004273 04/02/2022 R$ 1.350,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103551698 1004302 25/02/2022 R$ 80,00
DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA 11202311679 103548446 1004303 08/02/2022 R$ 480,00
BRENO ANTUNES RODRIGUES 01294320670 103555859 1000113 25/02/2022 R$ 1.032,80
ALESSANDRO GUSMAO PINHEIRO 103546295 1004513 07/02/2022 R$ 536,57
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103555824 1004627 25/02/2022 R$ 3.012,00
NELSON DE JESUS DIAS 103549608 1000162 07/02/2022 R$ 1.330,69
BRENO ANTUNES RODRIGUES 01294320670 103555860 1000113 25/02/2022 R$ 1.032,80
FERRAZ ENGENHARIA LTDA ME 103546265 1005064 15/02/2022 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103546940 1005063 04/02/2022 R$ 300,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103551893 1005076 25/02/2022 R$ 1.210,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103551699 1005035 25/02/2022 R$ 110,00
VINICIUS GOBIRA SANTOS 103555875 1005182 25/02/2022 R$ 90,00
VINICIUS GOBIRA SANTOS 103555878 1005183 25/02/2022 R$ 1.319,00
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 103544019 1000146 14/02/2022 R$ 3.049,00
NELSON DE JESUS DIAS 103549609 1000162 07/02/2022 R$ 1.330,69
ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO VALE DO JEQUITINHONHA 103555820 1005245 25/02/2022 R$ 500,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103555826 1005298 25/02/2022 R$ 1.090,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103552708 1005299 25/02/2022 R$ 168,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103547137 1005300 09/02/2022 R$ 25,50
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103551603 1005304 25/02/2022 R$ 20,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103572926 1000155 10/02/2022 R$ 2.744,52
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103527682 1000038 10/02/2022 R$ 3.833,70
Nome não informado pelo SICOM. 103572474 1005004 03/02/2022 R$ 595,00
BRENO ANTUNES RODRIGUES 01294320670 103555861 1000113 25/02/2022 R$ 1.032,80
BRENO ANTUNES RODRIGUES 01294320670 103555862 1000113 25/02/2022 R$ 1.032,80
VINICIUS GOBIRA SANTOS 103552735 1005517 25/02/2022 R$ 240,00
VINICIUS GOBIRA SANTOS 103555876 1005566 25/02/2022 R$ 90,00
VINICIUS GOBIRA SANTOS 103555895 1005720 25/02/2022 R$ 810,00
VINICIUS GOBIRA SANTOS 103555877 1005725 25/02/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103549975 1005736 23/02/2022 R$ 630,00
Nome não informado pelo SICOM. 103549987 1005737 23/02/2022 R$ 235,00
FLAVIO SILVA SANTANA 103546316 1005744 04/02/2022 R$ 1.100,00
RONIVALDO DA SILVA ROCHA 04464666620 103548460 1005692 11/02/2022 R$ 1.800,00
JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME 103541956 1004531 16/02/2022 R$ 45,80
ALANNA FERREIRA RUAS LACERDA 01791535607 103548472 1005769 11/02/2022 R$ 400,00
FERRAZ ENGENHARIA LTDA ME 103546263 1005773 15/02/2022 R$ 5.000,00
FERRAZ ENGENHARIA LTDA ME 103546261 1005773 15/02/2022 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103541954 1003308 16/02/2022 R$ 171,00
JOSE ROBERTO BARBOSA 103555847 1005745 25/02/2022 R$ 6.104,02
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 103544889 1005746 18/02/2022 R$ 32,37
CONSELHO FEMININO DAMAS DA FRATERNIDADE 103543685 1003779 04/02/2022 R$ 1.100,00
CISBAJAS CONSORC. INT. SAÚDE DO BAIXO JEQUITINHONHA 103563351 1000109 18/02/2022 R$ 2.725,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 103594804 1000124 10/02/2022 R$ 5.771,56
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 103571836 1000122 10/02/2022 R$ 1.152,87
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 103571835 1000121 10/02/2022 R$ 865,92
Nome não informado pelo SICOM. 103549467 1000346 03/02/2022 R$ 2.800,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 103571846 1000124 10/02/2022 R$ 13.846,49
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103528384 1005883 10/02/2022 R$ 11.607,58
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103530568 1005884 10/02/2022 R$ 223,05
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103546387 1005782 18/02/2022 R$ 105,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103546539 1004985 18/02/2022 R$ 352,12
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103528328 1005899 10/02/2022 R$ 143,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103528340 1005900 10/02/2022 R$ 112,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 103563389 1000123 10/02/2022 R$ 15.650,72
GUSTAVO ALMEIDA GARCEZ. 103550181 1005906 23/02/2022 R$ 2.400,00
GUSTAVO ALMEIDA GARCEZ. 103550191 1005908 23/02/2022 R$ 1.080,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103546538 104832001 1004832 18/02/2022 R$ 77,84
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103546379 105781001 1005781 18/02/2022 R$ 584,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103546503 105777001 1005777 18/02/2022 R$ 143,82
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103546388 1005916 18/02/2022 R$ 214,95
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103546534 1005241 18/02/2022 R$ 331,70
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103546535 105201001 1005201 18/02/2022 R$ 191,22
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103546536 104833001 1004833 18/02/2022 R$ 525,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103546537 105524001 1005524 18/02/2022 R$ 21,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103546386 105718001 1005718 18/02/2022 R$ 105,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS 103527771 105918002 1005918 10/02/2022 R$ 1.334,00
Nome não informado pelo SICOM. 103547293 100024001 1000024 11/02/2022 R$ 1.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS 103527777 105918004 1005918 10/02/2022 R$ 1.334,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS 103527768 105918001 1005918 10/02/2022 R$ 1.334,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS 103527774 105918003 1005918 10/02/2022 R$ 1.334,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS 103527780 105918005 1005918 10/02/2022 R$ 1.334,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103553913 100037001 1000037 25/02/2022 R$ 530,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103528370 100040001 1000040 10/02/2022 R$ 10.294,47
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103530716 100041001 1000041 10/02/2022 R$ 1.951,33
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103528390 100042001 1000042 10/02/2022 R$ 922,06
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103528356 100044001 1000044 10/02/2022 R$ 112,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103528050 100043001 1000043 10/02/2022 R$ 56,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103530564 100091001 1000091 10/02/2022 R$ 599,14
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103528054 100092001 1000092 10/02/2022 R$ 56,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103530706 100093001 1000093 10/02/2022 R$ 1.204,63
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103528062 100096001 1000096 10/02/2022 R$ 26,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103530702 100097001 1000097 10/02/2022 R$ 1.525,94
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103531388 100098001 1000098 10/02/2022 R$ 825,37
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103530779 100099001 1000099 10/02/2022 R$ 194,48
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103530765 100100001 1000100 10/02/2022 R$ 52,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103530755 100101001 1000101 10/02/2022 R$ 356,08
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103530724 100102001 1000102 10/02/2022 R$ 1.630,00
MATEUS SILVA LIMA 12506947604 103541875 100103001 1000103 16/02/2022 R$ 240,00
MATEUS SILVA LIMA 12506947604 103541878 100104001 1000104 16/02/2022 R$ 240,00
MATEUS SILVA LIMA 12506947604 103541881 100106001 1000106 16/02/2022 R$ 240,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103555912 100113001 1000113 25/02/2022 R$ 145,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103555908 100115001 1000115 25/02/2022 R$ 100,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103549137 100118001 1000118 02/02/2022 R$ 50,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103547067 100121001 1000121 02/02/2022 R$ 190,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 103546958 100124001 1000124 04/02/2022 R$ 50,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103547070 100131001 1000131 02/02/2022 R$ 140,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103547117 100132001 1000132 02/02/2022 R$ 340,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103549140 100134001 1000134 02/02/2022 R$ 150,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103547073 100136001 1000136 02/02/2022 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 103547097 100137001 1000137 02/02/2022 R$ 1.870,00
EVELIM RODRIGUES NEVES 12974435602 103546936 100165001 1000165 04/02/2022 R$ 1.100,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103549143 100173001 1000173 02/02/2022 R$ 50,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103549146 100174001 1000174 02/02/2022 R$ 180,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103549149 100175001 1000175 02/02/2022 R$ 130,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103555828 100176001 1000176 25/02/2022 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 103546932 100178001 1000178 04/02/2022 R$ 1.320,00
Nome não informado pelo SICOM. 103549479 100027012 1000027 07/02/2022 R$ 50,00
JURACI DE OLIVEIRA 103549644 100008013 1000008 04/02/2022 R$ 50,00
JURACI DE OLIVEIRA 103549647 100008014 1000008 04/02/2022 R$ 50,00
JOELMA RIBEIRO DE SOUSA AGUILAR 103546799 100196001 1000196 04/02/2022 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 103549482 100027013 1000027 07/02/2022 R$ 50,00
JOSELITA MIRANDA LUZ 103546962 100197001 1000197 04/02/2022 R$ 50,00
RAMON COSTA LACERDA 103549183 100205001 1000205 04/02/2022 R$ 600,00
RAMON COSTA LACERDA 103549177 100009010 1000009 04/02/2022 R$ 600,00
RAMON COSTA LACERDA 103546418 100009011 1000009 18/02/2022 R$ 50,00
RAMON COSTA LACERDA 103546421 100009012 1000009 18/02/2022 R$ 50,00
RAMON COSTA LACERDA 103549180 100009013 1000009 04/02/2022 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 103546782 100207001 1000207 04/02/2022 R$ 70,00
Folha de Pagamento 103549469 100213001 1000213 03/02/2022 R$ 500,00
Folha de Pagamento 103547081 100214001 1000214 02/02/2022 R$ 365,00
Folha de Pagamento 103547105 100215001 1000215 02/02/2022 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 103547101 100216001 1000216 02/02/2022 R$ 320,00
Folha de Pagamento 103549457 100217001 1000217 02/02/2022 R$ 500,00
Folha de Pagamento 103547093 100218001 1000218 02/02/2022 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 103547089 100219001 1000219 02/02/2022 R$ 650,00
Folha de Pagamento 103547109 100222001 1000222 02/02/2022 R$ 600,00
Folha de Pagamento 103549463 100224001 1000224 02/02/2022 R$ 900,00
Folha de Pagamento 103549191 100225001 1000225 02/02/2022 R$ 300,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 103546992 100233001 1000233 04/02/2022 R$ 334,00
JURACI DE OLIVEIRA 103549650 100008015 1000008 04/02/2022 R$ 50,00
JURACI DE OLIVEIRA 103549653 100008016 1000008 04/02/2022 R$ 50,00
MANOEL MESSIAS LOPES 103546892 100048002 1000048 04/02/2022 R$ 50,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 103547194 100005011 1000005 04/02/2022 R$ 50,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 103546813 100007007 1000007 04/02/2022 R$ 50,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 103546816 100007008 1000007 04/02/2022 R$ 50,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 103546819 100007009 1000007 04/02/2022 R$ 50,00
MARCOS VINICIUS FRANCO CABOCLO 103546970 100242001 1000242 04/02/2022 R$ 90,00
MARCOS VINICIUS FRANCO CABOCLO 103546966 100241001 1000241 04/02/2022 R$ 50,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 103546822 100007010 1000007 04/02/2022 R$ 50,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 103546825 100007011 1000007 04/02/2022 R$ 50,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 103546828 100007012 1000007 04/02/2022 R$ 70,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 103546831 100007013 1000007 04/02/2022 R$ 50,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 103546834 100007014 1000007 04/02/2022 R$ 50,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 103546837 100007015 1000007 04/02/2022 R$ 50,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 103546840 100007016 1000007 04/02/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103549485 100027014 1000027 07/02/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103549488 100027015 1000027 07/02/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103549491 100027016 1000027 07/02/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103549494 100027017 1000027 07/02/2022 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 103549497 100027018 1000027 07/02/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103549500 100027019 1000027 07/02/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103549503 100027020 1000027 07/02/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103549506 100027021 1000027 07/02/2022 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 103546785 100243001 1000243 04/02/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103546996 100244001 1000244 04/02/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103595486 100245001 1000245 04/02/2022 R$ 50,00
JUÇARA CERQUEIRA 103546803 100013005 1000013 04/02/2022 R$ 750,00
JUÇARA CERQUEIRA 103546806 100013006 1000013 04/02/2022 R$ 70,00
JUÇARA CERQUEIRA 103546809 100013007 1000013 04/02/2022 R$ 480,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103546789 100004010 1000004 04/02/2022 R$ 95,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103546795 100246001 1000246 04/02/2022 R$ 200,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103546792 100004011 1000004 04/02/2022 R$ 50,00
AUTO POSTO GABY LTDA 103530570 100259001 1000259 10/02/2022 R$ 364,45
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103547113 100120001 1000120 02/02/2022 R$ 670,00
CENTER NUNES SUPERMERCADO LTDA 103549673 100262001 1000262 03/02/2022 R$ 4.000,00
DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA 11202311679 103547010 100268001 1000268 04/02/2022 R$ 2.500,00
LUCAS ALVES VIANA 06090078662 103550851 100186001 1000186 01/02/2022 R$ 5.000,00
ALAN CAMPOS LACERDA ME 103546928 100280001 1000280 04/02/2022 R$ 2.930,00
ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA 31151323870 103546267 100281001 1000281 21/02/2022 R$ 900,00
MARCIO ROBERTO RODRIGUES 43292992591 103543437 100283001 1000283 04/02/2022 R$ 4.400,00
RONIVALDO DA SILVA ROCHA 04464666620 103549520 100284001 1000284 07/02/2022 R$ 10.000,00
LAZARO MATOS VARGEM 103543465 100285001 1000285 04/02/2022 R$ 7.500,00
PENSÃO SÃO JUDAS TADEU 103541958 100286001 1000286 16/02/2022 R$ 1.900,00
HEBERTE AUGUSTO RIBEIRO 103546207 100287001 1000287 15/02/2022 R$ 1.905,00
CISBAJAS CONSORC. INT. SAÚDE DO BAIXO JEQUITINHONHA 103546491 100289001 1000289 18/02/2022 R$ 3.755,90
AUTO POSTO GABY LTDA 103528278 100290001 1000290 10/02/2022 R$ 1.719,15
AUTO POSTO GABY LTDA 103528288 100291001 1000291 10/02/2022 R$ 3.147,83
CARLOS AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO 103545487 100293001 1000293 15/02/2022 R$ 1.500,00
AUTO POSTO GABY LTDA 103530688 100294001 1000294 10/02/2022 R$ 3.299,54
AUTO POSTO GABY LTDA 103528386 100295001 1000295 10/02/2022 R$ 343,07
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 103546988 100045001 1000045 04/02/2022 R$ 50,00
SAMUEL ALVES DA SILVA 103548468 100297001 1000297 11/02/2022 R$ 3.060,00
MAISA DE OLIVEIRA CARDOSO 103551644 100298001 1000298 25/02/2022 R$ 30,00
AUTO POSTO GABY LTDA 103530578 100301001 1000301 10/02/2022 R$ 200,30
ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA 103550091 100303001 1000303 23/02/2022 R$ 141,90
Nome não informado pelo SICOM. 103557181 100304001 1000304 08/02/2022 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 103557177 100304001 1000304 16/02/2022 R$ 3.185,00
AUTO POSTO GABY LTDA 103530590 100305001 1000305 10/02/2022 R$ 3.551,40
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 103546984 100306001 1000306 04/02/2022 R$ 70,00
RAUL GOBIRA ROCHA 103545835 100308001 1000308 15/02/2022 R$ 1.436,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 103547197 100005012 1000005 04/02/2022 R$ 70,00
Folha de Pagamento 103543573 100309001 1000309 09/02/2022 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 103546942 100310001 1000310 04/02/2022 R$ 902,40
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 103546920 100311001 1000311 04/02/2022 R$ 2.072,13
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 103547206 100312001 1000312 04/02/2022 R$ 150,00
FLAVIO SILVA SANTANA 103546950 100314001 1000314 04/02/2022 R$ 600,00
AGENILTON ALVES SANTOS 92564690653 103546924 100315001 1000315 04/02/2022 R$ 10.000,00
SAUTH ENGENHARIA LTDAME 103546954 100316001 1000316 04/02/2022 R$ 4.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103546946 100317001 1000317 04/02/2022 R$ 750,00
VILSON DE ALMEIDA NERES 103546499 100318001 1000318 18/02/2022 R$ 1.080,00
VILSON DE ALMEIDA NERES 103563361 100320001 1000320 18/02/2022 R$ 2.100,00
ROBERIO LIMA OLIVEIRA GOMES 103547299 100321001 1000321 08/02/2022 R$ 2.300,00
GEOVANI DOS SANTOS SOUSA 51714272672 103545381 100256001 1000256 04/02/2022 R$ 1.100,00
MAISA DE OLIVEIRA CARDOSO 103552737 100329001 1000329 25/02/2022 R$ 30,00
MAISA DE OLIVEIRA CARDOSO 103552731 100330001 1000330 25/02/2022 R$ 325,00
MAISA DE OLIVEIRA CARDOSO 103551647 100331001 1000331 25/02/2022 R$ 30,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 103547036 100010011 1000010 04/02/2022 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 103547039 100010012 1000010 04/02/2022 R$ 70,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 103547200 100005013 1000005 04/02/2022 R$ 50,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 103547203 100005014 1000005 04/02/2022 R$ 70,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 103548315 100333001 1000333 08/02/2022 R$ 50,00
AUGUSTO RODRIGUES LACERDA 103547055 100335001 1000335 04/02/2022 R$ 50,00
ALTAIR MARQUES PEREIRA. 103546396 100336001 1000336 18/02/2022 R$ 500,00
AUGUSTO RODRIGUES LACERDA 103547051 100342001 1000342 04/02/2022 R$ 50,00
SELMA DE SOUZA LOPES 103572852 100358001 1000358 04/02/2022 R$ 50,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103550467 100051001 1000051 24/02/2022 R$ 678,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103550585 100052001 1000052 24/02/2022 R$ 100,18
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103550581 100052002 1000052 24/02/2022 R$ 112,56
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103550343 100054001 1000054 24/02/2022 R$ 167,02
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103550337 100054002 1000054 24/02/2022 R$ 169,88
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103550451 100056001 1000056 24/02/2022 R$ 186,08
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103595208 100056002 1000056 24/02/2022 R$ 2.674,56
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103550503 100063001 1000063 24/02/2022 R$ 2.978,99
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103550455 100057001 1000057 24/02/2022 R$ 155,49
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103550543 100058001 1000058 24/02/2022 R$ 27,39
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103550595 100058002 1000058 24/02/2022 R$ 43,61
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103550525 100058003 1000058 24/02/2022 R$ 199,03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103550535 100058004 1000058 24/02/2022 R$ 81,57
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103550491 100059001 1000059 24/02/2022 R$ 236,86
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103550487 100059002 1000059 24/02/2022 R$ 340,87
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103550355 100060001 1000060 24/02/2022 R$ 28,40
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103550351 100060002 1000060 24/02/2022 R$ 286,16
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103550363 100061001 1000061 24/02/2022 R$ 149,04
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103550517 100062001 1000062 24/02/2022 R$ 62,85
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103550513 100062002 1000062 24/02/2022 R$ 208,29
Folha de Pagamento 103565958 100360001 1000360 07/02/2022 R$ 2.312,61
Folha de Pagamento 103565965 100361001 1000361 07/02/2022 R$ 56.888,26
Folha de Pagamento 103565980 100362001 1000362 07/02/2022 R$ 2.312,61
Folha de Pagamento 103565987 100363001 1000363 07/02/2022 R$ 73.556,80
Folha de Pagamento 103566004 100364001 1000364 07/02/2022 R$ 7.241,70
Folha de Pagamento 103547232 100366001 1000366 10/02/2022 R$ 8.535,83
Folha de Pagamento 103547307 100367001 1000367 10/02/2022 R$ 3.050,93
Folha de Pagamento 103547315 100368001 1000368 10/02/2022 R$ 2.372,97
Folha de Pagamento 103547247 100369001 1000369 10/02/2022 R$ 53.951,40
Folha de Pagamento 103547262 100370001 1000370 10/02/2022 R$ 2.100,80
Folha de Pagamento 103551288 100371001 1000371 10/02/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103547271 100372001 1000372 10/02/2022 R$ 22.873,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 103548500 100373001 1000373 10/02/2022 R$ 484,80
Folha de Pagamento 103547337 100374001 1000374 03/02/2022 R$ 14.535,55
Folha de Pagamento 103549532 100375001 1000375 14/02/2022 R$ 6.836,51
Folha de Pagamento 103550193 100375001 1000375 23/02/2022 R$ 430,52
Folha de Pagamento 103547349 100376001 1000376 03/02/2022 R$ 3.050,93
Folha de Pagamento 103549214 100378001 1000378 10/02/2022 R$ 2.925,78
Folha de Pagamento 103547782 100380001 1000380 10/02/2022 R$ 4.067,91
Folha de Pagamento 103549226 100381001 1000381 10/02/2022 R$ 1.272,60
Folha de Pagamento 103548490 100382001 1000382 10/02/2022 R$ 1.495,00
Folha de Pagamento 103547773 100383001 1000383 10/02/2022 R$ 4.163,08
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE GLORIEUX 103541162 102785002 1002785 07/02/2022 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 103541462 100384001 1000384 09/02/2022 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 103541444 100385001 1000385 09/02/2022 R$ 1.080,00
Folha de Pagamento 103541434 100386001 1000386 09/02/2022 R$ 250,00
Folha de Pagamento 103541426 100387001 1000387 09/02/2022 R$ 250,00
Folha de Pagamento 103533231 100388001 1000388 14/02/2022 R$ 300,00
Folha de Pagamento 103545177 100389001 1000389 09/02/2022 R$ 560,00
Folha de Pagamento 103541422 100390001 1000390 09/02/2022 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 103541408 100391001 1000391 09/02/2022 R$ 360,00
Folha de Pagamento 103541486 100392001 1000392 09/02/2022 R$ 350,00
Folha de Pagamento 103541394 100393001 1000393 09/02/2022 R$ 100,00
Folha de Pagamento 103541342 100394001 1000394 09/02/2022 R$ 100,00
Folha de Pagamento 103549201 100396001 1000396 10/02/2022 R$ 11.197,60
Nome não informado pelo SICOM. 103541936 105579001 1005579 16/02/2022 R$ 670,00
Nome não informado pelo SICOM. 103541938 105573001 1005573 16/02/2022 R$ 975,60
Nome não informado pelo SICOM. 103541939 105573002 1005573 16/02/2022 R$ 915,55
Nome não informado pelo SICOM. 103541940 105573003 1005573 16/02/2022 R$ 4.307,49
ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 103541942 105570001 1005570 16/02/2022 R$ 928,50
Nome não informado pelo SICOM. 103541944 104640001 1004640 16/02/2022 R$ 502,50
