Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 103506569 1000788 31/01/2022 R$ 886,17
CACILDA GOMES DA COSTA 103506571 1001268 31/01/2022 R$ 1.344,98
JOAO GOMES MACHADO 103486488 1002400 03/01/2022 R$ 2.912,50
JOAO GOMES MACHADO 103486476 1002851 03/01/2022 R$ 2.912,50
JAILDA AMORIM ANDRADE 103555327 1000076 21/01/2022 R$ 200,00
Folha de Pagamento 103493588 1000365 19/01/2022 R$ 1.785,72
ASSOCIAÇÃO GLORIEUX 103506591 1000370 31/01/2022 R$ 461,98
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 103483490 1001185 04/01/2022 R$ 350,00
HC TRIBUTOSEIRELI 103497937 1001380 20/01/2022 R$ 106,61
BRENO ANTUNES RODRIGUES 01294320670 103497909 1000113 20/01/2022 R$ 1.032,80
ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO VALE DO JEQUITINHONHA 103498634 1002495 24/01/2022 R$ 500,00
SUELLEM LIMA RODRIGUESME 103556272 1002692 05/01/2022 R$ 607,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 103555339 1002704 14/01/2022 R$ 5,00
SUELLEM LIMA RODRIGUESME 103486468 1002711 05/01/2022 R$ 600,00
BRENO ANTUNES RODRIGUES 01294320670 103497910 1000113 20/01/2022 R$ 1.032,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 103536479 1000075 31/01/2022 R$ 152,81
BRENO ANTUNES RODRIGUES 01294320670 103497911 1000113 20/01/2022 R$ 1.032,80
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103517824 1003963 13/01/2022 R$ 85,00
Nome não informado pelo SICOM. 103487484 1003978 14/01/2022 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103487486 1003979 14/01/2022 R$ 500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 103536480 1000075 31/01/2022 R$ 10,27
JOAO GOMES MACHADO 103486470 1004112 03/01/2022 R$ 5.695,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103486580 1000155 03/01/2022 R$ 2.744,52
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103486632 1000038 03/01/2022 R$ 5.305,21
Folha de Pagamento 103555325 1004223 03/01/2022 R$ 1.850,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103499824 1004165 25/01/2022 R$ 50,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103500452 1004253 25/01/2022 R$ 1.370,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103500468 1004301 25/01/2022 R$ 160,00
ANTONIO MARCOS GONCALVES SILVEIRA 103503454 1000158 26/01/2022 R$ 613,45
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103487110 1000039 03/01/2022 R$ 22,03
JODSON DE MEDINA SANTOS 103555337 1004506 10/01/2022 R$ 50,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103487114 1000036 03/01/2022 R$ 144,68
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103487112 1000036 03/01/2022 R$ 111,66
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103487320 1000044 03/01/2022 R$ 409,88
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103487404 1000035 03/01/2022 R$ 110,13
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103487402 1000040 03/01/2022 R$ 224,25
ALENY RODRIGUES DA CRUZ 103500480 1002217 26/01/2022 R$ 700,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103487036 1000041 03/01/2022 R$ 102,75
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103506907 1000155 31/01/2022 R$ 2.744,53
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103506905 1000038 31/01/2022 R$ 2.653,55
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 103488740 1004838 14/01/2022 R$ 3.433,95
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103487406 1000040 03/01/2022 R$ 20,17
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103487322 1000037 03/01/2022 R$ 464,14
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103487398 1000040 03/01/2022 R$ 56,58
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103487400 1000040 03/01/2022 R$ 32,64
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103486972 1000041 03/01/2022 R$ 21,74
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103486974 1000041 03/01/2022 R$ 296,28
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103486638 1000042 03/01/2022 R$ 417,11
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103487038 1000044 03/01/2022 R$ 61,96
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103487102 1000039 03/01/2022 R$ 52,43
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 103499816 1004974 25/01/2022 R$ 442,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103499830 1004975 25/01/2022 R$ 100,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103487408 1000035 03/01/2022 R$ 102,11
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103500195 1000011 07/01/2022 R$ 120,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103486900 1000036 03/01/2022 R$ 146,26
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103500196 1000011 07/01/2022 R$ 120,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103486898 1000036 03/01/2022 R$ 164,77
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103555335 1000011 07/01/2022 R$ 120,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103500189 1005007 07/01/2022 R$ 600,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103500190 1005008 07/01/2022 R$ 100,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103500191 1005009 07/01/2022 R$ 100,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103500192 1005010 07/01/2022 R$ 200,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103487330 1000034 03/01/2022 R$ 613,28
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103487104 1000038 03/01/2022 R$ 197,24
JOAO GOMES MACHADO 103486504 1004971 03/01/2022 R$ 6.950,00
CLESIO OLIVEIRA SOUZA 11450780601 103535220 1004333 03/01/2022 R$ 3.276,00
FERRAZ ENGENHARIA LTDA ME 103493570 1005064 19/01/2022 R$ 5.000,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 103500406 1005071 25/01/2022 R$ 550,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103500438 1005072 25/01/2022 R$ 550,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 103500420 1005066 25/01/2022 R$ 1.100,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 103500414 1005086 25/01/2022 R$ 1.210,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103500444 1005092 25/01/2022 R$ 710,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103486904 1000043 03/01/2022 R$ 161,29
Nome não informado pelo SICOM. 103486960 1000045 03/01/2022 R$ 987,80
VINICIUS GOBIRA SANTOS 103499814 1005126 25/01/2022 R$ 140,00
VINICIUS GOBIRA SANTOS 103500166 1005125 25/01/2022 R$ 30,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103486976 1000037 03/01/2022 R$ 162,73
VINICIUS GOBIRA SANTOS 103500167 1005173 25/01/2022 R$ 660,00
VINICIUS GOBIRA SANTOS 103500168 1005181 25/01/2022 R$ 140,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103518196 1005209 10/01/2022 R$ 376,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103506593 1000160 31/01/2022 R$ 1.287,76
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103518218 1005258 10/01/2022 R$ 84,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103514832 1005300 25/01/2022 R$ 302,50
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103514829 1005301 25/01/2022 R$ 416,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103514828 1005290 25/01/2022 R$ 606,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103514830 1005305 25/01/2022 R$ 1.795,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103555329 1000044 03/01/2022 R$ 431,46
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103487034 1000044 03/01/2022 R$ 97,94
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103518194 1005390 10/01/2022 R$ 201,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103518204 1005389 10/01/2022 R$ 221,96
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103518206 1005388 10/01/2022 R$ 156,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103487332 1000040 03/01/2022 R$ 51,65
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103518198 1005441 10/01/2022 R$ 13.742,06
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103487410 1000040 03/01/2022 R$ 49,55
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103487392 1000040 03/01/2022 R$ 50,89
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103486634 1000042 03/01/2022 R$ 259,48
Nome não informado pelo SICOM. 103487328 1005450 03/01/2022 R$ 2.872,40
CISBAJAS CONSORC. INT. SAÚDE DO BAIXO JEQUITINHONHA 103497831 1005455 20/01/2022 R$ 5.131,58
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103486842 1000034 03/01/2022 R$ 664,19
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103486896 1000039 03/01/2022 R$ 459,56
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103500193 1005467 07/01/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103488648 1004214 18/01/2022 R$ 106,25
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 103531378 1000124 10/01/2022 R$ 13.880,30
AUTO POSTO GABY LTDA 103518192 1005560 10/01/2022 R$ 3.225,70
AUTO POSTO GABY LTDA 103518186 1005561 10/01/2022 R$ 262,74
AUTO POSTO GABY LTDA 103518184 1005562 10/01/2022 R$ 4.339,82
AUTO POSTO GABY LTDA 103483790 1005563 10/01/2022 R$ 8.134,78
PENSÃO SÃO JUDAS TADEU 103518226 1005565 10/01/2022 R$ 1.200,00
VINICIUS GOBIRA SANTOS 103500169 1005567 25/01/2022 R$ 35,00
RPC DISTRIBUIDORA EIRELI 103506915 1005224 26/01/2022 R$ 3.520,00
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA MEEPP 103497647 1005249 21/01/2022 R$ 240,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103488554 1000035 18/01/2022 R$ 103,21
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103488556 1000035 18/01/2022 R$ 101,80
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103488550 1000040 18/01/2022 R$ 234,10
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103488552 1000040 18/01/2022 R$ 50,36
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103488568 1000040 18/01/2022 R$ 22,00
ALEXANDRE GOMES OLIVEIRA 05302848635 103498626 1005580 24/01/2022 R$ 2.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103506891 1000041 31/01/2022 R$ 31,02
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103506889 1000041 31/01/2022 R$ 255,30
GUSTAVO ALMEIDA GARCEZ. 103518228 1005586 10/01/2022 R$ 480,00
GUSTAVO ALMEIDA GARCEZ. 103518230 1005588 10/01/2022 R$ 800,00
WAGNER ALVES RIBEIRO 103497859 1001725 20/01/2022 R$ 750,00
WAGNER ALVES RIBEIRO 103497857 1001726 20/01/2022 R$ 1.050,00
WAGNER ALVES RIBEIRO 103498017 1001727 20/01/2022 R$ 1.450,00
Nome não informado pelo SICOM. 103498674 1002499 24/01/2022 R$ 950,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103518220 1005691 10/01/2022 R$ 584,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103518210 1005693 10/01/2022 R$ 496,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103483792 1005704 10/01/2022 R$ 993,15
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103486466 1005705 10/01/2022 R$ 14.541,75
ROBERIO LIMA OLIVEIRA GOMES 103497989 1005715 20/01/2022 R$ 1.000,00
VILSON DE ALMEIDA NERES 103483482 1005721 03/01/2022 R$ 400,00
VINICIUS GOBIRA SANTOS 103500171 1005748 25/01/2022 R$ 140,00
VINICIUS GOBIRA SANTOS 103500170 1005706 25/01/2022 R$ 1.855,00
Nome não informado pelo SICOM. 103498612 1005647 24/01/2022 R$ 1.500,00
ROBERIO LIMA OLIVEIRA GOMES 103497975 1005723 20/01/2022 R$ 2.415,00
Folha de Pagamento 103483778 1005767 05/01/2022 R$ 400,00
PABLO FABRICIO NUNES FIGUEIREDO 103487728 1005766 13/01/2022 R$ 50,00
PABLO FABRICIO NUNES FIGUEIREDO 103487722 1005770 13/01/2022 R$ 50,00
PABLO FABRICIO NUNES FIGUEIREDO 103488422 1005772 13/01/2022 R$ 50,00
PABLO FABRICIO NUNES FIGUEIREDO 103488418 1005774 13/01/2022 R$ 50,00
PABLO FABRICIO NUNES FIGUEIREDO 103488420 1005779 13/01/2022 R$ 50,00
PABLO FABRICIO NUNES FIGUEIREDO 103488416 1005785 13/01/2022 R$ 50,00
PABLO FABRICIO NUNES FIGUEIREDO 103487730 1005788 13/01/2022 R$ 50,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103506885 1000036 31/01/2022 R$ 123,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103506887 1000036 31/01/2022 R$ 187,58
JOSE ROBERTO BARBOSA 103509468 1005745 24/01/2022 R$ 10.000,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 103483786 1005810 04/01/2022 R$ 985,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103506881 1000037 31/01/2022 R$ 485,63
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 103571942 1000124 10/01/2022 R$ 6.385,75
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 103573091 1000123 10/01/2022 R$ 33.793,43
Folha de Pagamento 103487476 1005811 14/01/2022 R$ 500,00
RAMON COSTA LACERDA 103499984 1000013 04/01/2022 R$ 50,00
RAMON COSTA LACERDA 103499978 1000013 04/01/2022 R$ 50,00
RAMON COSTA LACERDA 103499970 1000013 04/01/2022 R$ 750,00
BRUNO FERRAZ DE OLIVEIRA 103507068 1002193 14/01/2022 R$ 50,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103506883 1000044 31/01/2022 R$ 104,22
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103488574 1000040 18/01/2022 R$ 36,81
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 103517908 1000006 07/01/2022 R$ 50,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103506911 1000043 31/01/2022 R$ 71,86
ADINALDO LUZ RIBEIRO 103518070 1005817 07/01/2022 R$ 40,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 103518068 1005818 07/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 103506913 1005821 07/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 103518066 1005814 07/01/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103488604 1005577 18/01/2022 R$ 962,00
Nome não informado pelo SICOM. 103488608 1005572 18/01/2022 R$ 378,00
Nome não informado pelo SICOM. 103488592 1005575 18/01/2022 R$ 590,00
JURACI DE OLIVEIRA 103518050 1000007 07/01/2022 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 103518064 1000005 07/01/2022 R$ 240,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 103518182 1000005 07/01/2022 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 103518232 1005823 07/01/2022 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 103488614 1005574 18/01/2022 R$ 168,00
JOSE CARVALHO SILVA 103487516 1005824 07/01/2022 R$ 50,00
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103517808 1005830 13/01/2022 R$ 240,00
F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA 103483788 1005831 06/01/2022 R$ 20.678,48
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 103518056 1000006 07/01/2022 R$ 240,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 103488424 1005834 10/01/2022 R$ 50,00
MARIA APARECIDA DA SILVA BANDEIRA 103506587 1000015 14/01/2022 R$ 50,00
MARIA APARECIDA DA SILVA BANDEIRA 103506585 1000015 14/01/2022 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103517136 1000011 07/01/2022 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103517154 1000011 07/01/2022 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103517160 1000011 07/01/2022 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103517161 1000011 07/01/2022 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103517250 1000011 07/01/2022 R$ 50,00
ROGERIO DA SILVA BELO 103488436 1005835 07/01/2022 R$ 50,00
ROGERIO DA SILVA BELO 103488438 1005836 07/01/2022 R$ 50,00
ROGERIO DA SILVA BELO 103488440 1005837 07/01/2022 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103518084 1005838 07/01/2022 R$ 200,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 103517904 1005840 07/01/2022 R$ 30,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 103487580 1005841 07/01/2022 R$ 290,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 103518048 1000006 07/01/2022 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 103517882 1005843 07/01/2022 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 103517886 1005844 07/01/2022 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 103517888 1005845 07/01/2022 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 103517894 1005846 07/01/2022 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 103517896 1005847 07/01/2022 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 103517902 1005848 07/01/2022 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 103517884 1005849 07/01/2022 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 103488534 1005850 07/01/2022 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 103488536 1005851 07/01/2022 R$ 50,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 103518062 1000009 07/01/2022 R$ 450,00
ROGERIO DA SILVA BELO 103488434 1005842 07/01/2022 R$ 50,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 103518234 1005852 07/01/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103488526 1000022 07/01/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103488518 1000022 07/01/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103488512 1000022 07/01/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103488496 1000022 07/01/2022 R$ 50,00
JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME 103488578 1004771 18/01/2022 R$ 654,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 103513554 1005853 12/01/2022 R$ 1.383,00
Folha de Pagamento 103513514 1000179 12/01/2022 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 103513517 1000188 12/01/2022 R$ 1.487,53
Folha de Pagamento 103513520 1000190 12/01/2022 R$ 7.050,59
Folha de Pagamento 103513523 1000200 12/01/2022 R$ 1.565,00
Folha de Pagamento 103513526 1000203 12/01/2022 R$ 3.790,00
Folha de Pagamento 103513531 1000211 12/01/2022 R$ 5.537,18
Folha de Pagamento 103513536 1000213 12/01/2022 R$ 5.375,00
Folha de Pagamento 103513541 1000215 12/01/2022 R$ 4.110,00
Folha de Pagamento 103513546 1000221 12/01/2022 R$ 1.703,59
Folha de Pagamento 103513626 1000230 12/01/2022 R$ 3.011,67
Folha de Pagamento 103513549 1000226 12/01/2022 R$ 6.220,00
Folha de Pagamento 103513558 1000216 12/01/2022 R$ 25.806,50
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 103517906 1005854 10/01/2022 R$ 870,00
Folha de Pagamento 103503264 1000258 13/01/2022 R$ 1.100,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 103488432 1000012 10/01/2022 R$ 50,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 103488430 1000012 10/01/2022 R$ 50,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 103488428 1000012 10/01/2022 R$ 50,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 103488426 1000012 10/01/2022 R$ 50,00
Folha de Pagamento 103503222 1000252 13/01/2022 R$ 3.022,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103511948 1000034 12/01/2022 R$ 34.051,58
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103493628 1000034 19/01/2022 R$ 3.517,64
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103488548 1000035 18/01/2022 R$ 105,76
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103488576 1000040 18/01/2022 R$ 153,71
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103488546 1000040 18/01/2022 R$ 55,69
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103517802 1005832 13/01/2022 R$ 317,00
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103517796 1005829 13/01/2022 R$ 1.800,00
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103517822 1005857 13/01/2022 R$ 240,00
CISBAJAS CONSORC. INT. SAÚDE DO BAIXO JEQUITINHONHA 103487622 1005702 14/01/2022 R$ 35.375,00
Folha de Pagamento 103507959 1000166 13/01/2022 R$ 13.194,95
Folha de Pagamento 103503403 1000167 13/01/2022 R$ 6.596,80
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 103487674 1000146 13/01/2022 R$ 3.049,00
JOSE LUIZ FREITAS SILVA 103487610 1000148 13/01/2022 R$ 7.880,00
Folha de Pagamento 103513658 1000169 12/01/2022 R$ 9.123,34
Folha de Pagamento 103513670 1000169 13/01/2022 R$ 1.691,66
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 103506843 1000061 14/01/2022 R$ 50,00
Folha de Pagamento 103508508 1000168 12/01/2022 R$ 2.769,55
Folha de Pagamento 103513718 1000170 12/01/2022 R$ 2.725,78
Folha de Pagamento 103508515 1000171 12/01/2022 R$ 3.141,95
Folha de Pagamento 103513725 1000172 12/01/2022 R$ 1.155,00
Folha de Pagamento 103508419 1000173 12/01/2022 R$ 2.769,55
Folha de Pagamento 103508524 1000175 12/01/2022 R$ 1.830,56
Folha de Pagamento 103508426 1000176 12/01/2022 R$ 2.840,93
Folha de Pagamento 103533758 1000177 12/01/2022 R$ 3.710,08
Folha de Pagamento 103513632 1000177 13/01/2022 R$ 4.270,99
Folha de Pagamento 103513728 1000178 12/01/2022 R$ 2.420,00
Folha de Pagamento 103513746 1000182 12/01/2022 R$ 7.173,20
Nome não informado pelo SICOM. 103500160 1000295 12/01/2022 R$ 2.850,00
Folha de Pagamento 103513735 1000180 12/01/2022 R$ 11.159,40
Folha de Pagamento 103508534 1000183 12/01/2022 R$ 2.377,63
Folha de Pagamento 103508527 1000181 12/01/2022 R$ 2.507,56
Folha de Pagamento 103508537 1000185 12/01/2022 R$ 2.338,38
Folha de Pagamento 103508435 1000192 12/01/2022 R$ 2.769,55
Folha de Pagamento 103513757 1000184 12/01/2022 R$ 10.201,05
Folha de Pagamento 103508073 1000186 12/01/2022 R$ 16.003,32
Folha de Pagamento 103513770 1000189 12/01/2022 R$ 3.690,70
Folha de Pagamento 103513777 1000191 12/01/2022 R$ 12.862,07
Folha de Pagamento 103513788 1000191 12/01/2022 R$ 1.799,39
Folha de Pagamento 103513802 1000204 12/01/2022 R$ 1.985,00
Folha de Pagamento 103508546 1000205 12/01/2022 R$ 1.450,56
Folha de Pagamento 103503442 1000198 13/01/2022 R$ 3.635,40
Folha de Pagamento 103503439 1000197 13/01/2022 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 103513793 1000201 12/01/2022 R$ 3.581,96
Folha de Pagamento 103508440 1000202 12/01/2022 R$ 2.943,15
Folha de Pagamento 103508445 1000210 12/01/2022 R$ 2.827,74
Folha de Pagamento 103508570 1000278 12/01/2022 R$ 1.950,56
Folha de Pagamento 103508567 1000231 12/01/2022 R$ 1.950,56
Folha de Pagamento 103513852 1000218 12/01/2022 R$ 6.870,00
Folha de Pagamento 103508456 1000219 12/01/2022 R$ 2.769,55
Folha de Pagamento 103508554 1000220 12/01/2022 R$ 3.540,16
Folha de Pagamento 103508559 1000222 12/01/2022 R$ 1.450,56
Folha de Pagamento 103513863 1000223 12/01/2022 R$ 1.580,00
Folha de Pagamento 103513894 1000229 12/01/2022 R$ 4.680,56
Folha de Pagamento 103508588 1000207 12/01/2022 R$ 1.750,56
Folha de Pagamento 103513813 1000206 12/01/2022 R$ 6.276,00
Folha de Pagamento 103508551 1000208 12/01/2022 R$ 1.450,56
Folha de Pagamento 103508478 1000199 12/01/2022 R$ 7.017,95
Folha de Pagamento 103513903 1002011 12/01/2022 R$ 1.265,00
Folha de Pagamento 103513824 1000214 12/01/2022 R$ 15.834,83
Folha de Pagamento 103513837 1000217 12/01/2022 R$ 67.142,68
Folha de Pagamento 103513872 1000224 12/01/2022 R$ 5.482,14
Folha de Pagamento 103508562 1000225 12/01/2022 R$ 1.450,56
Folha de Pagamento 103508397 1000228 12/01/2022 R$ 2.769,55
Folha de Pagamento 103513881 1000227 12/01/2022 R$ 9.277,71
Folha de Pagamento 103503225 1000253 13/01/2022 R$ 7.442,54
Folha de Pagamento 103503236 1000254 13/01/2022 R$ 2.769,55
Folha de Pagamento 103503241 1000255 13/01/2022 R$ 1.615,56
Folha de Pagamento 103503257 1000257 13/01/2022 R$ 1.430,00
Folha de Pagamento 103503267 1000259 13/01/2022 R$ 17.217,79
Folha de Pagamento 103503244 1000256 13/01/2022 R$ 38.599,50
Folha de Pagamento 103503415 1005859 13/01/2022 R$ 2.270,00
Folha de Pagamento 103503420 1005860 13/01/2022 R$ 2.932,66
Folha de Pagamento 103503425 1005861 13/01/2022 R$ 1.555,00
Nome não informado pelo SICOM. 103488616 1000346 18/01/2022 R$ 2.800,00
KATIA SILENE ALMEIDA PIRES 103507077 1005864 14/01/2022 R$ 70,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103517241 1000011 14/01/2022 R$ 95,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 103517242 1000011 14/01/2022 R$ 95,00
MARIA APARECIDA CALDEIRA DE ALMEIDA 103525526 1005865 14/01/2022 R$ 70,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 103536530 1005866 14/01/2022 R$ 140,00
Folha de Pagamento 103509317 1000248 18/01/2022 R$ 4.691,60
Folha de Pagamento 103509014 1000251 18/01/2022 R$ 4.607,22
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 103535954 1005868 18/01/2022 R$ 15.112,72
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 103535582 1005868 19/01/2022 R$ 2.472,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 103535960 1005869 18/01/2022 R$ 1.265,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 103535955 1005870 18/01/2022 R$ 26.734,02
Folha de Pagamento 103509291 1000233 18/01/2022 R$ 35.869,95
Folha de Pagamento 103509040 1000234 18/01/2022 R$ 2.769,55
Folha de Pagamento 103509060 1000235 19/01/2022 R$ 3.440,66
Folha de Pagamento 103535963 1000232 18/01/2022 R$ 1.556,79
Folha de Pagamento 103509304 1000237 18/01/2022 R$ 61.759,90
Folha de Pagamento 103509367 1000240 18/01/2022 R$ 2.875,00
Folha de Pagamento 103509329 1000248 18/01/2022 R$ 6.716,60
Folha de Pagamento 103509233 1000241 18/01/2022 R$ 14.821,20
Folha de Pagamento 103509238 1000242 18/01/2022 R$ 17.229,00
Folha de Pagamento 103509247 1000242 18/01/2022 R$ 46.311,67
PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 103493538 1005872 19/01/2022 R$ 33.226,77
Folha de Pagamento 103493580 1005873 19/01/2022 R$ 18.000,00
Folha de Pagamento 103493572 1005874 19/01/2022 R$ 18.000,00
NEYANDER LOPES FIGUEIREDO 103493594 1005867 19/01/2022 R$ 3.049,00
Folha de Pagamento 103497667 1005875 21/01/2022 R$ 3.049,00
Folha de Pagamento 103527370 1005876 18/01/2022 R$ 17.763,19
Folha de Pagamento 103509110 1005877 18/01/2022 R$ 1.450,00
