Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 103136449 1000319 11/02/2021 R$ 1.184,65
Folha de Pagamento 103116238 1000284 10/02/2021 R$ 1.517,93
Folha de Pagamento 103136350 1000284 11/02/2021 R$ 1.237,06
Folha de Pagamento 103136406 1000288 11/02/2021 R$ 2.194,20
Folha de Pagamento 103118515 1000306 05/02/2021 R$ 1.090,00
JORGE FERNANDES SANTOS 103088013 1001715 19/02/2021 R$ 30,00
WALDY DA ROCHA CRUZ - 07320995603 103090478 1003360 19/02/2021 R$ 1.814,00
GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 103075955 1000532 18/02/2021 R$ 886,17
CACILDA GOMES DA COSTA 103075957 1001212 18/02/2021 R$ 1.344,98
CISBAJAS CONSORC. INT. SAÚDE DO BAIXO JEQUITINHONHA 103078080 1005755 19/02/2021 R$ 2.520,00
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA MEEPP 103072416 1001102 12/02/2021 R$ 354,05
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA MEEPP 103072418 1001109 12/02/2021 R$ 48,00
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA MEEPP 103072417 1001106 12/02/2021 R$ 141,80
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA MEEPP 103072415 1000948 12/02/2021 R$ 824,90
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103090216 1000197 19/02/2021 R$ 40,00
JORGE FERNANDES SANTOS 103088012 1001319 19/02/2021 R$ 335,00
DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA 11202311679 103090273 1001660 18/02/2021 R$ 1.804,80
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103090217 1001715 19/02/2021 R$ 40,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103077797 1001969 19/02/2021 R$ 927,70
BRENO ANTUNES RODRIGUES 01294320670 103088104 1001811 22/02/2021 R$ 1.000,00
HC TRIBUTOSEIRELI 103076741 1002289 23/02/2021 R$ 2.146,67
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103088240 1002759 19/02/2021 R$ 420,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103088238 1002126 19/02/2021 R$ 219,07
Nome não informado pelo SICOM. 103065429 1002838 05/02/2021 R$ 1.785,71
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103090229 1002930 19/02/2021 R$ 121,00
ASSOCIAÇÃO GLORIEUX 103075967 1002991 18/02/2021 R$ 461,98
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103088241 1003168 19/02/2021 R$ 85,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 103077861 1002694 19/02/2021 R$ 779,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 103077826 1003283 19/02/2021 R$ 54,84
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103088239 1002299 19/02/2021 R$ 324,00
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103090197 1003576 19/02/2021 R$ 250,00
ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO VALE DO JEQUITINHONHA 103090261 1003594 22/02/2021 R$ 500,00
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA MEEPP 103072426 1003563 12/02/2021 R$ 1.650,00
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103090198 1003787 19/02/2021 R$ 490,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103088242 1003826 19/02/2021 R$ 103,20
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 103077862 1003125 19/02/2021 R$ 997,49
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 103077825 1003281 19/02/2021 R$ 359,26
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 103077824 1002997 19/02/2021 R$ 93,70
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103090219 1003881 19/02/2021 R$ 450,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103090220 1003883 19/02/2021 R$ 50,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 103077827 1003446 19/02/2021 R$ 20,80
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103088243 1003900 19/02/2021 R$ 85,00
Nome não informado pelo SICOM. 103090159 1000019 19/02/2021 R$ 50,00
ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO VALE DO JEQUITINHONHA 103090262 1003976 22/02/2021 R$ 500,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103088244 1004078 19/02/2021 R$ 83,31
ANTONIO MARCOS GONCALVES SILVEIRA 103075916 1000781 18/02/2021 R$ 571,64
JORGE FERNANDES SANTOS 103116452 1004302 19/02/2021 R$ 555,00
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA MEEPP 103072420 1004357 12/02/2021 R$ 99,00
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA MEEPP 103072419 1004356 12/02/2021 R$ 415,40
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA MEEPP 103072462 1004140 12/02/2021 R$ 117,50
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103090199 1004549 19/02/2021 R$ 40,00
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 103088142 1000364 03/02/2021 R$ 1.488,96
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103090230 1004581 19/02/2021 R$ 787,00
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103090200 1004602 19/02/2021 R$ 20,00
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103090201 1004611 19/02/2021 R$ 30,00
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103090205 1004614 19/02/2021 R$ 30,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103077801 1004630 19/02/2021 R$ 100,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103077802 1004634 19/02/2021 R$ 100,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103090221 1004642 19/02/2021 R$ 50,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103090222 1004646 19/02/2021 R$ 400,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 103072569 1004218 03/02/2021 R$ 1.060,00
BR AUTO PEÇAS 103069380 1004693 12/02/2021 R$ 15,00
BR AUTO PEÇAS 103069381 1004694 12/02/2021 R$ 78,00
BR AUTO PEÇAS 103069198 1004718 12/02/2021 R$ 2.200,00
ADENILTON SOARES DOS SANTOS BAR DO TIM DE BELA 103088078 1004753 19/02/2021 R$ 510,00
ANTONIO MARCOS GONCALVES SILVEIRA 103075917 1000781 18/02/2021 R$ 571,64
MARIA SULIAN ANTUNES FREITAS 103075959 1000782 18/02/2021 R$ 1.539,95
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103090218 1002896 19/02/2021 R$ 186,00
Folha de Pagamento 103060940 1004941 01/02/2021 R$ 350,00
HC TRIBUTOSEIRELI 103076742 1004962 23/02/2021 R$ 121,25
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 103065233 1005000 03/02/2021 R$ 140,00
JURACI DE OLIVEIRA 103078541 1005014 19/02/2021 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 103064861 1005003 04/02/2021 R$ 1.195,00
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 103088028 1000364 19/02/2021 R$ 1.488,96
DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA 11202311679 103090274 1005045 18/02/2021 R$ 240,00
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 103090480 1005068 19/02/2021 R$ 2.000,00
BR AUTO PEÇAS 103069359 1005085 12/02/2021 R$ 45,00
BR AUTO PEÇAS 103069358 1005083 12/02/2021 R$ 295,00
BR AUTO PEÇAS 103069360 1005087 12/02/2021 R$ 20,00
BR AUTO PEÇAS 103069361 1005088 12/02/2021 R$ 40,00
BR AUTO PEÇAS 103069362 1005089 12/02/2021 R$ 295,00
BR AUTO PEÇAS 103069363 1005090 12/02/2021 R$ 190,00
BR AUTO PEÇAS 103069364 1005091 12/02/2021 R$ 130,00
BR AUTO PEÇAS 103069365 1005092 12/02/2021 R$ 300,00
BR AUTO PEÇAS 103069382 1005093 12/02/2021 R$ 50,00
BR AUTO PEÇAS 103069383 1005095 12/02/2021 R$ 75,00
BR AUTO PEÇAS 103069199 1005101 12/02/2021 R$ 88,00
BR AUTO PEÇAS 103069200 1005109 12/02/2021 R$ 300,00
TRANSPORTE VITORIA 103118506 1005131 18/02/2021 R$ 820,00
TRANSPORTE VITORIA 103118507 1005132 18/02/2021 R$ 600,00
BR AUTO PEÇAS 103069372 1005269 12/02/2021 R$ 14,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 103088245 1005235 19/02/2021 R$ 85,00
BR AUTO PEÇAS 103069370 1005245 12/02/2021 R$ 40,00
BR AUTO PEÇAS 103069371 1005246 12/02/2021 R$ 380,00
BR AUTO PEÇAS 103069201 1005244 12/02/2021 R$ 23,50
BR AUTO PEÇAS 103069369 1005242 12/02/2021 R$ 860,00
BR AUTO PEÇAS 103069368 1005241 12/02/2021 R$ 860,00
BR AUTO PEÇAS 103069367 1005239 12/02/2021 R$ 248,00
BR AUTO PEÇAS 103069366 1005238 12/02/2021 R$ 283,50
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 103067175 1000008 10/02/2021 R$ 50,00
JORGE FERNANDES SANTOS 103116453 1005348 19/02/2021 R$ 125,00
JORGE FERNANDES SANTOS 103116454 1005336 19/02/2021 R$ 105,00
JORGE FERNANDES SANTOS 103116455 1005335 19/02/2021 R$ 250,00
JORGE FERNANDES SANTOS 103116456 1005334 19/02/2021 R$ 180,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 103077864 1005116 19/02/2021 R$ 134,90
PEDRO IVAN SANTOS BARROS 09375686515 103066556 1005370 09/02/2021 R$ 900,00
CONSELHO FEMININO DAMAS DA FRATERNIDADE 103118529 1000664 18/02/2021 R$ 1.045,00
CISNORJE 103078290 1002748 19/02/2021 R$ 1.548,60
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 103072428 1001174 12/02/2021 R$ 3.049,00
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103090207 1005478 19/02/2021 R$ 259,00
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103090208 1005480 19/02/2021 R$ 80,00
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103090206 1005477 19/02/2021 R$ 37,00
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 103088140 1000363 03/02/2021 R$ 1.804,80
CLEITON MENDES CARVALHO 103069063 1000502 12/02/2021 R$ 9.677,33
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103090210 1005482 19/02/2021 R$ 48,00
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103090209 1005481 19/02/2021 R$ 259,00
ALEXANDRE GOMES OLIVEIRA 05302848635 103069057 1005493 12/02/2021 R$ 2.000,00
AGNALDO MOREIRA DE SOUSA 103060853 1005502 02/02/2021 R$ 1.045,00
FERRAZ ENGENHARIA LTDA ME 103072444 1000733 12/02/2021 R$ 3.500,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103077803 1005536 19/02/2021 R$ 70,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103077805 1005540 19/02/2021 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 103060653 1005551 02/02/2021 R$ 1.300,00
MARCELO SOARES DE JESUS 103060837 1005554 02/02/2021 R$ 1.300,00
RUI FERREIRA LIMA 103063513 1005564 02/02/2021 R$ 1.635,00
Nome não informado pelo SICOM. 103063585 1005565 02/02/2021 R$ 1.350,00
PEDRO SANTOS PINHO 103063541 1005567 02/02/2021 R$ 1.320,00
WILSON GOMES CARDOSO 103064419 1005569 03/02/2021 R$ 1.725,00
GABRIEL AVILA ARAUJO SANTOS 103063533 1005572 02/02/2021 R$ 1.400,00
JUNIO GONÇALVES MEIRA 103063569 1005575 02/02/2021 R$ 1.540,00
JUSCELINO FERREIRA BISPO 103060811 1005577 02/02/2021 R$ 1.965,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103090223 1005594 19/02/2021 R$ 100,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103077806 1005619 19/02/2021 R$ 140,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 103077863 1004832 19/02/2021 R$ 205,50
BR AUTO PEÇAS 103069202 1005634 12/02/2021 R$ 105,00
BR AUTO PEÇAS 103069203 1005635 12/02/2021 R$ 465,00
BR AUTO PEÇAS 103069373 1005636 12/02/2021 R$ 870,00
BR AUTO PEÇAS 103069374 1005638 12/02/2021 R$ 1.740,00
BR AUTO PEÇAS 103069375 1005639 12/02/2021 R$ 870,00
BR AUTO PEÇAS 103069376 1005640 12/02/2021 R$ 870,00
BR AUTO PEÇAS 103069377 1005641 12/02/2021 R$ 60,00
BR AUTO PEÇAS 103069378 1005642 12/02/2021 R$ 155,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 103077865 1005645 19/02/2021 R$ 126,50
ADENILTON SOARES DOS SANTOS BAR DO TIM DE BELA 103090268 1005589 19/02/2021 R$ 2.366,00
ROBSON RODRIGUES SANTOS 103078298 1005744 19/02/2021 R$ 335,00
ROBSON RODRIGUES SANTOS 103078072 1005745 19/02/2021 R$ 95,00
ROBSON RODRIGUES SANTOS 103078073 1005746 19/02/2021 R$ 40,00
ROBSON RODRIGUES SANTOS 103077736 1005748 19/02/2021 R$ 250,00
ROBSON RODRIGUES SANTOS 103077737 1005750 19/02/2021 R$ 132,00
ROBSON RODRIGUES SANTOS 103077739 1005767 19/02/2021 R$ 99,00
ROBSON RODRIGUES SANTOS 103077738 1005763 19/02/2021 R$ 810,00
ROBSON RODRIGUES SANTOS 103066228 1005768 08/02/2021 R$ 80,00
ROBSON RODRIGUES SANTOS 103066229 1005769 08/02/2021 R$ 40,00
ROBSON RODRIGUES SANTOS 103078299 1005770 19/02/2021 R$ 80,00
ROBSON RODRIGUES SANTOS 103078074 1005771 19/02/2021 R$ 150,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103090282 1005775 19/02/2021 R$ 550,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 103090283 1005776 19/02/2021 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 103072438 1001411 12/02/2021 R$ 950,00
HC TRIBUTOSEIRELI 103076740 1005779 23/02/2021 R$ 253,33
ALANNA FERREIRA RUAS LACERDA 01791535607 103077791 1005781 19/02/2021 R$ 950,00
BR AUTO PEÇAS 103069204 1005783 12/02/2021 R$ 35,00
Nome não informado pelo SICOM. 103075919 1000783 18/02/2021 R$ 1.613,28
GISELLE MAGALHAES RODRIGUES 103075910 1000982 18/02/2021 R$ 2.125,00
LAZARO MATOS VARGEM 103067793 1000362 03/02/2021 R$ 1.386,32
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 103065247 1000380 03/02/2021 R$ 4.498,20
ALAN CAMPOS LACERDA ME 103065241 1005804 03/02/2021 R$ 3.194,32
JAILDA AMORIM ANDRADE 103122789 1005817 26/02/2021 R$ 530,00
JAILDA AMORIM ANDRADE 103122790 1005824 26/02/2021 R$ 1.133,00
JAILDA AMORIM ANDRADE 103122791 1005825 26/02/2021 R$ 60,00
GEOVAM LIMA SANTOS FILHO 103077734 1005742 19/02/2021 R$ 1.810,00
FLAVIO SILVA SANTANA 103065253 1005834 03/02/2021 R$ 1.500,00
AILTON SOUZA NERES 103060831 1005841 02/02/2021 R$ 1.749,00
Nome não informado pelo SICOM. 103063580 1005843 02/02/2021 R$ 1.300,00
DAYVID ANDRADE DIAS 103060843 1005848 02/02/2021 R$ 1.510,00
HILDA PEREIRA LIMA 103063507 1005849 02/02/2021 R$ 1.600,00
EDINALDO LIMA SANTOS 103063519 1005850 02/02/2021 R$ 2.364,00
Nome não informado pelo SICOM. 103060789 1005851 02/02/2021 R$ 1.585,00
MARCELO PAULO DA CRUZ 103060805 1005852 02/02/2021 R$ 1.500,00
PEDRO MARTINS LEAL 103064425 1005855 03/02/2021 R$ 1.615,00
Nome não informado pelo SICOM. 103064881 1005857 03/02/2021 R$ 847,40
JUNIO GONÇALVES MEIRA 103063574 1005859 02/02/2021 R$ 700,00
ADRIANO COSTA 103063527 1005861 02/02/2021 R$ 1.570,00
JOSE SILVA SOUTO NETO 103060799 1005862 02/02/2021 R$ 1.965,00
ANTONIO ALVES COSTA 103060817 1005864 02/02/2021 R$ 1.345,00
VALDOMIRO FRANCISCO DOS SANTOS 103060825 1005865 02/02/2021 R$ 1.695,00
JOSE DIAS AGUIAR 103065235 1005867 03/02/2021 R$ 1.145,00
ANA PAULA MARTINS DE ALMEIDA 103064769 1005877 03/02/2021 R$ 2.401,81
TIBERIO PINHEIRO DE AZEVEDO NETO 103067919 1005878 10/02/2021 R$ 1.785,72
Nome não informado pelo SICOM. 103067913 1005879 10/02/2021 R$ 1.785,72
ISADORA FRANCISCA CAMPOS RIBEIRO 103067925 1005886 10/02/2021 R$ 2.401,81
VALDIVIO PENHA RIBEIRO 103063547 1005888 02/02/2021 R$ 1.770,00
ANDERSON SANTANA GALINARI 103067318 1005889 10/02/2021 R$ 2.401,81
NORMANDO SOARES DOS SANTOS 103063563 1005890 02/02/2021 R$ 1.414,50
Nome não informado pelo SICOM. 103067338 1005883 10/02/2021 R$ 2.401,81
SAMARA DE SOUZA GOMES 103067805 1005884 10/02/2021 R$ 2.401,81
CAMILA MARTINS GUSMAO BOTELHO 103067933 1005880 10/02/2021 R$ 2.401,81
ANDRE LUIZ BAHIA LACERDA 103067849 1005881 10/02/2021 R$ 2.401,81
MARCELLA ALVES DOS ANJOS 103067326 1005885 10/02/2021 R$ 2.401,81
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103065223 1005893 03/02/2021 R$ 4.971,64
LAURIANA SILVA LUZ ROCHA 103067905 1005882 10/02/2021 R$ 2.401,81
ERNANDE GUIMARÃES SANTANA 103088080 1005457 19/02/2021 R$ 543,30
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 103077866 1005871 19/02/2021 R$ 919,88
JULIANA CAMILO DE SOUSA BOTELHO ARRUDA 103087971 1005953 19/02/2021 R$ 2.500,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 103115570 1000987 10/02/2021 R$ 261,20
Folha de Pagamento 103066204 1005973 08/02/2021 R$ 1.000,00
REI GAS 103064712 1005972 02/02/2021 R$ 13.562,45
Folha de Pagamento 103109367 1000582 10/02/2021 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 103068439 1000589 03/02/2021 R$ 1.290,11
Folha de Pagamento 103109370 1000589 10/02/2021 R$ 3.934,89
Folha de Pagamento 103109373 1001751 10/02/2021 R$ 1.875,25
Folha de Pagamento 103068435 1000605 05/02/2021 R$ 2.821,73
Folha de Pagamento 103109371 1000605 10/02/2021 R$ 7.680,30
Folha de Pagamento 103109372 1000613 10/02/2021 R$ 772,15
JORGE FERNANDES SANTOS 103116458 1005980 19/02/2021 R$ 135,00
JORGE FERNANDES SANTOS 103116459 1005981 19/02/2021 R$ 30,00
JORGE FERNANDES SANTOS 103116460 1005982 19/02/2021 R$ 50,00
JORGE FERNANDES SANTOS 103116461 1005988 19/02/2021 R$ 20,00
JORGE FERNANDES SANTOS 103116462 1005989 19/02/2021 R$ 602,00
REINALDO DA SILVA NUNES 04028092620 103069780 1005990 12/02/2021 R$ 1.500,00
JORGE FERNANDES SANTOS 103088014 1005991 19/02/2021 R$ 570,00
JORGE FERNANDES SANTOS 103116457 1005992 19/02/2021 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 103066522 1005996 09/02/2021 R$ 1.130,00
CISBAJAS CONSORC. INT. SAÚDE DO BAIXO JEQUITINHONHA 103078288 1005997 19/02/2021 R$ 3.110,54
AUTO POSTO GABY LTDA 103067256 1006001 10/02/2021 R$ 745,78
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103090232 1006012 19/02/2021 R$ 247,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103090231 1006007 19/02/2021 R$ 865,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 103088022 1006013 19/02/2021 R$ 100,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 103115423 1000652 10/02/2021 R$ 981,03
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 103115547 1000654 10/02/2021 R$ 13.780,84
VIRGINA NETA DOS REIS MACHADO 103064577 100017001 1000017 03/02/2021 R$ 50,00
VIRGINA NETA DOS REIS MACHADO 103064580 100017002 1000017 03/02/2021 R$ 50,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 103115560 1000986 10/02/2021 R$ 19.791,54
Nome não informado pelo SICOM. 103065312 100019001 1000019 03/02/2021 R$ 25,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 103064443 100025001 1000025 03/02/2021 R$ 120,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103075894 100036001 1000036 18/02/2021 R$ 94,89
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103075886 100036002 1000036 18/02/2021 R$ 277,52
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103076033 100035001 1000035 18/02/2021 R$ 139,58
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 103076037 100035002 1000035 18/02/2021 R$ 97,73
Folha de Pagamento 103060930 100434001 1000434 01/02/2021 R$ 1.500,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075693 100038001 1000038 18/02/2021 R$ 2.085,62
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075834 100039001 1000039 18/02/2021 R$ 286,77
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075921 100039002 1000039 18/02/2021 R$ 71,51
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075925 100039003 1000039 18/02/2021 R$ 427,37
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103076021 100040001 1000040 18/02/2021 R$ 27,84
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103076047 100040002 1000040 18/02/2021 R$ 23,90
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103076001 100040003 1000040 18/02/2021 R$ 13,48
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103076005 100040004 1000040 18/02/2021 R$ 40,50
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 103077804 1005537 19/02/2021 R$ 175,00
FCK ENGENHARIA E CONSULTORIA 103088034 105234002 1005234 19/02/2021 R$ 9.676,50
Nome não informado pelo SICOM. 103090135 100022005 1000022 19/02/2021 R$ 25,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075645 100041001 1000041 18/02/2021 R$ 21,08
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075649 100041002 1000041 18/02/2021 R$ 113,52
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075653 100041003 1000041 18/02/2021 R$ 202,63
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075657 100041004 1000041 18/02/2021 R$ 20,09
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075898 100041005 1000041 18/02/2021 R$ 184,88
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075902 100041006 1000041 18/02/2021 R$ 18,41
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075906 100039004 1000039 18/02/2021 R$ 26,56
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075798 100039005 1000039 18/02/2021 R$ 345,68
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075802 100039006 1000039 18/02/2021 R$ 426,11
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075997 100042001 1000042 18/02/2021 R$ 277,10
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075826 100039007 1000039 18/02/2021 R$ 80,30
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103136049 100042002 1000042 18/02/2021 R$ 290,69
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075882 100044001 1000044 18/02/2021 R$ 24,88
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075878 100044002 1000044 18/02/2021 R$ 26,47
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075872 100044003 1000044 18/02/2021 R$ 109,83
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075868 100044004 1000044 18/02/2021 R$ 48,73
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075864 100044005 1000044 18/02/2021 R$ 396,90
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075860 100043001 1000043 18/02/2021 R$ 55,77
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103136053 100042003 1000042 18/02/2021 R$ 158,34
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 103075852 100041007 1000041 18/02/2021 R$ 74,88
JOSEANE FERREIRA MARTINS 103065304 100442001 1000442 03/02/2021 R$ 25,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103068069 100062001 1000062 10/02/2021 R$ 10.110,20
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103077761 100064001 1000064 19/02/2021 R$ 1.547,45
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103077765 100443001 1000443 19/02/2021 R$ 603,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 103067314 100066001 1000066 10/02/2021 R$ 1.451,58
Folha de Pagamento 103060922 100446001 1000446 01/02/2021 R$ 700,00
Folha de Pagamento 103097910 100454001 1000454 01/02/2021 R$ 300,00
Folha de Pagamento 103064415 100457001 1000457 03/02/2021 R$ 160,00
Folha de Pagamento 103116480 100463001 1000463 04/02/2021 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 103072503 100465001 1000465 12/02/2021 R$ 250,00
ORLEM DIAS SANTOS 103088070 100069001 1000069 19/02/2021 R$ 125,00
ORLEM DIAS SANTOS 103088086 100070001 1000070 19/02/2021 R$ 60,00
AUGUSTO RODRIGUES LACERDA 103068100 100478001 1000478 10/02/2021 R$ 50,00
Folha de Pagamento 103097906 100481001 1000481 01/02/2021 R$ 560,00
Folha de Pagamento 103181251 100484001 1000484 04/02/2021 R$ 350,00
Folha de Pagamento 103097924 100487001 1000487 01/02/2021 R$ 500,00
Folha de Pagamento 103097927 100488001 1000488 01/02/2021 R$ 280,00
ALAN CAMPOS LACERDA ME 103090535 100493001 1000493 19/02/2021 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103090496 100495001 1000495 19/02/2021 R$ 1.500,00
AGENILTON ALVES SANTOS 92564690653 103116244 100496001 1000496 12/02/2021 R$ 6.000,00
FCK ENGENHARIA E CONSULTORIA 103090171 100497001 1000497 19/02/2021 R$ 10.987,91
FLAVIO SILVA SANTANA 103072468 100501001 1000501 12/02/2021 R$ 1.000,00
RENATA MOREIRA RODRIGUES 103064638 100524001 1000524 03/02/2021 R$ 50,00
DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA 11202311679 103078305 100532001 1000532 19/02/2021 R$ 500,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 103064435 100088001 1000088 03/02/2021 R$ 340,00
LUCAS ALVES VIANA 06090078662 103090506 100534001 1000534 19/02/2021 R$ 1.500,00
MATEUS SILVA LIMA 12506947604 103076064 100535001 1000535 18/02/2021 R$ 240,00
MATEUS SILVA LIMA 12506947604 103076061 100536001 1000536 18/02/2021 R$ 450,00
Folha de Pagamento 103064431 100092001 1000092 03/02/2021 R$ 200,00
NELMAR DIAS ALVES 103064829 100010017 1000010 03/02/2021 R$ 50,00
Folha de Pagamento 103060926 100568001 1000568 01/02/2021 R$ 300,00
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103077815 100560001 1000560 19/02/2021 R$ 20,00
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103077818 100569001 1000569 19/02/2021 R$ 430,00
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 103077812 100095001 1000095 19/02/2021 R$ 25,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 103060849 100098001 1000098 02/02/2021 R$ 120,00
BETINA DE OLIVEIRA SANTOS 103090234 100583001 1000583 19/02/2021 R$ 900,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 103064472 100006016 1000006 01/02/2021 R$ 70,00
RAMON COSTA LACERDA 103064464 100013007 1000013 01/02/2021 R$ 600,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 103064537 100008019 1000008 01/02/2021 R$ 50,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 103064468 100586001 1000586 01/02/2021 R$ 100,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 103064543 100018003 1000018 01/02/2021 R$ 55,60
VILSON DE ALMEIDA NERES 103122742 100102001 1000102 11/02/2021 R$ 1.500,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 103077855 100588001 1000588 19/02/2021 R$ 1.110,00
