Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ALAN CAMPOS LACERDA ME 102831543 1002157 04/08/2020 R$ 987,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 102831541 1001919 10/08/2020 R$ 1.016,87
ASSOCIAÇÃO GLORIEUX 102821402 1000650 03/08/2020 R$ 3.505,10
ALAN CAMPOS LACERDA ME 102853561 1002917 26/08/2020 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇÃO GLORIEUX 102821403 1000650 03/08/2020 R$ 408,00
ARNALDO BRITO GOMES CIA LTDA 102864266 1003090 04/08/2020 R$ 1.280,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 102831539 1001919 10/08/2020 R$ 2.660,93
ASSOCIAÇÃO GLORIEUX 102821400 1000650 03/08/2020 R$ 5.204,00
LUCIA PEREIRA GONÇALVES 102870954 1004089 28/08/2020 R$ 50,00
ASSOCIAÇÃO GLORIEUX 102821401 1000650 03/08/2020 R$ 5.204,00
MANOEL GOMES DE ARAUJO 51723921653 102831545 1004340 04/08/2020 R$ 1.077,75
ASSOCIAÇÃO GLORIEUX 102821405 1000650 03/08/2020 R$ 678,90
LOURIVALDO FERNANDES SANTOS 102864321 1004923 28/08/2020 R$ 25,00
TRANSPORTES GALINARI LTDAME 102864240 1004586 04/08/2020 R$ 952,50
LOURIVALDO FERNANDES SANTOS 102864322 1004984 28/08/2020 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102864342 1001647 28/08/2020 R$ 90,00
Folha de Pagamento 102853440 1000308 24/08/2020 R$ 1.251,24
LOURIVALDO FERNANDES SANTOS 102864320 1004070 28/08/2020 R$ 25,00
LOURIVALDO FERNANDES SANTOS 102864318 1001102 28/08/2020 R$ 25,00
GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 102824403 1000532 05/08/2020 R$ 886,17
MARIO COUTINHO 40026981572 102864393 1001291 31/08/2020 R$ 5.464,80
LOURIVALDO FERNANDES SANTOS 102864319 1001864 28/08/2020 R$ 50,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102822794 1002092 03/08/2020 R$ 90,00
CACILDA GOMES DA COSTA 102824411 1001212 05/08/2020 R$ 1.250,54
MARIA LEIDE LACERDA CAMPOS FLORES 102823039 1000530 04/08/2020 R$ 561,53
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 102851494 1003223 14/08/2020 R$ 90,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 102851495 1003659 14/08/2020 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102864391 1003901 31/08/2020 R$ 25,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 102851496 1003904 14/08/2020 R$ 20,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 102851497 1003906 14/08/2020 R$ 90,00
ANTONIO MARCOS GONCALVES SILVEIRA 102823036 1000529 04/08/2020 R$ 571,64
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 102838913 1003925 18/08/2020 R$ 2.000,00
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 102850575 1003987 20/08/2020 R$ 50,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102823053 1002029 04/08/2020 R$ 150,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102823054 1002030 04/08/2020 R$ 70,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102822793 1002050 03/08/2020 R$ 640,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102823055 1002033 04/08/2020 R$ 150,00
ANTONIO MARCOS GONCALVES SILVEIRA 102823037 1000529 04/08/2020 R$ 571,64
ASSOCIAÇÃO GLORIEUX 102848050 1001260 05/08/2020 R$ 461,98
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102823057 1004360 04/08/2020 R$ 50,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102823056 1004282 04/08/2020 R$ 360,00
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 102850576 1005203 20/08/2020 R$ 50,00
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 102850577 1005204 20/08/2020 R$ 50,00
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 102850578 1005205 20/08/2020 R$ 50,00
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 102850579 1005206 20/08/2020 R$ 50,00
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 102850580 1005243 20/08/2020 R$ 50,00
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 102850581 1005758 20/08/2020 R$ 50,00
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 102850582 1005759 20/08/2020 R$ 50,00
BIOLAB FARMACÊUTICO LTDA 102852637 1005344 24/08/2020 R$ 78,75
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS 10280449682 102831547 100346001 1000346 04/08/2020 R$ 1.515,00
ORLEM DIAS SANTOS 102831551 100159001 1000159 04/08/2020 R$ 369,00
LUCAS ALVES VIANA 06090078662 102831555 100162001 1000162 04/08/2020 R$ 58,92
LUCAS ALVES VIANA 06090078662 102831559 100165001 1000165 04/08/2020 R$ 1.307,08
TRANSPORTES GALINARI LTDAME 102864236 100168001 1000168 04/08/2020 R$ 1.246,00
ARNALDO BRITO GOMES CIA LTDA 102864268 100173001 1000173 04/08/2020 R$ 293,00
ARNALDO BRITO GOMES CIA LTDA 102864272 100176001 1000176 04/08/2020 R$ 1.288,00
ARNALDO BRITO GOMES CIA LTDA 102864262 100179001 1000179 04/08/2020 R$ 1.023,00
DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA 11202311679 102851512 100390001 1000390 17/08/2020 R$ 2.000,00
REINALDO DA SILVA NUNES 04028092620 102824859 100470001 1000470 05/08/2020 R$ 620,00
JORGE FERNANDES SANTOS 102822968 100112001 1000112 04/08/2020 R$ 1.590,00
WALDY DA ROCHA CRUZ - 07320995603 102822956 100526001 1000526 04/08/2020 R$ 1.725,00
Nome não informado pelo SICOM. 102852162 100555001 1000555 13/08/2020 R$ 1.785,72
MARIO COUTINHO 40026981572 102872453 100722001 1000722 26/08/2020 R$ 1.177,60
ADINALDO LUZ RIBEIRO 102865295 101203001 1001203 31/08/2020 R$ 700,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 102852220 101205001 1001205 21/08/2020 R$ 60,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102822787 100398001 1000398 03/08/2020 R$ 500,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102822784 100373001 1000373 03/08/2020 R$ 740,00
JORGE FERNANDES SANTOS 102822974 101348001 1001348 04/08/2020 R$ 452,50
JORGE FERNANDES SANTOS 102822971 101313001 1001313 04/08/2020 R$ 1.030,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 102847891 100018027 1000018 18/08/2020 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 102853225 101261007 1001261 25/08/2020 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 102853228 101261008 1001261 25/08/2020 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 102853232 101507001 1001507 25/08/2020 R$ 70,00
MARIA SULIAN ANTUNES FREITAS 102824395 100782003 1000782 05/08/2020 R$ 1.539,95
BRENO ANTUNES RODRIGUES 01294320670 102847876 101811003 1001811 18/08/2020 R$ 1.000,00
BRENO ANTUNES RODRIGUES 01294320670 102847879 101811004 1001811 18/08/2020 R$ 1.000,00
ALBERTINO ALVES LIMA SANTOS80532063520 102822903 101888001 1001888 04/08/2020 R$ 200,00
ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO VALE DO JEQUITINHONHA 102853515 101893001 1001893 26/08/2020 R$ 1.000,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102822790 101714001 1001714 03/08/2020 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 102848034 101985001 1001985 17/08/2020 R$ 2.872,40
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824965 100449005 1000449 05/08/2020 R$ 2.654,29
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824962 100026005 1000026 05/08/2020 R$ 1.423,10
Folha de Pagamento 102835029 100579007 1000579 01/08/2020 R$ 5.014,36
MARIA APARECIDA FERNANDES SANTOS75946793691 102835047 102183001 1002183 01/08/2020 R$ 450,00
CISBAJAS CONSORC. INT. SAÚDE DO BAIXO JEQUITINHONHA 102850486 102181001 1002181 20/08/2020 R$ 1.305,00
SUELLEM LIMA RODRIGUESME 102835043 102207001 1002207 01/08/2020 R$ 1.400,00
PEDRO IVAN SANTOS BARROS 09375686515 102835025 102216001 1002216 01/08/2020 R$ 1.600,00
JOAO GOMES MACHADO 102835226 101976001 1001976 13/08/2020 R$ 5.825,00
GEOVAM LIMA SANTOS FILHO 102822758 102262001 1002262 03/08/2020 R$ 1.890,00
BETINA DE OLIVEIRA SANTOS 102824437 102284001 1002284 05/08/2020 R$ 60,00
BETINA DE OLIVEIRA SANTOS 102824440 102285001 1002285 05/08/2020 R$ 30,00
BETINA DE OLIVEIRA SANTOS 102824443 102287001 1002287 05/08/2020 R$ 180,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102943245 100651001 1000651 10/08/2020 R$ 35.681,41
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 102852216 102426001 1002426 21/08/2020 R$ 240,00
Folha de Pagamento 102848290 102309001 1002309 13/08/2020 R$ 1.785,72
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 102848206 101174004 1001174 13/08/2020 R$ 3.049,00
MARIO COUTINHO 40026981572 102872456 102467001 1002467 26/08/2020 R$ 736,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 102823045 102493001 1002493 04/08/2020 R$ 275,00
BR AUTO PEÇAS 102851490 102520001 1002520 12/08/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102868282 102530001 1002530 20/08/2020 R$ 115,00
CISBAJAS CONSORC. INT. SAÚDE DO BAIXO JEQUITINHONHA 102850489 102561001 1002561 20/08/2020 R$ 1.305,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 102851498 102583001 1002583 14/08/2020 R$ 25,00
ALBERTINO ALVES LIMA SANTOS80532063520 102822906 102313001 1002313 04/08/2020 R$ 400,00
ASSOC. COMUNIT. CRECHE N. S. DAS FAMILIAS 102835192 101398005 1001398 13/08/2020 R$ 3.100,00
CONSELHO FEMININO DAMAS DA FRATERNIDADE 102826734 100664004 1000664 05/08/2020 R$ 1.045,00
CISBAJAS CONSORC. INT. SAÚDE DO BAIXO JEQUITINHONHA 102850492 102659001 1002659 20/08/2020 R$ 1.305,00
AGENILTON ALVES SANTOS 92564690653 102839275 102678001 1002678 18/08/2020 R$ 3.178,00
ALEXANDRE GOMES OLIVEIRA 05302848635 102847872 102710001 1002710 18/08/2020 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102829970 104875004 1004875 11/08/2020 R$ 174,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 102852397 101037001 1001037 24/08/2020 R$ 166,46
Nome não informado pelo SICOM. 102852385 101471001 1001471 24/08/2020 R$ 849,32
Nome não informado pelo SICOM. 102852823 101688003 1001688 24/08/2020 R$ 97,14
Nome não informado pelo SICOM. 102829964 102174001 1002174 11/08/2020 R$ 129,54
Nome não informado pelo SICOM. 102829967 102174002 1002174 11/08/2020 R$ 632,78
DUPATRI HOSPITALAR 102829960 102170001 1002170 11/08/2020 R$ 346,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102865493 100449006 1000449 31/08/2020 R$ 2.654,29
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102865631 100026006 1000026 31/08/2020 R$ 4.033,89
Folha de Pagamento 102853426 100621006 1000621 26/08/2020 R$ 1.123,38
Folha de Pagamento 102852937 100589006 1000589 13/08/2020 R$ 966,63
Nome não informado pelo SICOM. 102829972 102166001 1002166 11/08/2020 R$ 110,16
DUPATRI HOSPITALAR 102852356 102703001 1002703 24/08/2020 R$ 247,50
Nome não informado pelo SICOM. 102852364 101690001 1001690 24/08/2020 R$ 389,88
Nome não informado pelo SICOM. 102829980 102167001 1002167 11/08/2020 R$ 711,73
Nome não informado pelo SICOM. 102852344 101692002 1001692 24/08/2020 R$ 445,20
Nome não informado pelo SICOM. 102852373 101468001 1001468 24/08/2020 R$ 95,40
Nome não informado pelo SICOM. 102852370 101028002 1001028 24/08/2020 R$ 62,99
MED CENTER COMERCIAL LTDA 102829984 102171001 1002171 11/08/2020 R$ 72,46
Folha de Pagamento 102834975 102803001 1002803 13/08/2020 R$ 325,00
Nome não informado pelo SICOM. 102848298 102808001 1002808 13/08/2020 R$ 1.340,00
Nome não informado pelo SICOM. 102833071 102809001 1002809 13/08/2020 R$ 1.200,00
EDINALDO LIMA SANTOS 102848240 102812001 1002812 13/08/2020 R$ 1.390,00
HILDA PEREIRA LIMA 102833041 102813001 1002813 13/08/2020 R$ 600,00
Folha de Pagamento 102848216 102815001 1002815 13/08/2020 R$ 1.700,00
CENTER NUNES SUPERMERCADO LTDA 102826789 102816001 1002816 06/08/2020 R$ 10.600,00
PEDRO SANTOS PINHO 102848276 102822001 1002822 13/08/2020 R$ 1.350,00
RUI FERREIRA LIMA 102848232 102824001 1002824 13/08/2020 R$ 1.350,00
VALDINEI LIMA SANTOS 102848198 102826001 1002826 13/08/2020 R$ 900,00
WILSON GOMES CARDOSO 102872693 102827001 1002827 13/08/2020 R$ 1.632,98
Folha de Pagamento 102848248 102766001 1002766 13/08/2020 R$ 1.190,47
GABRIEL AVILA ARAUJO SANTOS 102851556 102832001 1002832 13/08/2020 R$ 1.638,14
Folha de Pagamento 102833700 102855001 1002855 14/08/2020 R$ 1.045,00
FERRAZ ENGENHARIA LTDA ME 102822913 100733006 1000733 04/08/2020 R$ 3.500,00
CLEITON MENDES CARVALHO 102834180 100502006 1000502 13/08/2020 R$ 9.677,33
ALESSANDRO COSTA DE SOUSA 102848268 102901001 1002901 13/08/2020 R$ 1.785,72
Nome não informado pelo SICOM. 102835139 100023011 1000023 14/08/2020 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102835142 100023012 1000023 14/08/2020 R$ 25,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 102824918 100038006 1000038 05/08/2020 R$ 30,19
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102824797 100034011 1000034 05/08/2020 R$ 66,03
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102824958 100036013 1000036 05/08/2020 R$ 61,70
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102824954 100036014 1000036 05/08/2020 R$ 89,62
FLAVIO SILVA SANTANA 102826706 102913001 1002913 07/08/2020 R$ 1.500,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 102822766 102925001 1002925 03/08/2020 R$ 300,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 102822882 102926001 1002926 04/08/2020 R$ 150,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 102822885 102927001 1002927 04/08/2020 R$ 170,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 102822994 102932001 1002932 04/08/2020 R$ 3.280,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 102822888 102935001 1002935 04/08/2020 R$ 515,00
BRUNO FERRAZ DE OLIVEIRA 102873431 102944001 1002944 28/08/2020 R$ 25,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 102822891 102967001 1002967 04/08/2020 R$ 55,00
BR AUTO PEÇAS 102831419 102975001 1002975 12/08/2020 R$ 108,00
Nome não informado pelo SICOM. 102822937 102979001 1002979 04/08/2020 R$ 400,00
ALESSANDRO GUSMAO PINHEIRO 102827828 100780006 1000780 05/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102823041 100783006 1000783 04/08/2020 R$ 1.613,28
NELSON DE JESUS DIAS 102847907 100786006 1000786 05/08/2020 R$ 1.240,00
GISELLE MAGALHAES RODRIGUES 102823032 100982006 1000982 04/08/2020 R$ 2.125,00
ADENILTON SOARES DOS SANTOS BAR DO TIM DE BELA 102824785 102985001 1002985 05/08/2020 R$ 5.767,00
ALBERTINO ALVES LIMA SANTOS80532063520 102822909 102938001 1002938 04/08/2020 R$ 3.500,00
JAILDA AMORIM ANDRADE 102827481 103003001 1003003 07/08/2020 R$ 201,00
JAILDA AMORIM ANDRADE 102827485 103004001 1003004 07/08/2020 R$ 170,00
FLAVIO SILVA SANTANA 102822895 103017001 1003017 03/08/2020 R$ 1.350,00
Folha de Pagamento 102877991 103023001 1003023 11/08/2020 R$ 250,00
MEDICOM EIRELI 102829988 102172001 1002172 11/08/2020 R$ 51,15
Nome não informado pelo SICOM. 102852393 102706001 1002706 24/08/2020 R$ 417,60
Folha de Pagamento 102852091 103034001 1003034 03/08/2020 R$ 400,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102881538 100651007 1000651 10/08/2020 R$ 9.311,36
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102881579 100654006 1000654 10/08/2020 R$ 12.905,28
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102881541 100984005 1000984 10/08/2020 R$ 11.750,48
HONORITO RODRIGUES SANTOS 102822874 103056001 1003056 04/08/2020 R$ 840,00
Folha de Pagamento 102833153 103067001 1003067 13/08/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 102852829 102707001 1002707 24/08/2020 R$ 321,36
MIRTHES GARCEZ PATENTE 102852232 103061001 1003061 21/08/2020 R$ 2.184,00
GILLIAD PEREIRA AGUILAR 102824863 103167001 1003167 05/08/2020 R$ 1.800,00
SUELLEM LIMA RODRIGUESME 102865072 103171001 1003171 31/08/2020 R$ 225,00
RENATA MOREIRA RODRIGUES 102848081 103178001 1003178 19/08/2020 R$ 25,00
BR AUTO PEÇAS 102831428 103192001 1003192 12/08/2020 R$ 850,00
BR AUTO PEÇAS 102831422 103184001 1003184 12/08/2020 R$ 186,00
BR AUTO PEÇAS 102831425 103190001 1003190 12/08/2020 R$ 190,00
BR AUTO PEÇAS 102831431 103193001 1003193 12/08/2020 R$ 296,00
ARNALDO BRITO GOMES CIA LTDA 102841907 103199001 1003199 18/08/2020 R$ 4.560,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 102826774 102980001 1002980 06/08/2020 R$ 840,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102848012 100033013 1000033 17/08/2020 R$ 4.172,64
SUELLEM LIMA RODRIGUESME 102864310 103218001 1003218 28/08/2020 R$ 1.159,90
Nome não informado pelo SICOM. 102852377 102698001 1002698 24/08/2020 R$ 234,00
CIRCUITO ELETRICO LTDA 102822878 103258001 1003258 04/08/2020 R$ 158,52
Folha de Pagamento 102824459 103260001 1003260 05/08/2020 R$ 150,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824950 100027018 1000027 05/08/2020 R$ 46,37
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824946 100027019 1000027 05/08/2020 R$ 35,21
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824914 100027020 1000027 05/08/2020 R$ 85,72
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824793 100028027 1000028 05/08/2020 R$ 53,47
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824821 100028028 1000028 05/08/2020 R$ 23,46
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824789 100028029 1000028 05/08/2020 R$ 38,96
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824817 100028030 1000028 05/08/2020 R$ 42,37
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824813 100028031 1000028 05/08/2020 R$ 39,10
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824809 100028032 1000028 05/08/2020 R$ 22,14
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824805 100028033 1000028 05/08/2020 R$ 28,46
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824825 100029011 1000029 05/08/2020 R$ 136,64
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824906 100030019 1000030 05/08/2020 R$ 19,38
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824942 100030020 1000030 05/08/2020 R$ 300,54
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824938 100031005 1000031 05/08/2020 R$ 61,85
BEATRIZ MARIA PIMENTA CARVALHO 102851772 103262001 1003262 13/08/2020 R$ 3.685,00
CENTER NUNES SUPERMERCADO LTDA 102827233 103264001 1003264 07/08/2020 R$ 479,40
CENTER NUNES SUPERMERCADO LTDA 102827229 103265001 1003265 07/08/2020 R$ 3.515,60
Nome não informado pelo SICOM. 102822952 101411004 1001411 04/08/2020 R$ 950,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102865261 100026007 1000026 31/08/2020 R$ 2.397,71
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102865264 100449007 1000449 31/08/2020 R$ 2.654,28
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824934 100032012 1000032 05/08/2020 R$ 65,67
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102824930 100030021 1000030 05/08/2020 R$ 46,98
MIRTHES GARCEZ PATENTE 102851768 103271001 1003271 11/08/2020 R$ 1.476,00
MIRTHES GARCEZ PATENTE 102827203 103268001 1003268 07/08/2020 R$ 5.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102822899 103269001 1003269 03/08/2020 R$ 4.200,00
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA MEEPP 102827108 103128001 1003128 05/08/2020 R$ 268,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102876505 102664001 1002664 28/08/2020 R$ 277,98
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102876508 102563001 1002563 28/08/2020 R$ 289,17
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102876511 102673001 1002673 28/08/2020 R$ 1.258,80
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA MEEPP 102827105 103126001 1003126 05/08/2020 R$ 1.815,47
JAILDA AMORIM ANDRADE 102827327 103279001 1003279 07/08/2020 R$ 488,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102822795 102951001 1002951 03/08/2020 R$ 100,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102822798 102952001 1002952 03/08/2020 R$ 110,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102876499 103292001 1003292 28/08/2020 R$ 984,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102876502 103294001 1003294 28/08/2020 R$ 3.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 102853508 103301001 1003301 26/08/2020 R$ 250,00
ANA PAULA MARTINS DE ALMEIDA 102835206 103306001 1003306 13/08/2020 R$ 2.401,81
AMANDA AZEVEDO 102833866 103307001 1003307 13/08/2020 R$ 9.333,33
ISADORA CARDOZO SILVEIRA 102834104 103308001 1003308 13/08/2020 R$ 9.333,33
ANDERSON SANTANA GALINARI 102835146 103309001 1003309 13/08/2020 R$ 2.401,81
JOAO GOMES MACHADO 102835304 103310001 1003310 13/08/2020 R$ 14.000,00
MUNIQUE SANTOS CRUZ 102852154 103311001 1003311 13/08/2020 R$ 1.309,53
DAYVID ANDRADE DIAS 102878985 103314001 1003314 13/08/2020 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 102851832 103315001 1003315 13/08/2020 R$ 1.540,68
MARCELO PAULO DA CRUZ 102848614 103317001 1003317 13/08/2020 R$ 1.500,68
ANTONIO ALVES COSTA 102848590 103324001 1003324 13/08/2020 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 102848556 103331001 1003331 13/08/2020 R$ 1.345,00
JOSE DIAS AGUIAR 102850945 103332001 1003332 12/08/2020 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 102822960 103333001 1003333 04/08/2020 R$ 1.430,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 102824421 103334001 1003334 05/08/2020 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 102848542 103335001 1003335 13/08/2020 R$ 2.067,88
Folha de Pagamento 102848604 103347001 1003347 13/08/2020 R$ 1.190,47
JERONIMO BRITO SIRQUEIRA 102832280 103349001 1003349 12/08/2020 R$ 780,00
GEORGE LUIZ GUIMARAES RODRIGUES 102833129 103352001 1003352 13/08/2020 R$ 1.190,47
EM PE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EIRELI 102822941 103355001 1003355 04/08/2020 R$ 2.880,00
EM PE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EIRELI 102822944 103357001 1003357 04/08/2020 R$ 2.690,00
Folha de Pagamento 102848526 103351001 1003351 13/08/2020 R$ 1.300,00
WAGNER FREITAS MENDONCA 102851502 103358001 1003358 14/08/2020 R$ 2.337,15
IARA VIANA DA SILVA 102834124 103359001 1003359 13/08/2020 R$ 14.000,00
MARILIA HERINGER SILVEIRA 102834114 103360001 1003360 13/08/2020 R$ 14.000,00
MARILIA HERINGER SILVEIRA 102835258 103361001 1003361 13/08/2020 R$ 5.825,00
MILTON FERREIRA 102848500 103338001 1003338 13/08/2020 R$ 2.518,20
Folha de Pagamento 102835234 103362001 1003362 13/08/2020 R$ 1.743,73
TIBERIO PINHEIRO DE AZEVEDO NETO 102835266 103363001 1003363 13/08/2020 R$ 1.785,72
Nome não informado pelo SICOM. 102835242 103364001 1003364 13/08/2020 R$ 1.785,72
Folha de Pagamento 102835294 103365001 1003365 13/08/2020 R$ 2.401,81
ANDRE LUIZ BAHIA LACERDA 102835274 103366001 1003366 13/08/2020 R$ 2.401,81
HONORITO RODRIGUES SANTOS 102823063 100779007 1000779 04/08/2020 R$ 1.200,00
LAURIANA SILVA LUZ ROCHA 102835284 103370001 1003370 13/08/2020 R$ 2.595,80
Nome não informado pelo SICOM. 102835216 103371001 1003371 13/08/2020 R$ 2.401,81
BRUNO FERRAZ DE OLIVEIRA 102822964 103373001 1003373 04/08/2020 R$ 50,00
MARCELLA ALVES DOS ANJOS 102835196 103374001 1003374 13/08/2020 R$ 2.401,81
SAMARA DE SOUZA GOMES 102835182 103375001 1003375 13/08/2020 R$ 2.531,13
ISADORA FRANCISCA CAMPOS RIBEIRO 102835160 103376001 1003376 13/08/2020 R$ 2.401,81
HIGOR SOUSA FREITAS 102848024 103379001 1003379 14/08/2020 R$ 332,84
Folha de Pagamento 102833489 100618007 1000618 10/08/2020 R$ 28.456,86
Folha de Pagamento 102833496 100619007 1000619 10/08/2020 R$ 2.828,41
Folha de Pagamento 102833518 100621007 1000621 10/08/2020 R$ 12.331,95
Folha de Pagamento 102833567 100622011 1000622 10/08/2020 R$ 39.719,05
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 102833597 100623010 1000623 10/08/2020 R$ 41.576,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 102833621 100625009 1000625 10/08/2020 R$ 18.740,00
Folha de Pagamento 102833606 100624007 1000624 10/08/2020 R$ 10.243,25
Folha de Pagamento 102833548 102430003 1002430 10/08/2020 R$ 4.517,76
Folha de Pagamento 102822610 103381001 1003381 03/08/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102824781 103382001 1003382 05/08/2020 R$ 300,00
JAILDA AMORIM ANDRADE 102827597 103386001 1003386 07/08/2020 R$ 890,00
JAILDA AMORIM ANDRADE 102827600 103387001 1003387 07/08/2020 R$ 3.294,00
Folha de Pagamento 102850953 103388001 1003388 18/08/2020 R$ 260,00
Folha de Pagamento 102833630 100630007 1000630 10/08/2020 R$ 2.648,62
Folha de Pagamento 102823767 103391001 1003391 05/08/2020 R$ 100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 102833639 100631015 1000631 10/08/2020 R$ 14.821,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 102833646 100631016 1000631 10/08/2020 R$ 4.538,25
Folha de Pagamento 102833523 100632007 1000632 10/08/2020 R$ 1.810,02
Folha de Pagamento 102833528 100636008 1000636 10/08/2020 R$ 5.597,25
Folha de Pagamento 102833557 102430004 1002430 10/08/2020 R$ 3.169,97
Folha de Pagamento 102832252 103394001 1003394 12/08/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102833653 100633007 1000633 10/08/2020 R$ 7.513,33
GILBERTO NUNES DOS ANJOS 102853167 103396001 1003396 25/08/2020 R$ 240,00
GILBERTO NUNES DOS ANJOS 102853171 103398001 1003398 25/08/2020 R$ 50,00
MARCIO LUIZ COSTA CARDOSO 102848514 103399001 1003399 13/08/2020 R$ 1.785,72
