Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 102472390 1003756 05/11/2019 R$ 20,00
AUTO POSTO GABY LTDA 102469338 1004122 05/11/2019 R$ 276,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 102452360 1003549 26/11/2019 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 102452361 1003549 26/11/2019 R$ 25,00
NELMAR DIAS ALVES 102472186 1000040 05/11/2019 R$ 25,00
NELMAR DIAS ALVES 102472187 1000040 05/11/2019 R$ 25,00
JOSE GOMES MOREIRA 30176371826 102452488 1000389 27/11/2019 R$ 448,00
NELMAR DIAS ALVES 102472181 1000254 05/11/2019 R$ 25,00
REINALDO DA SILVA NUNES 04028092620 102430579 1000865 21/11/2019 R$ 811,50
NELMAR DIAS ALVES 102472182 1000254 05/11/2019 R$ 25,00
Folha de Pagamento 102485559 1000279 29/11/2019 R$ 1.353,82
Nome não informado pelo SICOM. 102452609 1004035 29/11/2019 R$ 2.800,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 102472383 1000249 05/11/2019 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 102472384 1000249 05/11/2019 R$ 25,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 102464322 100867001 1000867 29/11/2019 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 102470040 100102002 1000102 01/11/2019 R$ 71,94
Folha de Pagamento 102408964 101206001 1001206 01/11/2019 R$ 1.785,72
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102467052 101870001 1001870 21/11/2019 R$ 224,03
WALDY DA ROCHA CRUZ - 07320995603 102424610 101888001 1001888 21/11/2019 R$ 1.000,00
WALDY DA ROCHA CRUZ - 07320995603 102428145 101888001 1001888 22/11/2019 R$ 500,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 102452527 102475001 1002475 27/11/2019 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102412884 100111005 1000111 05/11/2019 R$ 1.277,31
REINALDO DA SILVA NUNES 04028092620 102430789 102632001 1002632 21/11/2019 R$ 1.240,00
JURACI DE OLIVEIRA 102469411 102818001 1002818 07/11/2019 R$ 300,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 102452523 102987001 1002987 27/11/2019 R$ 100,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 102424644 102989001 1002989 13/11/2019 R$ 240,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 102408996 102917001 1002917 04/11/2019 R$ 500,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 102441766 103036001 1003036 26/11/2019 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 102441769 103037001 1003037 26/11/2019 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 102441772 103038001 1003038 26/11/2019 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 102441775 103039001 1003039 26/11/2019 R$ 200,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 102441778 103040001 1003040 26/11/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102426582 102625002 1002625 21/11/2019 R$ 2.401,81
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 102422757 103127001 1003127 13/11/2019 R$ 400,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 102424647 103284001 1003284 13/11/2019 R$ 600,00
ROBERTO DE SOUZA 102412988 103582001 1003582 06/11/2019 R$ 1.500,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 102424650 103783001 1003783 13/11/2019 R$ 180,00
ALESSANDRO GUSMAO PINHEIRO 102410165 103393002 1003393 05/11/2019 R$ 500,00
NELSON DE JESUS DIAS 102416386 103392002 1003392 01/11/2019 R$ 1.240,00
JUÇARA CERQUEIRA 102408916 103940001 1003940 01/11/2019 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 102426099 103924001 1003924 21/11/2019 R$ 500,00
HUMBERTO MARINHO DE SOUZA ME 102426560 103995001 1003995 21/11/2019 R$ 3.428,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102426051 104016001 1004016 21/11/2019 R$ 456,00
Nome não informado pelo SICOM. 102424538 104004001 1004004 21/11/2019 R$ 530,00
Folha de Pagamento 102442352 100082010 1000082 26/11/2019 R$ 769,14
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102469395 100177011 1000177 08/11/2019 R$ 952,29
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102566120 100501019 1000501 08/11/2019 R$ 15.512,32
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 102426103 104066001 1004066 21/11/2019 R$ 500,00
PEDRO IVAN SANTOS BARROS 09375686515 102426159 104086001 1004086 22/11/2019 R$ 1.000,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 102426539 104098001 1004098 21/11/2019 R$ 975,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102419898 104111001 1004111 12/11/2019 R$ 2.108,19
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102426042 101775001 1001775 21/11/2019 R$ 947,55
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102426048 103652001 1003652 21/11/2019 R$ 480,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102426045 103160001 1003160 21/11/2019 R$ 1.197,98
BENITA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 102423945 103139005 1003139 08/11/2019 R$ 1.536,60
BENITA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 102423942 103139004 1003139 08/11/2019 R$ 1.477,50
OLIGRAF LTDA 102426564 104163001 1004163 21/11/2019 R$ 1.360,00
VIRGINA NETA DOS REIS MACHADO 102424634 100015023 1000015 13/11/2019 R$ 50,00
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 102425434 100182008 1000182 21/11/2019 R$ 3.049,00
JOAO GOMES MACHADO 102464344 104316001 1004316 29/11/2019 R$ 5.825,00
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA MEEPP 102412911 104124001 1004124 06/11/2019 R$ 1.313,80
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA MEEPP 102412908 104069001 1004069 06/11/2019 R$ 1.080,00
LISSA LISBOA ALMEIDA GUSMAO 102423911 104328001 1004328 08/11/2019 R$ 4.488,31
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA MEEPP 102412896 102749001 1002749 06/11/2019 R$ 182,35
AUTO POSTO GABY LTDA 102469339 104346001 1004346 05/11/2019 R$ 291,90
JURACI DE OLIVEIRA 102452591 100021120 1000021 29/11/2019 R$ 70,00
RENILTON ROCHA SANTOSBAMBA SOM 102416414 104447001 1004447 01/11/2019 R$ 300,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102425482 100038020 1000038 21/11/2019 R$ 437,42
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102425490 100038021 1000038 21/11/2019 R$ 68,09
RENILTON ROCHA SANTOSBAMBA SOM 102416378 104458001 1004458 01/11/2019 R$ 700,00
RENILTON ROCHA SANTOSBAMBA SOM 102466667 104458001 1004458 29/11/2019 R$ 1.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102426133 100059008 1000059 21/11/2019 R$ 77,23
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102419901 104586001 1004586 12/11/2019 R$ 2.106,58
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102452387 104594001 1004594 28/11/2019 R$ 6.397,96
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102426179 100036040 1000036 21/11/2019 R$ 35,11
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102425458 100037019 1000037 21/11/2019 R$ 495,46
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 102426542 104615001 1004615 21/11/2019 R$ 975,00
BEATRIZ GOMES DOS SANTOS 102412984 104626001 1004626 06/11/2019 R$ 1.300,00
BEATRIZ GOMES DOS SANTOS 102426556 104626001 1004626 21/11/2019 R$ 1.322,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102426057 104640001 1004640 21/11/2019 R$ 1.153,60
ALEX SOUZA SANTOS 102412904 104684001 1004684 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 102424451 104699001 1004699 21/11/2019 R$ 220,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102426129 100038023 1000038 21/11/2019 R$ 66,40
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102425416 100036041 1000036 21/11/2019 R$ 138,57
ASSOC. COMUNIT. CRECHE N. S. DAS FAMILIAS 102426117 100564009 1000564 21/11/2019 R$ 2.900,00
MARCONIO RAMOS RIBEIRO 102445544 104727001 1004727 27/11/2019 R$ 0,01
ALESSANDRO COSTA DE SOUSA 102441750 104742001 1004742 26/11/2019 R$ 1.500,00
ALESSANDRO COSTA DE SOUSA 102452811 104742001 1004742 29/11/2019 R$ 726,08
Nome não informado pelo SICOM. 102422749 100531009 1000531 13/11/2019 R$ 1.613,28
Nome não informado pelo SICOM. 102441693 103233001 1003233 25/11/2019 R$ 210,23
Nome não informado pelo SICOM. 102441696 103811001 1003811 25/11/2019 R$ 3.301,21
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102425426 100056015 1000056 21/11/2019 R$ 73,19
CLEITON MENDES CARVALHO 102452701 100558009 1000558 29/11/2019 R$ 9.262,38
Nome não informado pelo SICOM. 102439880 103000003 1003000 26/11/2019 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 102464988 103000003 1003000 29/11/2019 R$ 2.400,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102411383 104798001 1004798 05/11/2019 R$ 364,20
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102419904 104800001 1004800 12/11/2019 R$ 3.033,24
Folha de Pagamento 102422919 104813001 1004813 14/11/2019 R$ 200,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102422773 100039023 1000039 12/11/2019 R$ 8.819,94
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 102408001 104830001 1004830 01/11/2019 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 102408005 104831001 1004831 01/11/2019 R$ 50,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102426141 100058017 1000058 21/11/2019 R$ 342,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102426137 100058018 1000058 21/11/2019 R$ 123,63
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102426175 100056016 1000056 21/11/2019 R$ 163,85
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102426167 100036042 1000036 21/11/2019 R$ 45,74
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102426171 100036043 1000036 21/11/2019 R$ 20,17
Folha de Pagamento 102408956 104815001 1004815 01/11/2019 R$ 547,62
Folha de Pagamento 102408763 104849001 1004849 01/11/2019 R$ 1.311,50
HONORINA ANTUNES FREITAS NETA 05932596538 102426592 104823001 1004823 14/11/2019 R$ 1.000,00
HONORINA ANTUNES FREITAS NETA 05932596538 102408013 104842001 1004842 01/11/2019 R$ 1.120,00
Folha de Pagamento 102463835 104864001 1004864 01/11/2019 R$ 400,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102411377 104794001 1004794 05/11/2019 R$ 30,98
ALEXANDRE GOMES OLIVEIRA 05302848635 102452648 104895001 1004895 29/11/2019 R$ 2.000,00
JOSSELMA SOARES DE OLIVEIRA 102440450 104901001 1004901 26/11/2019 R$ 50,00
AILTON SANTOS SILVA 102423115 104674001 1004674 12/11/2019 R$ 861,75
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102425462 100037020 1000037 21/11/2019 R$ 1.264,42
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102426183 100036044 1000036 21/11/2019 R$ 46,71
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102425478 100035027 1000035 21/11/2019 R$ 43,16
Nome não informado pelo SICOM. 102464282 101662007 1001662 29/11/2019 R$ 1.000,00
ISMAEL JOSÉ CAMPOS 102427494 104903001 1004903 21/11/2019 R$ 1.000,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102411380 104797001 1004797 05/11/2019 R$ 140,00
JOSELITA MIRANDA LUZ 102424550 104925001 1004925 12/11/2019 R$ 50,00
SILVANY PEREIRA SANTOS 102426151 104926001 1004926 22/11/2019 R$ 671,24
VIRGINA NETA DOS REIS MACHADO 102414061 100015026 1000015 07/11/2019 R$ 50,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102426054 104548001 1004548 21/11/2019 R$ 720,00
Nome não informado pelo SICOM. 102452623 104781001 1004781 29/11/2019 R$ 207,60
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 102423688 104821001 1004821 12/11/2019 R$ 376,70
Folha de Pagamento 102444907 104981001 1004981 22/11/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102444910 104985001 1004985 22/11/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102444824 104986001 1004986 22/11/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102444828 104989001 1004989 22/11/2019 R$ 200,00
AUTO POSTO GABY LTDA 102469343 104979001 1004979 05/11/2019 R$ 505,17
ADILSON ALVES ROCHA - 25876880515 102412900 105012001 1005012 06/11/2019 R$ 240,00
SUELLEM LIMA RODRIGUESME 102452683 105058001 1005058 29/11/2019 R$ 1.450,00
Folha de Pagamento 102411966 105063001 1005063 05/11/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102412923 105067001 1005067 05/11/2019 R$ 300,00
BRUNO FERRAZ DE OLIVEIRA 102444888 105071001 1005071 26/11/2019 R$ 50,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102425466 100057007 1000057 21/11/2019 R$ 112,92
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102425470 100038024 1000038 21/11/2019 R$ 143,35
Folha de Pagamento 102422722 105081001 1005081 05/11/2019 R$ 90,00
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 102439892 104905001 1004905 25/11/2019 R$ 2.303,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102426574 100034015 1000034 21/11/2019 R$ 3.170,51
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102426568 100296010 1000296 21/11/2019 R$ 2.587,91
KATIA SILENE ALMEIDA PIRES 102444884 105108001 1005108 26/11/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 102452619 104781002 1004781 29/11/2019 R$ 1.552,50
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102411386 105119001 1005119 05/11/2019 R$ 288,99
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102411389 105120001 1005120 05/11/2019 R$ 176,56
WAGNER ALVES RIBEIRO 102424530 105131001 1005131 21/11/2019 R$ 780,00
WAGNER ALVES RIBEIRO 102424542 105132001 1005132 21/11/2019 R$ 780,00
Folha de Pagamento 102413042 102551005 1002551 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 102412130 100086010 1000086 01/11/2019 R$ 1.632,25
Folha de Pagamento 102413000 100086010 1000086 06/11/2019 R$ 1.836,32
Folha de Pagamento 102450099 100086010 1000086 08/11/2019 R$ 2.276,72
Folha de Pagamento 102446640 100922004 1000922 12/11/2019 R$ 459,08
Folha de Pagamento 102413030 100121010 1000121 06/11/2019 R$ 2.555,49
Folha de Pagamento 102450115 100135010 1000135 08/11/2019 R$ 750,72
Folha de Pagamento 102450125 100135010 1000135 11/11/2019 R$ 1.276,72
Folha de Pagamento 102450119 100141011 1000141 11/11/2019 R$ 2.479,80
Folha de Pagamento 102452002 100141011 1000141 12/11/2019 R$ 100,10
Folha de Pagamento 102413048 102554005 1002554 06/11/2019 R$ 2.262,00
Folha de Pagamento 102450017 100101009 1000101 11/11/2019 R$ 1.718,37
Folha de Pagamento 102449963 102555005 1002555 08/11/2019 R$ 1.388,37
Folha de Pagamento 102450093 102547004 1002547 08/11/2019 R$ 1.580,17
Folha de Pagamento 102413449 100114009 1000114 07/11/2019 R$ 1.388,37
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102424734 105134001 1005134 21/11/2019 R$ 7.233,56
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102469375 100176022 1000176 08/11/2019 R$ 50.200,35
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102469391 100177014 1000177 08/11/2019 R$ 475,11
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102469383 100177015 1000177 08/11/2019 R$ 7.157,90
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102469407 100177016 1000177 08/11/2019 R$ 677,14
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102451622 100200015 1000200 06/11/2019 R$ 65,60
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102415202 100200016 1000200 06/11/2019 R$ 419,11
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102469351 100519022 1000519 08/11/2019 R$ 7.598,39
HIGOR SOUSA FREITAS 102424534 105139001 1005139 21/11/2019 R$ 345,26
Nome não informado pelo SICOM. 102441702 104883001 1004883 25/11/2019 R$ 44,28
Nome não informado pelo SICOM. 102440458 104877001 1004877 25/11/2019 R$ 1.064,51
Nome não informado pelo SICOM. 102439884 104870001 1004870 26/11/2019 R$ 2.535,60
Nome não informado pelo SICOM. 102441618 103803001 1003803 25/11/2019 R$ 288,98
Nome não informado pelo SICOM. 102440440 104882001 1004882 25/11/2019 R$ 87,78
Nome não informado pelo SICOM. 102440432 104868001 1004868 25/11/2019 R$ 667,45
BR AUTO PEÇAS 102465005 105097001 1005097 29/11/2019 R$ 770,00
CARLOS AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO 102408493 105142001 1005142 04/11/2019 R$ 300,00
BR AUTO PEÇAS 102465008 105141001 1005141 29/11/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102426652 100043079 1000043 22/11/2019 R$ 50,00
ASSOC. COMUNIT. CRECHE N. S. DAS FAMILIAS 102426121 100564010 1000564 21/11/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102427043 103382024 1003382 22/11/2019 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 102408021 105148001 1005148 01/11/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102423925 103718004 1003718 08/11/2019 R$ 12.675,00
JOAO GOMES MACHADO 102423786 103717004 1003717 12/11/2019 R$ 12.675,00
IARA VIANA DA SILVA 102423756 103719004 1003719 12/11/2019 R$ 12.675,00
MARILIA HERINGER SILVEIRA 102423746 105129001 1005129 12/11/2019 R$ 12.675,00
MARILIA HERINGER SILVEIRA 102408944 105155001 1005155 01/11/2019 R$ 7.986,25
MARILIA HERINGER SILVEIRA 102426578 105155001 1005155 21/11/2019 R$ 3.663,75
Nome não informado pelo SICOM. 102423692 103726004 1003726 12/11/2019 R$ 1.785,72
TIBERIO PINHEIRO DE AZEVEDO NETO 102423704 105096001 1005096 12/11/2019 R$ 1.785,72
JOSE LUIZ FREITAS SILVA 102426107 100166010 1000166 21/11/2019 R$ 7.880,00
ANDRE LUIZ BAHIA LACERDA 102423712 103720004 1003720 12/11/2019 R$ 2.401,81
CAMILA MARTINS GUSMAO BOTELHO 102423722 103721004 1003721 12/11/2019 R$ 2.401,81
LAURIANA SILVA LUZ ROCHA 102423736 103724004 1003724 12/11/2019 R$ 2.401,81
MARCELLA ALVES DOS ANJOS 102423766 103725004 1003725 12/11/2019 R$ 2.401,81
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 102409012 100020151 1000020 04/11/2019 R$ 50,00
JURACI DE OLIVEIRA 102410183 100021157 1000021 04/11/2019 R$ 50,00
AUTO POSTO GABY LTDA 102408029 105159001 1005159 01/11/2019 R$ 2.956,07
JURACI DE OLIVEIRA 102410186 100021158 1000021 04/11/2019 R$ 120,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 102464334 104652001 1004652 29/11/2019 R$ 85,00
MARCELO MIRANDA BARRETOME 102408009 105163001 1005163 01/11/2019 R$ 1.546,83
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 102409008 100019144 1000019 04/11/2019 R$ 50,00
TRANSPORTE VITORIA 102408033 105164001 1005164 01/11/2019 R$ 1.050,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 102408782 100022151 1000022 01/11/2019 R$ 600,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 102425274 105165001 1005165 12/11/2019 R$ 70,00
Folha de Pagamento 102408705 105166001 1005166 01/11/2019 R$ 1.190,47
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 102408790 105167001 1005167 01/11/2019 R$ 500,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 102412851 100061043 1000061 01/11/2019 R$ 140,00
Folha de Pagamento 102414703 105169001 1005169 01/11/2019 R$ 200,00
CISBAJAS CONSORC. INT. SAÚDE DO BAIXO JEQUITINHONHA 102426552 105170001 1005170 21/11/2019 R$ 2.870,54
CTIDCOMUNIDADE TERAPEUTICA IRMA DULCE 102464330 103193004 1003193 29/11/2019 R$ 1.090,00
Nome não informado pelo SICOM. 102422599 105172001 1005172 12/11/2019 R$ 2.872,40
EDISON ESTEVES DA MOTA ME 102426125 105158001 1005158 21/11/2019 R$ 180,00
VILZANY BAHIA DA SILVA 102423666 105153001 1005153 12/11/2019 R$ 1.200,00
MARCELO MIRANDA BARRETOME 102412970 105157001 1005157 06/11/2019 R$ 104,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102424728 105112001 1005112 21/11/2019 R$ 169,28
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102424731 105130001 1005130 21/11/2019 R$ 465,88
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102419907 105095001 1005095 12/11/2019 R$ 2.748,44
HONORINA ANTUNES FREITAS NETA 05932596538 102427490 105065001 1005065 25/11/2019 R$ 1.000,00
HONORINA ANTUNES FREITAS NETA 05932596538 102464338 105065001 1005065 29/11/2019 R$ 1.500,00
HONORINA ANTUNES FREITAS NETA 05932596538 102426596 105115001 1005115 14/11/2019 R$ 300,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 102441689 105036001 1005036 25/11/2019 R$ 632,25
ALESSANDRO COSTA DE SOUSA 102452815 105173001 1005173 29/11/2019 R$ 1.782,93
Nome não informado pelo SICOM. 102423776 105178001 1005178 12/11/2019 R$ 2.401,81
SAMARA DE SOUZA GOMES 102423796 105179001 1005179 12/11/2019 R$ 2.401,81
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 102441686 105035001 1005035 25/11/2019 R$ 106,50
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 102441683 104752001 1004752 25/11/2019 R$ 99,22
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 102441680 104677001 1004677 25/11/2019 R$ 452,94
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 102441677 104613001 1004613 25/11/2019 R$ 589,65
JODSON DE MEDINA SANTOS 102410201 102244044 1002244 04/11/2019 R$ 50,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 102410204 102244045 1002244 04/11/2019 R$ 50,00
JURACI DE OLIVEIRA 102410189 100021159 1000021 04/11/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamento 102452498 105180001 1005180 26/11/2019 R$ 400,00
ADILSON ALVES ROCHA - 25876880515 102413058 105182001 1005182 06/11/2019 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102452627 104992001 1004992 29/11/2019 R$ 1.814,00
FIDELINA DE OLIVEIRA SOUZA 102452631 104993001 1004993 29/11/2019 R$ 4.000,00
PASEP 102424559 100053116 1000053 19/11/2019 R$ 1.500,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 102410175 100284010 1000284 01/11/2019 R$ 340,00
ALEXANDRE GOMES OLIVEIRA 05302848635 102410179 105193001 1005193 01/11/2019 R$ 3.330,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102411192 100300025 1000300 04/11/2019 R$ 16,16
Folha de Pagamento 102410240 105195001 1005195 05/11/2019 R$ 200,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 102410252 100024093 1000024 04/11/2019 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 102410255 100024094 1000024 04/11/2019 R$ 50,00
ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA 57914575534 102411373 105181001 1005181 05/11/2019 R$ 1.700,00
NELMAR DIAS ALVES 102412942 100018097 1000018 06/11/2019 R$ 50,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 102412953 100019145 1000019 06/11/2019 R$ 70,00
NELMAR DIAS ALVES 102412949 105198001 1005198 06/11/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamento 102411369 105200001 1005200 05/11/2019 R$ 150,00
AUTO POSTO GABY LTDA 102412512 105201001 1005201 05/11/2019 R$ 5.509,20
AUTO POSTO GABY LTDA 102412515 105202001 1005202 05/11/2019 R$ 2.723,01
FUNDAÇÃO PAULO VI 102411958 100357022 1000357 05/11/2019 R$ 350,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102424546 105208001 1005208 21/11/2019 R$ 1.553,79
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102419911 105209001 1005209 12/11/2019 R$ 840,79
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 102412960 100022152 1000022 06/11/2019 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 102412963 100022153 1000022 06/11/2019 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 102412966 100022154 1000022 06/11/2019 R$ 50,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 102412956 100019146 1000019 06/11/2019 R$ 70,00
RENATA MOREIRA RODRIGUES 102412931 105211001 1005211 06/11/2019 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 102412945 100018098 1000018 06/11/2019 R$ 50,00
JURACI DE OLIVEIRA 102412935 100021160 1000021 06/11/2019 R$ 50,00
JURACI DE OLIVEIRA 102412938 100021161 1000021 06/11/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 102426655 100043080 1000043 22/11/2019 R$ 50,00
MARIA APARECIDA DA SILVA BANDEIRA 102426669 100011035 1000011 22/11/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 102414053 103382025 1003382 07/11/2019 R$ 50,00
FABIOLA GONÇALVES RAMOS 102412062 100051034 1000051 05/11/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamento 102423806 105212001 1005212 12/11/2019 R$ 200,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 102414081 102244046 1002244 07/11/2019 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 102441699 104875001 1004875 25/11/2019 R$ 3.583,37
JODSON DE MEDINA SANTOS 102414077 105213001 1005213 07/11/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 102440462 103813001 1003813 25/11/2019 R$ 140,90
Nome não informado pelo SICOM. 102440418 104860001 1004860 25/11/2019 R$ 428,40
DUPATRI HOSPITALAR 102440422 104872001 1004872 25/11/2019 R$ 948,21
Nome não informado pelo SICOM. 102441673 102785005 1002785 25/11/2019 R$ 573,16
Nome não informado pelo SICOM. 102413062 105214001 1005214 06/11/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102413065 105215001 1005215 06/11/2019 R$ 553,00
GEOVANI DOS SANTOS SOUSA 51714272672 102423614 105216001 1005216 12/11/2019 R$ 998,00
EVELIM RODRIGUES NEVES 12974435602 102423604 105210001 1005210 12/11/2019 R$ 998,00
Nome não informado pelo SICOM. 102423608 105217001 1005217 12/11/2019 R$ 998,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102412915 100300026 1000300 06/11/2019 R$ 16,16
Folha de Pagamento 102412919 105219001 1005219 05/11/2019 R$ 160,00
JURACI DE OLIVEIRA 102414097 100021162 1000021 07/11/2019 R$ 70,00
JURACI DE OLIVEIRA 102414093 105220001 1005220 07/11/2019 R$ 100,00
JAILDA AMORIM ANDRADE 102412980 105190001 1005190 06/11/2019 R$ 410,00
JAILDA AMORIM ANDRADE 102412977 105187001 1005187 06/11/2019 R$ 73,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 102412864 105223001 1005223 01/11/2019 R$ 1.280,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 102414085 105223001 1005223 07/11/2019 R$ 430,00
MARCELO MIRANDA BARRETOME 102412973 105221001 1005221 06/11/2019 R$ 1.454,72
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 102412857 105224001 1005224 01/11/2019 R$ 240,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 102412860 105225001 1005225 01/11/2019 R$ 240,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 102412854 105222001 1005222 01/11/2019 R$ 240,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 102414065 100024095 1000024 07/11/2019 R$ 120,00
BR AUTO PEÇAS 102465014 105188001 1005188 29/11/2019 R$ 262,00
Folha de Pagamento 102423820 105226001 1005226 11/11/2019 R$ 3.744,08
Folha de Pagamento 102423953 105227001 1005227 11/11/2019 R$ 3.744,08
