Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ALAN CAMPOS LACERDA ME 102297874 1004341 16/08/2019 R$ 2.100,00
JOAO GONÇALVES SANTOS 102290123 1004744 02/08/2019 R$ 495,00
DOMINGOS NETO DAMASCENO PEREIRA 102296806 1001274 01/08/2019 R$ 1.251,20
JOAO GONÇALVES SANTOS 102290106 1000688 02/08/2019 R$ 1.000,00
REINALDO DA SILVA NUNES 04028092620 102326958 1000865 15/08/2019 R$ 1.000,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102290040 1001443 02/08/2019 R$ 280,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102290065 1002425 02/08/2019 R$ 450,00
ASSOCIAÇÃO GLORIEUX 102298245 1002614 01/08/2019 R$ 461,98
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 102290196 1003534 02/08/2019 R$ 400,00
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 102290197 1003542 02/08/2019 R$ 400,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102290066 1003662 02/08/2019 R$ 270,00
Folha de Pagamento 102294741 100411001 1000411 13/08/2019 R$ 1.144,80
MARIO COUTINHO 40026981572 102295521 100870001 1000870 13/08/2019 R$ 2.111,40
JOSE VIEIRA LIMA NETO - ME 102298399 100883001 1000883 13/08/2019 R$ 2.222,64
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 102289988 100894001 1000894 02/08/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 102289960 100086002 1000086 02/08/2019 R$ 318,61
FLAVIO SILVA SANTANA 102296790 101009001 1001009 14/08/2019 R$ 475,00
Folha de Pagamento 102294765 100422001 1000422 13/08/2019 R$ 1.190,47
Folha de Pagamento 102297663 100423001 1000423 13/08/2019 R$ 1.785,72
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 102288264 100062043 1000062 01/08/2019 R$ 70,00
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 102298233 101708001 1001708 13/08/2019 R$ 1.861,20
Folha de Pagamento 102312760 100141003 1000141 14/08/2019 R$ 899,55
Nome não informado pelo SICOM. 102296080 102133001 1002133 15/08/2019 R$ 902,40
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102290053 102093001 1002093 02/08/2019 R$ 90,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102294205 102352001 1002352 09/08/2019 R$ 54,96
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 102325850 102372001 1002372 12/08/2019 R$ 150,00
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA MEEPP 102309981 102254001 1002254 22/08/2019 R$ 1.587,50
GEOVAM LIMA SANTOS FILHO 102289780 102476001 1002476 02/08/2019 R$ 1.500,00
JOAO GONÇALVES SANTOS 102290088 102490001 1002490 02/08/2019 R$ 500,00
LAZARO MATOS VARGEM 102308219 102517001 1002517 13/08/2019 R$ 1.386,32
Folha de Pagamento 102295060 102602001 1002602 13/08/2019 R$ 1.108,01
NELSON DE JESUS DIAS 102289792 102653001 1002653 01/08/2019 R$ 1.063,00
Nome não informado pelo SICOM. 102293301 102657001 1002657 08/08/2019 R$ 200,00
JULIANA CAMILO DE SOUSA BOTELHO ARRUDA 102294195 102640001 1002640 09/08/2019 R$ 607,00
Nome não informado pelo SICOM. 102312900 102752001 1002752 27/08/2019 R$ 2.835,20
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 102294336 102786001 1002786 12/08/2019 R$ 240,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 102294530 102805001 1002805 12/08/2019 R$ 240,00
FLAVIO SILVA SANTANA 102296794 102810001 1002810 14/08/2019 R$ 425,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102290050 102053001 1002053 02/08/2019 R$ 110,00
MANOEL MATIAS ARAUJO 07894492698 102314429 102800001 1002800 30/08/2019 R$ 20.000,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102290047 102048001 1002048 02/08/2019 R$ 90,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102290044 102042001 1002042 02/08/2019 R$ 20,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102290041 102035001 1002035 02/08/2019 R$ 70,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102290059 102355001 1002355 02/08/2019 R$ 360,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102290056 102334001 1002334 02/08/2019 R$ 110,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 102290062 102360001 1002360 02/08/2019 R$ 150,00
MATEUS SILVA LIMA 12506947604 102292681 102858001 1002858 01/08/2019 R$ 170,00
MATEUS SILVA LIMA 12506947604 102291448 102859001 1002859 06/08/2019 R$ 610,00
MATEUS SILVA LIMA 12506947604 102291452 102972001 1002972 06/08/2019 R$ 150,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102294208 102976001 1002976 09/08/2019 R$ 1.927,04
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102326910 100056011 1000056 07/08/2019 R$ 85,60
LECINALVA SOARES DOS SANTOS 102291616 103024001 1003024 02/08/2019 R$ 150,00
MATEUS SILVA LIMA 12506947604 102292703 103027001 1003027 01/08/2019 R$ 170,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 102295029 103034001 1003034 13/08/2019 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 102295032 103035001 1003035 13/08/2019 R$ 150,00
ASSOC. COMUNIT. CRECHE N. S. DAS FAMILIAS 102295197 100564006 1000564 12/08/2019 R$ 2.900,00
SIRLEY CHAVES 17248191515 102288208 103046001 1003046 01/08/2019 R$ 3.600,00
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 102294253 100182006 1000182 09/08/2019 R$ 3.049,00
LECINALVA SOARES DOS SANTOS 102291619 103166001 1003166 02/08/2019 R$ 150,00
JOAO GOMES MACHADO 102294777 103084001 1003084 13/08/2019 R$ 8.737,50
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 102289992 103178001 1003178 02/08/2019 R$ 1.200,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364687 100199007 1000199 10/08/2019 R$ 562,65
ALBERTINO ALVES LIMA SANTOS80532063520 102290706 103117001 1003117 02/08/2019 R$ 1.200,00
CLEITON MENDES CARVALHO 102295001 100558006 1000558 13/08/2019 R$ 9.262,38
Nome não informado pelo SICOM. 102312920 102986001 1002986 27/08/2019 R$ 422,81
Nome não informado pelo SICOM. 102294889 103197001 1003197 13/08/2019 R$ 2.246,00
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 102290199 103102001 1003102 02/08/2019 R$ 1.000,00
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 102290203 103100001 1003100 02/08/2019 R$ 1.050,00
HONORINA ANTUNES FREITAS NETA 05932596538 102290710 103120001 1003120 06/08/2019 R$ 1.225,00
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 102313423 103129001 1003129 27/08/2019 R$ 400,00
ORLEM DIAS SANTOS 102290014 103130001 1003130 02/08/2019 R$ 476,00
HONORINA ANTUNES FREITAS NETA 05932596538 102294288 103131001 1003131 09/08/2019 R$ 1.000,00
BENITA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 102291546 103139002 1003139 06/08/2019 R$ 1.182,00
ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO VALE DO JEQUITINHONHA 102294997 103138001 1003138 13/08/2019 R$ 500,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102294211 103261001 1003261 09/08/2019 R$ 2.911,61
Folha de Pagamento 102311503 100103006 1000103 14/08/2019 R$ 2.668,68
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364617 100176008 1000176 10/08/2019 R$ 24.504,75
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364620 100177008 1000177 10/08/2019 R$ 7.414,11
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364627 100177009 1000177 10/08/2019 R$ 952,29
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364644 100501010 1000501 10/08/2019 R$ 511,74
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364647 100501011 1000501 10/08/2019 R$ 13.953,13
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364652 100501012 1000501 10/08/2019 R$ 5.406,23
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364659 100501013 1000501 10/08/2019 R$ 5.253,60
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364662 100501014 1000501 10/08/2019 R$ 6.597,01
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364667 100501015 1000501 10/08/2019 R$ 1.764,91
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364670 100501016 1000501 10/08/2019 R$ 4.201,85
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364673 100501017 1000501 10/08/2019 R$ 488,37
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364690 100199008 1000199 10/08/2019 R$ 19.686,01
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 102294480 103275001 1003275 12/08/2019 R$ 300,00
CISBAJAS CONSORC. INT. SAÚDE DO BAIXO JEQUITINHONHA 102295782 101848004 1001848 14/08/2019 R$ 2.725,00
CISBAJAS CONSORC. INT. SAÚDE DO BAIXO JEQUITINHONHA 102295785 101848005 1001848 14/08/2019 R$ 2.725,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 102293724 103326001 1003326 01/08/2019 R$ 600,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 102293727 103327001 1003327 01/08/2019 R$ 600,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102294733 100039017 1000039 12/08/2019 R$ 9.284,47
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102296084 100057004 1000057 14/08/2019 R$ 112,96
ALEXANDRE GOMES OLIVEIRA 05302848635 102295005 103339001 1003339 13/08/2019 R$ 2.000,00
VALDIVIO ALMEIDA CAMPOS 102312944 103250001 1003250 27/08/2019 R$ 741,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 102290026 103355001 1003355 02/08/2019 R$ 2.095,00
JUÇARA CERQUEIRA 102293927 103384001 1003384 09/08/2019 R$ 250,00
HELENA AMÉLIA RIBEIRO 102315407 103385001 1003385 01/08/2019 R$ 1.400,00
VALDENI MACEDO RODRGUES 102312948 102940001 1002940 27/08/2019 R$ 478,10
ADINALDO LUZ RIBEIRO 102294608 103387001 1003387 12/08/2019 R$ 200,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 102294612 103389001 1003389 12/08/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102292685 100531006 1000531 01/08/2019 R$ 1.613,28
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102294191 100300005 1000300 12/08/2019 R$ 438,12
JORGE FERNANDES SANTOS 102289974 103465001 1003465 02/08/2019 R$ 2.070,00
ALCEU SOUSA DE OLIVEIRA 102312932 102751001 1002751 27/08/2019 R$ 475,65
LECINALVA SOARES DOS SANTOS 102291622 103471001 1003471 02/08/2019 R$ 150,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 102294346 103516001 1003516 12/08/2019 R$ 45,00
Folha de Pagamento 102298431 103535001 1003535 09/08/2019 R$ 200,00
ADILSON ALVES ROCHA - 25876880515 102295517 103524001 1003524 14/08/2019 R$ 315,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364633 100519009 1000519 10/08/2019 R$ 11,91
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364630 100519008 1000519 10/08/2019 R$ 10.069,49
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364636 100520006 1000520 10/08/2019 R$ 847,82
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364676 100521007 1000521 10/08/2019 R$ 4.658,93
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102364697 100522003 1000522 10/08/2019 R$ 297,02
LECINALVA SOARES DOS SANTOS 102291625 103529001 1003529 02/08/2019 R$ 200,00
MANOEL MESSIAS LOPES 102294173 103543001 1003543 13/08/2019 R$ 120,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102295713 100036031 1000036 14/08/2019 R$ 42,09
GEOVAM LIMA SANTOS FILHO 102289788 103558001 1003558 02/08/2019 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102313357 102782001 1002782 27/08/2019 R$ 305,23
LECINALVA SOARES DOS SANTOS 102291628 103584001 1003584 02/08/2019 R$ 240,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 102290185 103587001 1003587 02/08/2019 R$ 975,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 102290188 103587002 1003587 02/08/2019 R$ 975,00
ROCHA COMERCIO LTDA 102297939 103317001 1003317 16/08/2019 R$ 2.736,96
SIRLEY CHAVES 17248191515 102288190 103600001 1003600 01/08/2019 R$ 140,00
Folha de Pagamento 102298391 103603001 1003603 14/08/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102297853 100043055 1000043 16/08/2019 R$ 25,00
Folha de Pagamento 102294318 103613001 1003613 06/08/2019 R$ 641,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102295717 100036032 1000036 14/08/2019 R$ 78,93
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102295642 100035019 1000035 14/08/2019 R$ 79,02
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102295654 100035020 1000035 14/08/2019 R$ 31,76
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102295648 100038016 1000038 14/08/2019 R$ 67,01
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102295660 100523014 1000523 14/08/2019 R$ 471,23
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102295664 100523015 1000523 14/08/2019 R$ 22,03
Folha de Pagamento 102294177 103615001 1003615 09/08/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102294717 103618001 1003618 09/08/2019 R$ 400,00
FABRICIO SOUSA REIS 102288175 103619001 1003619 01/08/2019 R$ 90,00
FABRICIO SOUSA REIS 102288178 103620001 1003620 01/08/2019 R$ 90,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102295721 100056013 1000056 14/08/2019 R$ 63,70
MANOEL MESSIAS LOPES 102313313 103630001 1003630 13/08/2019 R$ 120,00
ASSOC. COMUNIT. CRECHE N. S. DAS FAMILIAS 102295207 100564007 1000564 12/08/2019 R$ 200,00
CONSELHO FEMININO DAMAS DA FRATERNIDADE 102289806 102564003 1002564 01/08/2019 R$ 998,00
WAGNER ALVES RIBEIRO 102295776 103632001 1003632 14/08/2019 R$ 780,00
JURACI DE OLIVEIRA 102290225 103636001 1003636 02/08/2019 R$ 330,00
JOSSELMA SOARES DE OLIVEIRA 102288482 103638001 1003638 01/08/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamento 102292006 103641001 1003641 06/08/2019 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 102313367 102785001 1002785 27/08/2019 R$ 871,98
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102296088 100037015 1000037 14/08/2019 R$ 56,73
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102295725 100036033 1000036 14/08/2019 R$ 26,03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102295672 100038017 1000038 14/08/2019 R$ 353,87
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102295676 100035021 1000035 14/08/2019 R$ 33,92
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102295668 100523016 1000523 14/08/2019 R$ 86,58
FERRAZ ENGENHARIA LTDA ME 102294302 103644001 1003644 09/08/2019 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 102293973 103655001 1003655 09/08/2019 R$ 280,00
Folha de Pagamento 102291400 103656001 1003656 06/08/2019 R$ 250,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 102288284 100023077 1000023 01/08/2019 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 102288287 100023078 1000023 01/08/2019 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 102288290 100023079 1000023 01/08/2019 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 102288242 100024056 1000024 01/08/2019 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 102288234 103660001 1003660 01/08/2019 R$ 200,00
RAMON COSTA LACERDA 102288300 100016072 1000016 01/08/2019 R$ 50,00
RAMON COSTA LACERDA 102288303 100016073 1000016 01/08/2019 R$ 50,00
RAMON COSTA LACERDA 102288306 100016074 1000016 01/08/2019 R$ 50,00
RAMON COSTA LACERDA 102288309 100016075 1000016 01/08/2019 R$ 70,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 102288276 100020098 1000020 01/08/2019 R$ 50,00
RAMON COSTA LACERDA 102288361 103664001 1003664 01/08/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamento 102296786 103666001 1003666 15/08/2019 R$ 435,00
Nome não informado pelo SICOM. 102297959 103663001 1003663 16/08/2019 R$ 4.888,96
Nome não informado pelo SICOM. 102297953 102787001 1002787 16/08/2019 R$ 4.050,21
Nome não informado pelo SICOM. 102297956 103018001 1003018 16/08/2019 R$ 1.496,58
Folha de Pagamento 102290718 103667001 1003667 06/08/2019 R$ 500,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102295680 100059006 1000059 14/08/2019 R$ 70,23
FABRICIO SOUSA REIS 102288159 103669001 1003669 01/08/2019 R$ 90,00
FABRICIO SOUSA REIS 102288181 103670001 1003670 01/08/2019 R$ 90,00
FABRICIO SOUSA REIS 102288184 103671001 1003671 01/08/2019 R$ 90,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 102288272 100022097 1000022 01/08/2019 R$ 50,00
JURACI DE OLIVEIRA 102288268 100021100 1000021 01/08/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamento 102292977 103672001 1003672 07/08/2019 R$ 1.190,47
Folha de Pagamento 102292943 103673001 1003673 07/08/2019 R$ 1.190,47
Folha de Pagamento 102292919 103675001 1003675 07/08/2019 R$ 416,66
Folha de Pagamento 102292993 103676001 1003676 07/08/2019 R$ 1.190,47
Folha de Pagamento 102292835 103677001 1003677 07/08/2019 R$ 595,24
Folha de Pagamento 102293119 103678001 1003678 07/08/2019 R$ 833,34
Folha de Pagamento 102292420 103679001 1003679 07/08/2019 R$ 1.408,45
Folha de Pagamento 102292404 103680001 1003680 07/08/2019 R$ 1.428,57
Folha de Pagamento 102293041 103681001 1003681 07/08/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 102292907 103682001 1003682 07/08/2019 R$ 892,85
Folha de Pagamento 102293025 103683001 1003683 07/08/2019 R$ 1.583,34
Folha de Pagamento 102293001 103684001 1003684 07/08/2019 R$ 1.476,19
Folha de Pagamento 102292565 103685001 1003685 07/08/2019 R$ 1.333,34
Nome não informado pelo SICOM. 102292264 103686001 1003686 07/08/2019 R$ 1.388,09
Nome não informado pelo SICOM. 102292959 103687001 1003687 07/08/2019 R$ 672,62
PEDRO SANTOS PINHO 102293009 103688001 1003688 07/08/2019 R$ 1.583,34
MILTON FERREIRA 102292927 103689001 1003689 07/08/2019 R$ 1.638,00
HILDA PEREIRA LIMA 102292935 103690001 1003690 07/08/2019 R$ 580,96
Folha de Pagamento 102294308 103691001 1003691 09/08/2019 R$ 952,38
Nome não informado pelo SICOM. 102293424 103692001 1003692 07/08/2019 R$ 1.188,09
EDINALDO LIMA SANTOS 102293017 103693001 1003693 07/08/2019 R$ 1.810,72
VALDINEI LIMA SANTOS 102293033 103694001 1003694 07/08/2019 R$ 1.142,85
Nome não informado pelo SICOM. 102291696 103695001 1003695 07/08/2019 R$ 1.291,66
Nome não informado pelo SICOM. 102291768 103696001 1003696 07/08/2019 R$ 1.291,66
MARCELO PAULO DA CRUZ 102291788 103697001 1003697 07/08/2019 R$ 1.125,00
AILTON SANTOS SILVA 102291780 103698001 1003698 07/08/2019 R$ 1.428,57
JERONIMO BRITO SIRQUEIRA 102292985 103699001 1003699 07/08/2019 R$ 357,15
Folha de Pagamento 102292847 103700001 1003700 07/08/2019 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 102308229 103701001 1003701 21/08/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102288470 103702001 1003702 01/08/2019 R$ 85,00
Folha de Pagamento 102295064 103704001 1003704 13/08/2019 R$ 1.154,07
GEORGE LUIZ GUIMARAES RODRIGUES 102296984 103705001 1003705 07/08/2019 R$ 773,81
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 102290116 100019093 1000019 02/08/2019 R$ 50,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 102290112 103707001 1003707 02/08/2019 R$ 150,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 102290119 100019094 1000019 02/08/2019 R$ 70,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 102289996 102244024 1002244 02/08/2019 R$ 50,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 102363433 103708001 1003708 02/08/2019 R$ 250,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 102290018 100020099 1000020 02/08/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamento 102294386 103709001 1003709 09/08/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102313098 103711001 1003711 07/08/2019 R$ 1.316,50
Folha de Pagamento 102292522 103712001 1003712 07/08/2019 R$ 2.183,40
Folha de Pagamento 102289904 103713001 1003713 02/08/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102292967 103714001 1003714 07/08/2019 R$ 2.401,81
JOSE LUIZ FREITAS SILVA 102294243 100166007 1000166 09/08/2019 R$ 7.880,00
PASEP 102294370 100053079 1000053 12/08/2019 R$ 1.500,00
JOAO GOMES MACHADO 102294801 103717001 1003717 13/08/2019 R$ 12.675,00
IARA VIANA DA SILVA 102294901 103719001 1003719 13/08/2019 R$ 12.675,00
ANDRE LUIZ BAHIA LACERDA 102294983 103720001 1003720 13/08/2019 R$ 2.401,81
CAMILA MARTINS GUSMAO BOTELHO 102294953 103721001 1003721 13/08/2019 R$ 2.401,81
ISADORA FRANCISCA CAMPOS RIBEIRO 102298259 103723001 1003723 19/08/2019 R$ 2.401,81
LAURIANA SILVA LUZ ROCHA 102294943 103724001 1003724 13/08/2019 R$ 2.401,81
MARCELLA ALVES DOS ANJOS 102294821 103725001 1003725 13/08/2019 R$ 2.401,81
Nome não informado pelo SICOM. 102294925 103726001 1003726 13/08/2019 R$ 1.785,72
RAMON COSTA LACERDA 102290896 100016076 1000016 06/08/2019 R$ 450,00
TIBERIO PINHEIRO DE AZEVEDO NETO 102294917 103729001 1003729 13/08/2019 R$ 1.785,72
RAMON COSTA LACERDA 102290900 103728001 1003728 06/08/2019 R$ 600,00
SAMARA DE SOUZA GOMES 102294973 103732001 1003732 13/08/2019 R$ 2.401,81
Nome não informado pelo SICOM. 102294811 103733001 1003733 13/08/2019 R$ 2.401,72
MARILIA HERINGER SILVEIRA 102294963 103734001 1003734 13/08/2019 R$ 5.915,00
Folha de Pagamento 102292951 103735001 1003735 07/08/2019 R$ 833,34
Folha de Pagamento 102292855 103736001 1003736 06/08/2019 R$ 1.577,76
LISSA LISBOA ALMEIDA GUSMAO 102294791 103731001 1003731 13/08/2019 R$ 5.825,00
BRENO ANTUNES RODRIGUES 01294320670 102295013 103716001 1003716 13/08/2019 R$ 1.000,00
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 102291604 103651001 1003651 02/08/2019 R$ 171,50
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 102291601 103650001 1003650 02/08/2019 R$ 520,00
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 102313052 103522001 1003522 27/08/2019 R$ 8.047,45
MIRTHES GARCEZ PATENTE 102297880 103530001 1003530 16/08/2019 R$ 12.850,15
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 102293360 100024059 1000024 07/08/2019 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 102290657 100024060 1000024 02/08/2019 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 102290660 100024061 1000024 02/08/2019 R$ 90,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS 102291482 103715001 1003715 06/08/2019 R$ 4.949,34
ADINALDO LUZ RIBEIRO 102293049 103746001 1003746 07/08/2019 R$ 90,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 102291578 103747001 1003747 06/08/2019 R$ 50,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 102291582 100020100 1000020 06/08/2019 R$ 95,00
Folha de Pagamento 102314265 103748001 1003748 30/08/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102291052 103749001 1003749 06/08/2019 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102313067 103750001 1003750 23/08/2019 R$ 200,00
FERNANDA SOARES DOS SANTOS 102291500 100012012 1000012 06/08/2019 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 102291597 100018055 1000018 06/08/2019 R$ 50,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 102291593 100017033 1000017 06/08/2019 R$ 50,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 102291590 100017034 1000017 06/08/2019 R$ 50,00
FERNANDA SOARES DOS SANTOS 102291506 100012013 1000012 06/08/2019 R$ 70,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 102291564 100019095 1000019 06/08/2019 R$ 70,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 102291554 103751001 1003751 06/08/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102313532 102789001 1002789 27/08/2019 R$ 206,15
Nome não informado pelo SICOM. 102297963 102780001 1002780 16/08/2019 R$ 3.232,85
Nome não informado pelo SICOM. 102297969 103229001 1003229 16/08/2019 R$ 727,40
Folha de Pagamento 102293963 103752001 1003752 09/08/2019 R$ 200,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 102293354 103753001 1003753 07/08/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamento 102293955 103754001 1003754 09/08/2019 R$ 400,00
Folha de Pagamento 102291838 103756001 1003756 06/08/2019 R$ 150,00
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 102292272 103706001 1003706 07/08/2019 R$ 353,00
Nome não informado pelo SICOM. 102292276 103382006 1003382 07/08/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102292279 103382007 1003382 07/08/2019 R$ 25,00
Folha de Pagamento 102293913 103758001 1003758 09/08/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102292282 103382008 1003382 07/08/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamento 102291408 103759001 1003759 06/08/2019 R$ 150,00
LEONEL ALMEIDA RODRIGUES 102292482 103760001 1003760 07/08/2019 R$ 50,00
LEONEL ALMEIDA RODRIGUES 102292474 103761001 1003761 07/08/2019 R$ 50,00
LEONEL ALMEIDA RODRIGUES 102292478 103762001 1003762 07/08/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 102294378 103764001 1003764 12/08/2019 R$ 2.872,40
AUTO POSTO GABY LTDA 102292060 103763001 1003763 01/08/2019 R$ 3.523,65
Nome não informado pelo SICOM. 102297931 100947002 1000947 16/08/2019 R$ 11.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102312924 103562001 1003562 27/08/2019 R$ 927,19
Nome não informado pelo SICOM. 102297927 103766001 1003766 16/08/2019 R$ 2.800,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102294263 103767001 1003767 09/08/2019 R$ 1.025,65
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102294266 103768001 1003768 09/08/2019 R$ 269,15
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102294269 103769001 1003769 09/08/2019 R$ 260,58
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102294272 103770001 1003770 09/08/2019 R$ 175,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102294275 103771001 1003771 09/08/2019 R$ 230,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102294278 103772001 1003772 09/08/2019 R$ 522,60
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102294281 103773001 1003773 09/08/2019 R$ 661,47
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102294284 103774001 1003774 09/08/2019 R$ 9,00
GEOVANI DOS SANTOS SOUSA 51714272672 102292014 100180006 1000180 07/08/2019 R$ 998,00
EVELIM RODRIGUES NEVES 12974435602 102292026 100181006 1000181 07/08/2019 R$ 988,00
LECINALVA SOARES DOS SANTOS 102291662 103478001 1003478 02/08/2019 R$ 150,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 102310191 103775001 1003775 23/08/2019 R$ 2.156,62
Nome não informado pelo SICOM. 102292498 100043056 1000043 07/08/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102292501 100043057 1000043 07/08/2019 R$ 50,00
