Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102068717 1001775 14/02/2019 R$ 69,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102068725 1001520 14/02/2019 R$ 1.330,60
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102068726 1001955 14/02/2019 R$ 141,40
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102068723 1001791 14/02/2019 R$ 48,25
ALAN CAMPOS LACERDA ME 101974808 1002817 07/02/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067842 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067843 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067844 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067845 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
VALDINEI DUARTE PEREIRA 102067123 1002823 13/02/2019 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102159531 1002179 13/02/2019 R$ 2.226,82
Nome não informado pelo SICOM. 102064775 1002864 13/02/2019 R$ 2.000,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102068728 1003160 14/02/2019 R$ 232,82
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 102068727 1003158 14/02/2019 R$ 629,89
Nome não informado pelo SICOM. 102067846 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067847 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067848 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067849 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067850 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067851 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
JORGE FERNANDES SANTOS 101960048 1004046 01/02/2019 R$ 355,00
JORGE FERNANDES SANTOS 101974145 1004049 01/02/2019 R$ 30,00
AURENI BAHIA DE PAULA 102155111 1003909 25/02/2019 R$ 25,00
DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA 102122302 1004095 04/02/2019 R$ 400,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 102156745 1003549 11/02/2019 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 102156746 1003549 11/02/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067852 1001324 14/02/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067853 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067854 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067855 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
AURENI BAHIA DE PAULA 102155109 1004295 25/02/2019 R$ 300,00
ALAN CAMPOS LACERDA ME 101979707 1004368 04/02/2019 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067856 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
JORGE FERNANDES SANTOS 101960042 1004465 01/02/2019 R$ 120,00
JORGE FERNANDES SANTOS 101974146 1004466 01/02/2019 R$ 85,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067857 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067858 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067859 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067860 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
ASSOCIAÇÃO GLORIEUX 102067786 1000433 13/02/2019 R$ 461,98
ANTONIO MARCOS GONCALVES SILVEIRA 102068534 1000434 13/02/2019 R$ 531,50
CACILDA GOMES DA COSTA 102068508 1000208 13/02/2019 R$ 1.254,04
GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 102067790 1000207 13/02/2019 R$ 823,94
HONORINA ANTUNES FREITAS 102080862 1000206 13/02/2019 R$ 1.539,95
PAROQUIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO 102067704 1000432 13/02/2019 R$ 321,57
VALDECI FERREIRA LIMA 102067788 1000429 13/02/2019 R$ 267,97
Nome não informado pelo SICOM. 102067861 1001324 14/02/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067862 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067863 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
JOAO GONÇALVES SANTOS 102068150 1004654 13/02/2019 R$ 330,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067867 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067868 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067869 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067870 1001324 14/02/2019 R$ 50,00
CONSELHO FEMININO DAMAS DA FRATERNIDADE 102068528 1000659 13/02/2019 R$ 937,00
MARIA LEIDE LACERDA CAMPOS FLORES 102067702 1004582 13/02/2019 R$ 522,10
ALEX SOUZA SANTOS 101960316 1004827 01/02/2019 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067864 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067865 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067866 1001324 14/02/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067871 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067872 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067873 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067874 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067875 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067876 1001324 14/02/2019 R$ 25,00
LECINALVA SOARES DOS SANTOS 102068186 1004686 13/02/2019 R$ 2.000,00
JOAO BANDEIRA NETO - ME 102063981 1000413 11/02/2019 R$ 2.720,00
OLIGRAF LTDA 102068085 1000498 13/02/2019 R$ 100,00
JOAO GONÇALVES SANTOS 102067091 1000688 13/02/2019 R$ 2.000,00
OLIGRAF LTDA 102068086 1000874 13/02/2019 R$ 60,00
OLIGRAF LTDA 102068092 1000877 13/02/2019 R$ 144,00
JOAO GONÇALVES SANTOS 102068144 1001052 13/02/2019 R$ 1.840,00
FLAVIO SILVA SANTANA 102067103 1001054 13/02/2019 R$ 825,00
JOSE GOMES MOREIRA 30176371826 101979997 1001061 05/02/2019 R$ 1.580,00
BR AUTO PEÇAS 101960134 1000740 01/02/2019 R$ 2.670,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102133858 1001299 08/02/2019 R$ 19,06
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102133818 1001512 08/02/2019 R$ 570,21
REINALDO DA SILVA NUNES 04028092620 102081516 1001620 13/02/2019 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102081638 1001744 22/02/2019 R$ 503,20
JORGE FERNANDES SANTOS 101974144 1001758 01/02/2019 R$ 110,00
JORGE FERNANDES SANTOS 102155526 1001759 01/02/2019 R$ 180,00
OLIGRAF LTDA 102068093 1001762 13/02/2019 R$ 120,00
JOSE VIEIRA LIMA NETO - ME 101979685 1002006 04/02/2019 R$ 1.975,68
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102133819 1002035 08/02/2019 R$ 514,39
LAZARO MATOS VARGEM 101979679 1002059 04/02/2019 R$ 877,20
JORGE FERNANDES SANTOS 101960024 1002091 01/02/2019 R$ 370,00
NELSON DE JESUS DIAS 102067522 1001824 13/02/2019 R$ 1.063,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957705 1001444 01/02/2019 R$ 110,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957601 1002002 01/02/2019 R$ 70,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957603 1001549 01/02/2019 R$ 30,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957605 1001522 01/02/2019 R$ 70,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957627 1001521 01/02/2019 R$ 70,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957699 1001197 01/02/2019 R$ 70,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957707 1001515 01/02/2019 R$ 110,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957695 1001517 01/02/2019 R$ 50,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957687 1001196 01/02/2019 R$ 40,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957625 1000571 01/02/2019 R$ 80,00
LUCAS ALVES VIANA 06090078662 102068664 1001975 11/02/2019 R$ 3.579,80
Nome não informado pelo SICOM. 102068382 1002358 11/02/2019 R$ 2.143,17
AGNALDO MOREIRA DE SOUSA 102082471 1002359 25/02/2019 R$ 525,01
DOMINGOS NETO DAMASCENO PEREIRA 101979639 1002366 04/02/2019 R$ 1.242,00
Nome não informado pelo SICOM. 102135084 1002378 01/02/2019 R$ 446,43
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957655 1002276 01/02/2019 R$ 100,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957663 1002421 01/02/2019 R$ 35,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957665 1002279 01/02/2019 R$ 110,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957667 1001922 01/02/2019 R$ 80,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957669 1001924 01/02/2019 R$ 120,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957671 1002280 01/02/2019 R$ 60,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957679 1002428 01/02/2019 R$ 20,00
ALESSANDRO GUSMAO PINHEIRO 102067774 1002577 13/02/2019 R$ 500,00
FLAVIO SILVA SANTANA 102081828 1002732 02/02/2019 R$ 1.500,00
ANA PAULA MARTINS DE ALMEIDA 102068320 1002618 08/02/2019 R$ 500,01
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA BARRETO 102067746 1002619 11/02/2019 R$ 3.222,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067566 1002621 13/02/2019 R$ 1.785,72
Nome não informado pelo SICOM. 102067488 1002635 18/02/2019 R$ 2.401,81
Folha de Pagamento 102160413 1000327 08/02/2019 R$ 1.274,64
TARCISIO MACEDO NUNES 102067113 1002934 14/02/2019 R$ 1.900,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102133820 1002837 08/02/2019 R$ 304,75
NIELTON TRINDADE DE OLIVEIRA 101960136 1002979 01/02/2019 R$ 2.013,00
OLIGRAF LTDA 102068087 1003074 13/02/2019 R$ 80,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957595 1001926 01/02/2019 R$ 90,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957593 1002427 01/02/2019 R$ 10,00
AGNALDO MOREIRA DE SOUSA 102082455 1003185 25/02/2019 R$ 1.000,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102133453 1003093 08/02/2019 R$ 2.005,73
OLIGRAF LTDA 102068088 1003099 13/02/2019 R$ 144,00
Nome não informado pelo SICOM. 102067877 1000372 14/02/2019 R$ 25,00
ASSOC. COMUNIT. CRECHE N. S. DAS FAMILIAS 102068194 1000183 12/02/2019 R$ 2.100,00
MIGUEL DIAS DOS SANTOS 102068100 1003159 14/02/2019 R$ 1.000,00
FERRAZ ENGENHARIA LTDA ME 102068360 1000446 08/02/2019 R$ 3.500,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 102068122 1002578 14/02/2019 R$ 3.633,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 101980007 1003540 01/02/2019 R$ 2.000,00
GISELLE MAGALHAES RODRIGUES 101980077 1003321 08/02/2019 R$ 3.815,00
JORGE FERNANDES SANTOS 101960040 1003571 01/02/2019 R$ 806,50
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957565 1001526 01/02/2019 R$ 60,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957585 1001525 01/02/2019 R$ 60,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957573 1001524 01/02/2019 R$ 62,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 102068677 1003519 08/02/2019 R$ 3.000,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 102068128 1000809 14/02/2019 R$ 1.678,00
Folha de Pagamento 102154285 1000331 12/02/2019 R$ 317,26
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102133821 1003351 08/02/2019 R$ 388,67
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102133860 1003361 08/02/2019 R$ 23.363,42
VANIA BREVES DOS SANTOS 09648446644 102068492 1003345 01/02/2019 R$ 554,40
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957653 1002961 01/02/2019 R$ 80,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957619 1001445 01/02/2019 R$ 100,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957645 1001446 01/02/2019 R$ 80,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957613 1001438 01/02/2019 R$ 20,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957621 1001548 01/02/2019 R$ 108,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957623 1001546 01/02/2019 R$ 120,00
AL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 101957651 1003721 01/02/2019 R$ 20,00
Nome não informado pelo SICOM. 101980117 1001814 01/02/2019 R$ 1.500,00
CLEITON MENDES CARVALHO 102063857 1001042 08/02/2019 R$ 9.262,38
ANA PAULA MARTINS DE ALMEIDA 102068304 1003598 08/02/2019 R$ 1.785,72
VALDIVIO PENHA RIBEIRO 102063931 1003604 11/02/2019 R$ 1.720,24
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 101974780 1000508 07/02/2019 R$ 3.049,00
WALDY DA ROCHA CRUZ - 07320995603 101974492 1003865 08/02/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 102139396 1000292 01/02/2019 R$ 994,70
Folha de Pagamento 102106230 1000309 08/02/2019 R$ 1.289,11
Folha de Pagamento 102134479 1000328 08/02/2019 R$ 1.338,97
Folha de Pagamento 101979271 1000331 05/02/2019 R$ 1.546,38
Folha de Pagamento 102134438 1000331 08/02/2019 R$ 718,79
Folha de Pagamento 102154289 1000331 12/02/2019 R$ 677,82
PEDRO IVAN SANTOS BARROS 09375686515 102081849 1003900 01/02/2019 R$ 400,00
MANOEL MATIAS ARAUJO 07894492698 102155007 1003895 13/02/2019 R$ 4.180,00
ERNANDE GUIMARÃES SANTANA 102082747 1003903 12/02/2019 R$ 115,50
Folha de Pagamento 102106206 1000260 08/02/2019 R$ 8.496,28
Folha de Pagamento 102139850 1000264 01/02/2019 R$ 53,67
Folha de Pagamento 102139962 1000269 11/02/2019 R$ 944,36
Folha de Pagamento 102106243 1003934 08/02/2019 R$ 627,47
Folha de Pagamento 102106209 1000272 08/02/2019 R$ 1.482,07
Folha de Pagamento 102106212 1000273 08/02/2019 R$ 4.978,02
Folha de Pagamento 102106227 1000274 08/02/2019 R$ 3.464,33
Folha de Pagamento 102154846 1000278 06/02/2019 R$ 831,92
Folha de Pagamento 102134926 1000278 08/02/2019 R$ 5.393,57
Folha de Pagamento 102182433 1000363 04/02/2019 R$ 1.383,37
Folha de Pagamento 102182429 1000363 11/02/2019 R$ 1.138,76
Folha de Pagamento 102182421 1000363 15/02/2019 R$ 683,34
Folha de Pagamento 102182417 1000363 20/02/2019 R$ 778,06
Folha de Pagamento 102182427 1000363 26/02/2019 R$ 600,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102067694 1000367 11/02/2019 R$ 2.222,32
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102067688 1000242 11/02/2019 R$ 4.325,51
EUTIMIO JOSE GOMES JUNIOR - 51714108600 102063841 1004019 05/02/2019 R$ 980,35
OLIGRAF LTDA 102068089 1004036 13/02/2019 R$ 140,00
OLIGRAF LTDA 102068090 1004037 13/02/2019 R$ 208,00
OLIGRAF LTDA 102068094 1004038 13/02/2019 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 101980118 1001814 01/02/2019 R$ 1.500,00
ASSOC. COMUNIT. CRECHE N. S. DAS FAMILIAS 102068944 1000183 14/02/2019 R$ 200,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102133822 1004053 08/02/2019 R$ 200,00
CARTORIO DE PAZ E DO REGISTRO CIVIL 101980105 100001001 1000001 11/02/2019 R$ 226,32
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 101980021 100017001 1000017 01/02/2019 R$ 25,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102068772 100058001 1000058 11/02/2019 R$ 423,70
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102068752 100058002 1000058 11/02/2019 R$ 128,34
Folha de Pagamento 102082767 1000281 26/02/2019 R$ 1.778,97
Folha de Pagamento 102064003 1000298 08/02/2019 R$ 2.572,47
Folha de Pagamento 102085882 1000313 01/02/2019 R$ 1.231,86
Folha de Pagamento 102106233 1000313 08/02/2019 R$ 8.183,29
Folha de Pagamento 102134432 1000331 08/02/2019 R$ 3.171,22
Folha de Pagamento 102154351 1000331 11/02/2019 R$ 835,55
Folha de Pagamento 102182437 1004089 11/02/2019 R$ 1.087,00
Folha de Pagamento 102182343 1004095 08/02/2019 R$ 2.309,40
Folha de Pagamento 102064124 1000291 08/02/2019 R$ 2.572,47
Folha de Pagamento 102082775 1004121 26/02/2019 R$ 1.442,43
Folha de Pagamento 102085852 1004122 01/02/2019 R$ 1.488,24
Folha de Pagamento 102140775 1001291 06/02/2019 R$ 322,00
Folha de Pagamento 102082379 1001291 12/02/2019 R$ 1.338,97
Folha de Pagamento 102064077 1000286 08/02/2019 R$ 2.724,43
Folha de Pagamento 102082493 1000299 14/02/2019 R$ 1.380,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 102139618 1004125 01/02/2019 R$ 951,63
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102181360 1004130 08/02/2019 R$ 6.024,32
ALEXANDRE GOMES OLIVEIRA 05302848635 102063873 100244001 1000244 08/02/2019 R$ 2.000,00
ANA PAULA MARTINS DE ALMEIDA 102067532 100267001 1000267 15/02/2019 R$ 2.401,81
Folha de Pagamento 102182349 1000357 08/02/2019 R$ 1.602,82
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 102133859 1004145 08/02/2019 R$ 2.722,12
VIRGINA NETA DOS REIS MACHADO 101960320 100015003 1000015 01/02/2019 R$ 450,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102067680 1000243 11/02/2019 R$ 24,74
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102067678 1000243 11/02/2019 R$ 24,32
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102067676 1000243 11/02/2019 R$ 52,29
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102067658 1000244 11/02/2019 R$ 410,83
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102067664 100035001 1000035 11/02/2019 R$ 52,75
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102158331 100035002 1000035 11/02/2019 R$ 31,28
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102067660 100036001 1000036 11/02/2019 R$ 41,05
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102067698 100036002 1000036 11/02/2019 R$ 19,94
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102159457 100037001 1000037 11/02/2019 R$ 326,43
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102168954 100037002 1000037 11/02/2019 R$ 1.488,66
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102155686 100037003 1000037 11/02/2019 R$ 372,60
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102155674 100037004 1000037 11/02/2019 R$ 999,96
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102158339 100038001 1000038 11/02/2019 R$ 80,43
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102158335 100038002 1000038 11/02/2019 R$ 167,49
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 102082741 1000207 11/02/2019 R$ 201,90
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 101980025 100017002 1000017 01/02/2019 R$ 50,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102067668 100036003 1000036 11/02/2019 R$ 31,74
ALBERTINO ALVES LIMA SANTOS80532063520 102063815 100303001 1000303 12/02/2019 R$ 1.800,00
ALBERTINO ALVES LIMA SANTOS80532063520 102063829 100306001 1000306 15/02/2019 R$ 900,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 102067672 100036004 1000036 11/02/2019 R$ 18,75
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102082737 100056001 1000056 11/02/2019 R$ 59,27
HAILTON GOMES DA SILVAEPP 102068506 1004151 11/02/2019 R$ 596,00
HAILTON GOMES DA SILVAEPP 102068504 1004152 11/02/2019 R$ 375,00
ARNALDO VIANA ROCHA SOBRINHO 102068414 100392001 1000392 14/02/2019 R$ 1.980,31
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102068904 1000643 11/02/2019 R$ 71,92
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102068820 1000643 11/02/2019 R$ 53,26
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102068802 100059001 1000059 11/02/2019 R$ 62,69
EDINALDO LIMA SANTOS 102181497 100366001 1000366 04/02/2019 R$ 1.547,62
Folha de Pagamento 102181276 100406001 1000406 18/02/2019 R$ 1.547,61
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 102082733 100056002 1000056 11/02/2019 R$ 150,61
Folha de Pagamento 101975011 100407001 1000407 02/02/2019 R$ 892,85
Folha de Pagamento 102081810 100408001 1000408 02/02/2019 R$ 1.360,20
Nome não informado pelo SICOM. 102063877 100387001 1000387 08/02/2019 R$ 2.872,40
MANOEL MATIAS ARAUJO 07894492698 102155019 100417001 1000417 13/02/2019 R$ 8.950,00
Folha de Pagamento 102081792 100429001 1000429 02/02/2019 R$ 1.130,95
RAMON COSTA LACERDA 101963562 100016009 1000016 01/02/2019 R$ 70,00
NELMAR DIAS ALVES 101980013 100018008 1000018 01/02/2019 R$ 50,00
ALANNA FERREIRA RUAS LACERDA 01791535607 101960312 100434001 1000434 01/02/2019 R$ 2.500,00
ALANNA FERREIRA RUAS LACERDA 01791535607 102067099 100434001 1000434 15/02/2019 R$ 2.500,00
ESTRELA DO SUL TURISMO LTDA 101959638 100438001 1000438 05/02/2019 R$ 3.900,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 101979829 100019017 1000019 04/02/2019 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 101979777 100022015 1000022 04/02/2019 R$ 70,00
JURACI DE OLIVEIRA 101979791 100021015 1000021 04/02/2019 R$ 50,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 101979805 100019018 1000019 04/02/2019 R$ 50,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 101962630 100019019 1000019 05/02/2019 R$ 50,00
JOAO PEREIRA ARRUDA 101980041 100435001 1000435 01/02/2019 R$ 1.200,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 101979927 100019020 1000019 04/02/2019 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 101979917 100448001 1000448 04/02/2019 R$ 100,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 101980003 100020018 1000020 04/02/2019 R$ 70,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 101979903 100023008 1000023 04/02/2019 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 101979899 100023009 1000023 04/02/2019 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 101979991 100449001 1000449 05/02/2019 R$ 700,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 101979869 100450001 1000450 04/02/2019 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 101979983 100451001 1000451 05/02/2019 R$ 300,00
MARIO COUTINHO 40026981572 101979953 100452001 1000452 04/02/2019 R$ 1.117,80
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 101980136 100453001 1000453 04/02/2019 R$ 1.370,00
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 101979675 100454001 1000454 04/02/2019 R$ 3.413,34
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 101979641 100455001 1000455 04/02/2019 R$ 1.413,72
Folha de Pagamento 101980045 100464001 1000464 01/02/2019 R$ 220,00
HIGOR SOUSA FREITAS 102063795 100471001 1000471 08/02/2019 R$ 396,09
GEOVAM LIMA SANTOS FILHO 101980033 100472001 1000472 01/02/2019 R$ 1.500,00
GEOVAM LIMA SANTOS FILHO 101980037 100470001 1000470 01/02/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102133474 100064001 1000064 28/02/2019 R$ 11.890,88
Folha de Pagamento 102159985 100065001 1000065 08/02/2019 R$ 1.258,65
Folha de Pagamento 102086000 100065001 1000065 27/02/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102158303 100066001 1000066 01/02/2019 R$ 2.378,94
Folha de Pagamento 102158323 100066001 1000066 07/02/2019 R$ 1.179,30
MARIA APARECIDA DA SILVA BANDEIRA 101979943 100011001 1000011 05/02/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 101979939 100043009 1000043 05/02/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 101979935 100043010 1000043 05/02/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamento 102133487 100068001 1000068 28/02/2019 R$ 2.831,39
Folha de Pagamento 102286353 100069001 1000069 08/02/2019 R$ 3.992,88
Folha de Pagamento 102133494 100070001 1000070 28/02/2019 R$ 1.047,90
Folha de Pagamento 102158167 100071001 1000071 08/02/2019 R$ 3.558,24
Folha de Pagamento 102133499 100073001 1000073 28/02/2019 R$ 7.519,36
Folha de Pagamento 102158147 100074001 1000074 08/02/2019 R$ 2.731,16
Folha de Pagamento 102286337 100075001 1000075 08/02/2019 R$ 1.621,45
Folha de Pagamento 102133528 100076001 1000076 28/02/2019 R$ 2.195,60
Folha de Pagamento 102133539 100077001 1000077 28/02/2019 R$ 1.222,43
Folha de Pagamento 102133544 100078001 1000078 28/02/2019 R$ 4.766,14
Folha de Pagamento 102286379 100079001 1000079 08/02/2019 R$ 2.204,67
Folha de Pagamento 102133547 100080001 1000080 28/02/2019 R$ 4.771,86
Folha de Pagamento 102286331 100081001 1000081 08/02/2019 R$ 1.613,30
Folha de Pagamento 102133558 100082001 1000082 28/02/2019 R$ 5.940,53
Folha de Pagamento 102183318 100474001 1000474 28/02/2019 R$ 4,77
MARIA APARECIDA FERNANDES SANTOS75946793691 102063799 100475001 1000475 08/02/2019 R$ 1.881,00
Folha de Pagamento 102133609 100090001 1000090 28/02/2019 R$ 1.386,61
Folha de Pagamento 102133298 100093001 1000093 28/02/2019 R$ 6.713,45
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 101974754 100476001 1000476 06/02/2019 R$ 50,00
FELIPE SOARES DE OLIVEIRA 102068271 100473001 1000473 08/02/2019 R$ 2.130,00
Nome não informado pelo SICOM. 102068606 100437001 1000437 08/02/2019 R$ 2.500,00
RAMON COSTA LACERDA 101979961 100477001 1000477 06/02/2019 R$ 100,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 101974776 100007001 1000007 06/02/2019 R$ 202,51
TELEMAR NORTE LESTE SA 101974772 100007002 1000007 06/02/2019 R$ 132,48
TELEMAR NORTE LESTE SA 101974760 100007003 1000007 06/02/2019 R$ 216,42
TELEMAR NORTE LESTE SA 101974768 100007004 1000007 06/02/2019 R$ 142,25
OI MOVEL S.A 101962984 100478001 1000478 06/02/2019 R$ 662,00
Folha de Pagamento 102133618 100094001 1000094 28/02/2019 R$ 1.447,10
RAMON COSTA LACERDA 102063889 100016010 1000016 08/02/2019 R$ 50,00
ELIONOR OLIVEIRA SANTOS 101974708 100479001 1000479 06/02/2019 R$ 25,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 101974740 100480001 1000480 06/02/2019 R$ 25,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 101974686 100481001 1000481 06/02/2019 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102133625 100098001 1000098 28/02/2019 R$ 3.493,40
JURACI DE OLIVEIRA 101963546 100021016 1000021 07/02/2019 R$ 70,00
