Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
IVONE GOMES ANDRADE ME 100609488 100062001 1000062 01/02/2016 R$ 48,00
EUTIMIO JOSE GOMES JUNIOR - 51714108600 100447944 100763001 1000763 01/02/2016 R$ 128,75
VM INFORMÁTICA LTDA 100436959 101161001 1001161 01/02/2016 R$ 138,00
VM INFORMÁTICA LTDA 100436947 101120001 1001120 01/02/2016 R$ 870,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100609528 101291001 1001291 01/02/2016 R$ 47,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445464 102043001 1002043 01/02/2016 R$ 14,90
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445463 102042001 1002042 01/02/2016 R$ 44,70
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100609530 102073001 1002073 01/02/2016 R$ 91,80
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445465 102075001 1002075 01/02/2016 R$ 47,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100609532 102074001 1002074 01/02/2016 R$ 47,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100447137 102039001 1002039 03/02/2016 R$ 1.081,17
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100446829 102037001 1002037 02/02/2016 R$ 457,04
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100446831 102038001 1002038 02/02/2016 R$ 559,49
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100629335 102038002 1002038 03/02/2016 R$ 36,30
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445462 100909001 1000909 01/02/2016 R$ 47,60
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100609534 102092001 1002092 01/02/2016 R$ 30,60
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100609536 102122001 1002122 01/02/2016 R$ 47,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445467 102141001 1002141 01/02/2016 R$ 199,50
LUCAS ALVES VIANA 06090078662 100447976 102190001 1002190 01/02/2016 R$ 800,00
JULIANA CAMILO DE SOUSA BOTELHO ARRUDA 100436853 102359001 1002359 01/02/2016 R$ 558,00
LINDA CRIS DE CARVALHO ME 100436979 101240001 1001240 01/02/2016 R$ 430,00
JULIANA CAMILO DE SOUSA BOTELHO ARRUDA 100436969 102422001 1002422 01/02/2016 R$ 233,45
THAISSA ARIELE RIBEIRO DE SANTA INES 100436845 101175001 1001175 01/02/2016 R$ 863,00
MAGNO QUARESMA DA ROCHA ME 100436985 102137001 1002137 01/02/2016 R$ 576,80
JULIANA CAMILO DE SOUSA BOTELHO ARRUDA 100436963 102405001 1002405 01/02/2016 R$ 3.553,30
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445466 102099001 1002099 01/02/2016 R$ 651,71
LC COMERCIO LTDA 100436973 102431001 1002431 01/02/2016 R$ 152,50
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445468 102463001 1002463 01/02/2016 R$ 47,00
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100446197 102489001 1002489 01/02/2016 R$ 390,00
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100446196 102488001 1002488 01/02/2016 R$ 315,00
MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 100447714 102487001 1002487 01/02/2016 R$ 697,30
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100446195 102486001 1002486 01/02/2016 R$ 45,50
REINALDO DA SILVA NUNES 04028092620 100452426 102555001 1002555 16/02/2016 R$ 816,50
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100446199 102585001 1002585 01/02/2016 R$ 135,00
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100446198 102584001 1002584 01/02/2016 R$ 30,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100609538 102622001 1002622 01/02/2016 R$ 47,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445469 102614001 1002614 01/02/2016 R$ 306,98
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445470 102614002 1002614 01/02/2016 R$ 51,24
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445471 102650001 1002650 01/02/2016 R$ 20,40
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100446200 102668001 1002668 01/02/2016 R$ 32,65
CIRCUITO ELETRICO LTDA 100436867 102508001 1002508 01/02/2016 R$ 122,00
CIRCUITO ELETRICO LTDA 100436871 101685001 1001685 01/02/2016 R$ 40,00
CIRCUITO ELETRICO LTDA 100436875 102453001 1002453 01/02/2016 R$ 36,00
CIRCUITO ELETRICO LTDA 100436869 102666001 1002666 01/02/2016 R$ 66,00
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100446202 102723001 1002723 01/02/2016 R$ 290,00
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100446201 102712001 1002712 01/02/2016 R$ 5,90
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100446203 102724001 1002724 01/02/2016 R$ 156,00
VM INFORMÁTICA LTDA 100436837 102703001 1002703 01/02/2016 R$ 1.518,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS IOMG 100456167 102719001 1002719 18/02/2016 R$ 265,77
CIRCUITO ELETRICO LTDA 100436873 102946001 1002946 01/02/2016 R$ 11,00
CIRCUITO ELETRICO LTDA 100436919 102947001 1002947 01/02/2016 R$ 165,00
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100609574 102982001 1002982 01/02/2016 R$ 24,00
VM INFORMÁTICA LTDA 100436841 102974001 1002974 01/02/2016 R$ 52,00
VM INFORMÁTICA LTDA 100436839 102972001 1002972 01/02/2016 R$ 24,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100447047 102630001 1002630 01/02/2016 R$ 705,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100609540 102867001 1002867 01/02/2016 R$ 47,00
THAISSA ARIELE RIBEIRO DE SANTA INES 100446777 102720001 1002720 02/02/2016 R$ 5.998,00
JULIANA CAMILO DE SOUSA BOTELHO ARRUDA 100436971 102732001 1002732 01/02/2016 R$ 724,35
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445472 102733001 1002733 01/02/2016 R$ 104,30
EBR DISTRIBUIDORA LTDA ME 100448202 103001001 1003001 04/02/2016 R$ 6.475,46
EBR DISTRIBUIDORA LTDA ME 100445571 102999001 1002999 01/02/2016 R$ 1.137,00
EBR DISTRIBUIDORA LTDA ME 100448200 103013001 1003013 04/02/2016 R$ 339,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100609526 103002001 1003002 01/02/2016 R$ 63,40
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445473 103003001 1003003 01/02/2016 R$ 199,50
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100609576 103005001 1003005 01/02/2016 R$ 10,30
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100447722 103006001 1003006 01/02/2016 R$ 32,90
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100447138 103011001 1003011 03/02/2016 R$ 655,10
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100447139 103011002 1003011 03/02/2016 R$ 2.197,96
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS IOMG 100456165 102930001 1002930 18/02/2016 R$ 531,54
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100609524 103027001 1003027 01/02/2016 R$ 135,16
CIRCUITO ELETRICO LTDA 100436861 102722001 1002722 01/02/2016 R$ 95,70
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100609542 103033001 1003033 01/02/2016 R$ 47,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100447049 103044001 1003044 01/02/2016 R$ 705,00
CIRCUITO ELETRICO LTDA 100436863 102407001 1002407 01/02/2016 R$ 61,20
ALVARO KAIQUE GOMES OLIVEIRA 100447728 100102008 1000102 01/02/2016 R$ 3.500,00
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100446194 102155001 1002155 01/02/2016 R$ 121,00
EBR DISTRIBUIDORA LTDA ME 100448208 103043001 1003043 04/02/2016 R$ 300,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS IOMG 100456163 103087001 1003087 18/02/2016 R$ 354,36
CIRCUITO ELETRICO LTDA 100436859 103200001 1003200 01/02/2016 R$ 68,00
MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 100447716 102665001 1002665 01/02/2016 R$ 329,56
MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 100436889 102506001 1002506 01/02/2016 R$ 334,98
HUMBERTO MARINHO DE SOUZA ME 100436847 103296001 1003296 01/02/2016 R$ 1.032,00
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100446193 101231001 1001231 01/02/2016 R$ 90,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445475 103055001 1003055 01/02/2016 R$ 179,45
MAGNO QUARESMA DA ROCHA ME 100436983 102138001 1002138 01/02/2016 R$ 90,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445476 103055002 1003055 01/02/2016 R$ 90,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445474 103054001 1003054 01/02/2016 R$ 223,80
ALVARO KAIQUE GOMES OLIVEIRA 100447732 103250001 1003250 01/02/2016 R$ 3.500,00
PAROQUIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO 100455582 100125008 1000125 19/02/2016 R$ 622,05
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100447724 103562001 1003562 01/02/2016 R$ 41,65
CIRCUITO ELETRICO LTDA 100436907 103559001 1003559 01/02/2016 R$ 4,58
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100447726 103563001 1003563 01/02/2016 R$ 154,40
JULIANA CAMILO DE SOUSA BOTELHO ARRUDA 100436967 102640001 1002640 01/02/2016 R$ 24,40
JULIANA CAMILO DE SOUSA BOTELHO ARRUDA 100436965 103306001 1003306 01/02/2016 R$ 35,60
JULIANA CAMILO DE SOUSA BOTELHO ARRUDA 100436855 102631001 1002631 01/02/2016 R$ 279,00
JULIANA CAMILO DE SOUSA BOTELHO ARRUDA 100436851 103305001 1003305 01/02/2016 R$ 740,50
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 100436887 103573001 1003573 01/02/2016 R$ 280,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 100436881 103598001 1003598 01/02/2016 R$ 195,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 100436955 103262001 1003262 01/02/2016 R$ 356,00
ALVARO KAIQUE GOMES OLIVEIRA 100447729 100102009 1000102 01/02/2016 R$ 3.500,00
JOSE VIEIRA LIMA NETO - ME 100447948 100246010 1000246 01/02/2016 R$ 3.074,00
BOMBOM COMERCIAL LTDAME 100447155 103884001 1003884 01/02/2016 R$ 400,00
PAROQUIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO 100455583 100125009 1000125 19/02/2016 R$ 622,05
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS IOMG 100456161 103824001 1003824 18/02/2016 R$ 531,54
BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA 100471218 103874001 1003874 24/02/2016 R$ 2.124,60
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 100436885 103802001 1003802 01/02/2016 R$ 700,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 100436883 103938001 1003938 01/02/2016 R$ 360,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100609544 103940001 1003940 01/02/2016 R$ 210,00
CIRCUITO ELETRICO LTDA 100545126 103954001 1003954 01/02/2016 R$ 297,00
LINDA CRIS DE CARVALHO ME 100436949 102615001 1002615 01/02/2016 R$ 430,00
RENILTON ROCHA SANTOSBAMBA SOM 100447938 103995001 1003995 01/02/2016 R$ 1.400,00
PAROQUIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO 100455584 100125010 1000125 19/02/2016 R$ 622,05
MARCIO ANDRE DAS VIRGENS BARBOSA - 00071392505 100436921 104029001 1004029 01/02/2016 R$ 1.391,00
MARCIO ANDRE DAS VIRGENS BARBOSA - 00071392505 100436923 104124001 1004124 01/02/2016 R$ 1.078,35
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100609578 103307001 1003307 01/02/2016 R$ 9,00
JOSSELMA SOARES DE OLIVEIRA 100609664 104166001 1004166 05/02/2016 R$ 250,00
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100609572 104242001 1004242 01/02/2016 R$ 58,35
BOMBOM COMERCIAL LTDAME 100447153 104234001 1004234 01/02/2016 R$ 400,00
WAGNER ALVES RIBEIRO 100446650 104251001 1004251 01/02/2016 R$ 31,50
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445477 104264001 1004264 01/02/2016 R$ 650,05
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445478 104265001 1004265 01/02/2016 R$ 745,00
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100446205 104311001 1004311 01/02/2016 R$ 54,20
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100445479 104316001 1004316 01/02/2016 R$ 55,00
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 100446204 104310001 1004310 01/02/2016 R$ 290,00
ALVARO KAIQUE GOMES OLIVEIRA 100447730 100102011 1000102 01/02/2016 R$ 3.500,00
LUCAS ALVES VIANA 06090078662 100447977 103537001 1003537 01/02/2016 R$ 1.918,62
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 100593179 104400001 1004400 01/02/2016 R$ 514,00
MARIA APARECIDA CALDEIRA DE ALMEIDA 100445515 100134011 1000134 01/02/2016 R$ 356,37
LAURISVALDO MONTEIRO DE CARVALHO 100464556 100131007 1000131 23/02/2016 R$ 216,68
PAROQUIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO 100455585 100125011 1000125 19/02/2016 R$ 622,05
CACILDA GOMES DA COSTA 100447696 102452003 1002452 03/02/2016 R$ 5.833,30
MARIA DAS GRAÇAS ALVES LACERDA 100447954 100265011 1000265 03/02/2016 R$ 652,92
ELDI LIMA ROCHA 100447956 100132010 1000132 03/02/2016 R$ 606,60
MARIA LEIDE LACERDA CAMPOS FLORES 100609654 100126010 1000126 04/02/2016 R$ 440,62
LINDA CRIS DE CARVALHO ME 100436977 104423001 1004423 01/02/2016 R$ 300,00
LUCAS ALVES VIANA 06090078662 100447978 104211001 1004211 01/02/2016 R$ 1.828,75
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 100436879 103646001 1003646 01/02/2016 R$ 140,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 100436957 103645001 1003645 01/02/2016 R$ 150,00
VM INFORMÁTICA LTDA 100436843 104442001 1004442 01/02/2016 R$ 44,00
CONTINENTAL VEICULOS E PEÇAS EIRELI 100436877 103673001 1003673 01/02/2016 R$ 591,26
MANOEL MATIAS ARAUJO 07894492698 100446652 104453002 1004453 01/02/2016 R$ 2.500,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 100609492 104224001 1004224 01/02/2016 R$ 719,61
EDSON SANTOS DE ALMEIDA 100464988 104290001 1004290 23/02/2016 R$ 737,40
RAMON COSTA LACERDA 100610231 100044098 1000044 19/02/2016 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 100609923 100036175 1000036 18/02/2016 R$ 25,00
RAMON COSTA LACERDA 100610232 100044099 1000044 19/02/2016 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 100609924 100036176 1000036 18/02/2016 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609812 100002188 1000002 18/02/2016 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609813 100002189 1000002 18/02/2016 R$ 50,00
RAMON COSTA LACERDA 100610233 100044100 1000044 19/02/2016 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609814 100002190 1000002 18/02/2016 R$ 25,00
RAMON COSTA LACERDA 100610234 100044101 1000044 19/02/2016 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609815 100002191 1000002 18/02/2016 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609816 100002192 1000002 18/02/2016 R$ 25,00
RAMON COSTA LACERDA 100610235 100044102 1000044 19/02/2016 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609817 100002193 1000002 18/02/2016 R$ 25,00
RAMON COSTA LACERDA 100610236 100044103 1000044 19/02/2016 R$ 25,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 100609989 100037127 1000037 18/02/2016 R$ 25,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 100609990 100037128 1000037 18/02/2016 R$ 25,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 100609991 100037129 1000037 18/02/2016 R$ 25,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 100609992 100037130 1000037 18/02/2016 R$ 50,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 100610295 100050157 1000050 19/02/2016 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 100609885 100026200 1000026 18/02/2016 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 100609886 100026201 1000026 18/02/2016 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 100609887 100026202 1000026 18/02/2016 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 100609888 100026203 1000026 18/02/2016 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 100609889 100026204 1000026 18/02/2016 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 100609890 100026205 1000026 18/02/2016 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 100609891 100026206 1000026 18/02/2016 R$ 25,00
JOSE VIEIRA LIMA NETO - ME 100447946 100246011 1000246 01/02/2016 R$ 1.229,60
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 100436945 103648002 1003648 01/02/2016 R$ 1.797,40
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 100609490 104228001 1004228 01/02/2016 R$ 1.174,97
REINALDO DA SILVA NUNES 04028092620 100609486 104577001 1004577 01/02/2016 R$ 860,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 100609554 104320001 1004320 01/02/2016 R$ 481,05
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 100593177 104318001 1004318 01/02/2016 R$ 61,95
JOAO BANDEIRA NETO - ME 100436849 104230001 1004230 01/02/2016 R$ 2.144,00
VILMA LOPES DA SILVA 38388863568 100592454 104582001 1004582 01/02/2016 R$ 788,00
JOAO BANDEIRA NETO - ME 100436961 104231001 1004231 01/02/2016 R$ 1.822,40
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 100593180 104428001 1004428 01/02/2016 R$ 596,60
HERBERT FERNANDES DE OLIVEIRA BENTO 100609494 104588001 1004588 01/02/2016 R$ 641,60
LUCAS ALVES VIANA 06090078662 100447980 106271001 0006271 01/02/2016 R$ 3.346,50
LUCAS ALVES VIANA 06090078662 100447979 105451001 0005451 01/02/2016 R$ 984,40
W.G.M E FILHOS MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA 100436835 104589001 1004589 01/02/2016 R$ 597,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100436831 100027001 1000027 01/02/2016 R$ 436,07
MARIA APARECIDA DA SILVA BANDEIRA 100456420 100029001 1000029 19/02/2016 R$ 25,00
MARIA APARECIDA DA SILVA BANDEIRA 100456423 100029002 1000029 19/02/2016 R$ 25,00
ALINE FERREIRA LIMA DA SILVA 100456396 100001001 1000001 19/02/2016 R$ 50,00
ALINE FERREIRA LIMA DA SILVA 100456399 100001002 1000001 19/02/2016 R$ 120,00
ALINE FERREIRA LIMA DA SILVA 100456402 100001003 1000001 19/02/2016 R$ 50,00
ALINE FERREIRA LIMA DA SILVA 100456405 100001004 1000001 19/02/2016 R$ 240,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100609512 100017001 1000017 01/02/2016 R$ 39,77
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100609508 100017002 1000017 01/02/2016 R$ 16,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100609504 100017003 1000017 01/02/2016 R$ 16,43
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100445523 100016001 1000016 01/02/2016 R$ 25,56
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100445527 100016002 1000016 01/02/2016 R$ 30,51
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100445563 100019001 1000019 01/02/2016 R$ 315,95
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100446121 100022001 1000022 01/02/2016 R$ 18,38
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100445519 100022002 1000022 01/02/2016 R$ 402,90
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100609516 100017004 1000017 01/02/2016 R$ 70,03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100596030 100015001 1000015 01/02/2016 R$ 5.785,37
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100445559 100021001 1000021 01/02/2016 R$ 2.313,26
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 100610238 100040001 1000040 19/02/2016 R$ 50,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 100610241 100040002 1000040 19/02/2016 R$ 25,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 100610244 100040003 1000040 19/02/2016 R$ 25,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 100610247 100040004 1000040 19/02/2016 R$ 25,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 100610250 100040005 1000040 19/02/2016 R$ 25,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 100610253 100040007 1000040 19/02/2016 R$ 25,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 100610256 100040008 1000040 19/02/2016 R$ 25,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 100610259 100040009 1000040 19/02/2016 R$ 25,00
OI MOVEL S.A 100445567 100047001 1000047 01/02/2016 R$ 3.025,58
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 100609925 100037001 1000037 18/02/2016 R$ 70,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 100609928 100037002 1000037 18/02/2016 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 100609931 100037003 1000037 18/02/2016 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 100609934 100037005 1000037 18/02/2016 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 100609937 100037006 1000037 18/02/2016 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 100609940 100037007 1000037 18/02/2016 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 100609892 100042001 1000042 18/02/2016 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 100609895 100042002 1000042 18/02/2016 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609818 100004001 1000004 18/02/2016 R$ 25,00
NELMAR DIAS ALVES 100609785 100041001 1000041 18/02/2016 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609821 100004003 1000004 18/02/2016 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609824 100004004 1000004 18/02/2016 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609827 100004005 1000004 18/02/2016 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609830 100004006 1000004 18/02/2016 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609833 100004007 1000004 18/02/2016 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609836 100004008 1000004 18/02/2016 R$ 50,00
JUVECY FERREIRA RIBEIRO 100609802 100033001 1000033 18/02/2016 R$ 50,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 100609993 100038001 1000038 18/02/2016 R$ 25,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 100609996 100038002 1000038 18/02/2016 R$ 25,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 100609999 100038003 1000038 18/02/2016 R$ 25,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 100593178 104319001 1004319 01/02/2016 R$ 215,65
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609839 100004010 1000004 18/02/2016 R$ 25,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 100456394 100030084 1000030 19/02/2016 R$ 25,00
JUVECY FERREIRA RIBEIRO 100609805 100033002 1000033 18/02/2016 R$ 25,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 100456355 100028001 1000028 19/02/2016 R$ 25,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 100456358 100028003 1000028 19/02/2016 R$ 50,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 100456361 100028004 1000028 19/02/2016 R$ 25,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 100456364 100028005 1000028 19/02/2016 R$ 25,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 100456367 100028006 1000028 19/02/2016 R$ 25,00
MARCELO MIRANDA BARRETO - ME 100609564 100103001 1000103 01/02/2016 R$ 4.546,82
MARCELO MIRANDA BARRETO - ME 100609568 100104001 1000104 01/02/2016 R$ 4.406,80
MARCELO MIRANDA BARRETO - ME 100609560 100105001 1000105 01/02/2016 R$ 630,00
OLIGRAF LTDA 100609496 100106001 1000106 01/02/2016 R$ 164,00
RENILTON ROCHA SANTOSBAMBA SOM 100447940 100123001 1000123 01/02/2016 R$ 1.300,00
RENILTON ROCHA SANTOSBAMBA SOM 100447930 100125001 1000125 01/02/2016 R$ 3.557,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100609520 100017005 1000017 01/02/2016 R$ 15,94
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100446125 100019002 1000019 01/02/2016 R$ 47,67
JULIANA CAMILO DE SOUSA BOTELHO ARRUDA 100445517 104268001 1004268 01/02/2016 R$ 1.985,50
JULIANA CAMILO DE SOUSA BOTELHO ARRUDA 100445501 103963001 1003963 01/02/2016 R$ 4.100,98
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100609626 100009001 1000009 03/02/2016 R$ 65,39
DANIELE SANTOS CRUZ 100609795 100149001 1000149 18/02/2016 R$ 50,00
ADEMIR SILVA DE MEIRELES 100610312 100150001 1000150 19/02/2016 R$ 50,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA 100610218 100156001 1000156 19/02/2016 R$ 50,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100609622 100009002 1000009 03/02/2016 R$ 168,11
DANIELE SANTOS CRUZ 100609798 100157001 1000157 18/02/2016 R$ 25,00
CIRCUITO ELETRICO LTDA 100436801 104430001 1004430 01/02/2016 R$ 220,99
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609842 100004012 1000004 18/02/2016 R$ 50,00
ALDECI DE OLIVEIRA ME 100447950 100143001 1000143 03/02/2016 R$ 1.132,00
Folha de Pagamento 100448132 100064001 1000064 05/02/2016 R$ 1.287,07
ALANNA FERREIRA RUAS LACERDA 01791535607 100471210 100060001 1000060 24/02/2016 R$ 1.486,00
FLAVIO SILVA SANTANA 100609769 100061001 1000061 17/02/2016 R$ 2.640,00
ALVARO KAIQUE GOMES OLIVEIRA 100446099 100063001 1000063 01/02/2016 R$ 3.500,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 100609614 100042006 1000042 01/02/2016 R$ 70,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609550 100004013 1000004 01/02/2016 R$ 50,00
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 100446105 100062001 1000062 01/02/2016 R$ 920,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 100610262 100040011 1000040 19/02/2016 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 100609546 100037009 1000037 01/02/2016 R$ 50,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609845 100004014 1000004 18/02/2016 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609848 100004015 1000004 18/02/2016 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 100609851 100004016 1000004 18/02/2016 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 100609943 100037010 1000037 18/02/2016 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 100609946 100037011 1000037 18/02/2016 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 100609949 100037012 1000037 18/02/2016 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 100609898 100042007 1000042 18/02/2016 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 100609952 100037013 1000037 18/02/2016 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 100609955 100037014 1000037 18/02/2016 R$ 25,00
