Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100560689 100002001 0000002 27/01/2015 R$ 28,80
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100560785 100002001 0000002 28/01/2015 R$ 48,21
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL EMATER 100558220 100028001 1000028 09/01/2015 R$ 885,76
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100560685 100027001 1000027 27/01/2015 R$ 269,80
MARTINS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME 100560056 100076001 1000076 21/01/2015 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 100560910 100083001 1000083 30/01/2015 R$ 3.674,88
GEISA DE OLIVEIRA E CIA LTDA 100560906 100084001 1000084 30/01/2015 R$ 1.380,00
Folha de Pagamento 100658315 100085001 1000085 30/01/2015 R$ 714,28
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100559891 100018001 1000018 20/01/2015 R$ 13,92
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100560691 100003001 0000003 27/01/2015 R$ 14,13
CARLOS ANTONIO PRIMO 100559861 100071001 1000071 20/01/2015 R$ 6.702,18
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100560693 100003002 0000003 27/01/2015 R$ 55,06
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100560695 100003003 0000003 27/01/2015 R$ 148,92
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100560697 100003004 0000003 27/01/2015 R$ 22,86
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100560512 100017002 1000017 22/01/2015 R$ 37,38
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100560699 100004001 0000004 27/01/2015 R$ 24,46
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100560757 100005001 0000005 28/01/2015 R$ 287,52
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100560701 100006001 0000006 27/01/2015 R$ 45,44
NILSON NASCIMENTO DE SOUZA 100560554 100072001 1000072 23/01/2015 R$ 288,68
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100560703 100009001 0000009 27/01/2015 R$ 40,95
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100560705 100009002 0000009 27/01/2015 R$ 33,32
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100560707 100009003 0000009 27/01/2015 R$ 55,98
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100560709 100009004 0000009 27/01/2015 R$ 36,51
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100560715 100010001 0000010 27/01/2015 R$ 75,38
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100560759 100010001 0000010 28/01/2015 R$ 248,45
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100560711 100011001 0000011 27/01/2015 R$ 31,02
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 100560713 100011002 0000011 27/01/2015 R$ 23,88
NILSON CEZÁRIO LEAL DA SILVA 100658177 100086001 1000086 03/01/2015 R$ 180,00
Folha de Pagamento 100558057 100087001 1000087 02/01/2015 R$ 250,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 100560729 100017001 0000017 27/01/2015 R$ 292,98
TELEMAR NORTE LESTE SA 100560717 100017002 0000017 27/01/2015 R$ 160,33
TELEMAR NORTE LESTE SA 100560719 100018001 0000018 27/01/2015 R$ 156,70
TELEMAR NORTE LESTE SA 100560721 100018002 0000018 27/01/2015 R$ 69,89
TELEMAR NORTE LESTE SA 100560723 100019001 0000019 27/01/2015 R$ 155,95
TELEMAR NORTE LESTE SA 100560725 100020001 0000020 27/01/2015 R$ 108,01
OI MOVEL S.A 100560727 100021001 0000021 27/01/2015 R$ 2.846,49
Folha de Pagamento 100559234 106415001 0006415 14/01/2015 R$ 362,00
Folha de Pagamento 100559237 106416001 0006416 14/01/2015 R$ 1.342,40
Folha de Pagamento 100559244 106417001 0006417 14/01/2015 R$ 1.050,00
ASSOC. COMUNIT. CRECHE N. S. DAS FAMILIAS 100560964 100034001 0000034 30/01/2015 R$ 2.500,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100560733 100033001 0000033 27/01/2015 R$ 14,22
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 100560731 100033002 0000033 27/01/2015 R$ 194,90
Folha de Pagamento 100559247 106418001 0006418 14/01/2015 R$ 1.918,76
Folha de Pagamento 100559256 106419001 0006419 14/01/2015 R$ 1.050,00
CONSELHO FEMININO DAMAS DA FRATERNIDADE 100559743 100061001 0000061 16/01/2015 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100559267 106420001 0006420 14/01/2015 R$ 3.961,90
Folha de Pagamento 100559287 106422001 0006422 14/01/2015 R$ 724,00
NELSON DE JESUS DIAS 100560578 100202001 0000202 23/01/2015 R$ 956,56
E&L Produções de Software LTDA 100559507 100203001 0000203 15/01/2015 R$ 4.700,00
E&L Produções de Software LTDA 100560969 100203002 0000203 30/01/2015 R$ 4.700,00
Folha de Pagamento 100559297 106424001 0006424 14/01/2015 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100559302 106425001 0006425 14/01/2015 R$ 1.050,00
Folha de Pagamento 100558416 106426001 0006426 12/01/2015 R$ 2.086,33
CACILDA GOMES DA COSTA 100559899 100225001 0000225 20/01/2015 R$ 3.375,93
Folha de Pagamento 100558394 106428001 0006428 12/01/2015 R$ 1.050,00
HONORINA ANTUNES FREITAS 100560966 100199001 0000199 30/01/2015 R$ 1.385,74
HONORINA ANTUNES FREITAS 100560967 100199002 0000199 30/01/2015 R$ 1.385,74
Folha de Pagamento 100558384 106429001 0006429 12/01/2015 R$ 7.363,88
Folha de Pagamento 100559745 106429001 0006429 16/01/2015 R$ 421,85
CLEITON MENDES CARVALHO 100559897 100572001 0000572 20/01/2015 R$ 7.540,00
LEIDIMAR RODRIGUES DOS ANJOS 91842603515 100559909 100814001 0000814 20/01/2015 R$ 666,08
Folha de Pagamento 100558362 106431001 0006431 12/01/2015 R$ 2.848,15
Folha de Pagamento 100558358 106432001 0006432 12/01/2015 R$ 1.950,38
Folha de Pagamento 100558338 106433001 0006433 12/01/2015 R$ 1.937,77
JOAO GONÇALVES SANTOS 100560590 106065001 0006065 23/01/2015 R$ 290,00
JOAO BANDEIRA NETO - ME 100560060 100988001 0000988 21/01/2015 R$ 1.798,40
FLAVIO SILVA SANTANA 100560078 106066001 0006066 21/01/2015 R$ 900,00
MARIO COUTINHO 40026981572 100560516 100989001 0000989 22/01/2015 R$ 2.400,00
MANOEL GOMES DE ARAUJO 51723921653 100561049 106067001 0006067 30/01/2015 R$ 691,00
JOSE GOMES MOREIRA 30176371826 100559895 100990001 0000990 20/01/2015 R$ 1.483,68
PEDRO IVAN SANTOS BARROS 09375686515 100559911 100991001 0000991 20/01/2015 R$ 1.528,64
JOSE CARLOS ANTUNES GOMES ME 100560576 106068001 0006068 23/01/2015 R$ 600,00
Folha de Pagamento 100558342 106434001 0006434 12/01/2015 R$ 880,87
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558208 106081001 0006081 09/01/2015 R$ 233,73
Folha de Pagamento 100558328 106435001 0006435 12/01/2015 R$ 2.871,87
Folha de Pagamento 100558322 106436001 0006436 12/01/2015 R$ 3.663,85
Folha de Pagamento 100558422 106438001 0006438 12/01/2015 R$ 11.598,33
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558212 106083001 0006083 09/01/2015 R$ 333,90
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558263 106085001 0006085 09/01/2015 R$ 2.315,81
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558249 106090001 0006090 09/01/2015 R$ 3.817,26
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558256 106093001 0006093 09/01/2015 R$ 1.588,71
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558213 106094001 0006094 09/01/2015 R$ 7.619,13
Folha de Pagamento 100558390 106439001 0006439 12/01/2015 R$ 873,51
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558270 106095001 0006095 09/01/2015 R$ 495,75
Folha de Pagamento 100558432 106442001 0006442 12/01/2015 R$ 17.375,31
Folha de Pagamento 100558482 106446001 0006446 12/01/2015 R$ 1.050,00
Folha de Pagamento 100558486 106448001 0006448 12/01/2015 R$ 458,53
Folha de Pagamento 100558490 106450001 0006450 12/01/2015 R$ 3.156,60
Folha de Pagamento 100558494 106452001 0006452 12/01/2015 R$ 3.583,80
Folha de Pagamento 100558454 106454001 0006454 12/01/2015 R$ 14.310,77
Folha de Pagamento 100560631 106454001 0006454 23/01/2015 R$ 2.370,65
Folha de Pagamento 100558480 106456001 0006456 12/01/2015 R$ 551,06
Folha de Pagamento 100558456 106457001 0006457 12/01/2015 R$ 3.774,46
Folha de Pagamento 100558755 106457001 0006457 14/01/2015 R$ 551,18
Folha de Pagamento 100559815 106457001 0006457 19/01/2015 R$ 621,68
Folha de Pagamento 100559305 106458001 0006458 14/01/2015 R$ 989,46
Folha de Pagamento 100559314 106459001 0006459 14/01/2015 R$ 1.014,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558257 106096001 0006096 09/01/2015 R$ 5.338,80
Folha de Pagamento 100560787 106460001 0006460 29/01/2015 R$ 2.398,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558258 106097001 0006097 09/01/2015 R$ 2.392,77
Folha de Pagamento 100559317 106461001 0006461 14/01/2015 R$ 5.025,39
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558259 106098001 0006098 09/01/2015 R$ 9.538,20
Folha de Pagamento 100559326 106462001 0006462 14/01/2015 R$ 1.050,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558260 106099001 0006099 09/01/2015 R$ 3.157,14
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558214 106100001 0006100 09/01/2015 R$ 1.076,00
Folha de Pagamento 100559331 106463001 0006463 14/01/2015 R$ 2.883,73
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558261 106101001 0006101 09/01/2015 R$ 547,20
Folha de Pagamento 100559342 106464001 0006464 14/01/2015 R$ 2.100,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558215 106102001 0006102 09/01/2015 R$ 261,46
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558216 106103001 0006103 09/01/2015 R$ 144,80
Folha de Pagamento 100559349 106465001 0006465 14/01/2015 R$ 1.050,00
Folha de Pagamento 100559354 106466001 0006466 14/01/2015 R$ 1.798,00
Folha de Pagamento 100558753 106469001 0006469 14/01/2015 R$ 1.799,96
Folha de Pagamento 100559751 106469001 0006469 16/01/2015 R$ 832,60
Folha de Pagamento 100559374 106470001 0006470 14/01/2015 R$ 12.246,60
Folha de Pagamento 100558751 106471001 0006471 14/01/2015 R$ 79,32
Folha de Pagamento 100560629 106471001 0006471 23/01/2015 R$ 666,08
Folha de Pagamento 100559379 106472001 0006472 14/01/2015 R$ 1.052,60
Folha de Pagamento 100559382 106473001 0006473 14/01/2015 R$ 1.050,00
Folha de Pagamento 100559387 106474001 0006474 14/01/2015 R$ 1.050,00
Folha de Pagamento 100559392 106475001 0006475 14/01/2015 R$ 12.119,31
Folha de Pagamento 100559405 106476001 0006476 14/01/2015 R$ 259,32
Folha de Pagamento 100559406 106477001 0006477 14/01/2015 R$ 1.703,62
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558271 106104001 0006104 09/01/2015 R$ 317,18
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558217 106105001 0006105 09/01/2015 R$ 92,91
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 100558218 106106001 0006106 09/01/2015 R$ 168,93
WAGNER BARBOSA MATIAS 100559901 104005001 0004005 20/01/2015 R$ 4.748,64
FLAVIO SILVA SANTANA 100558715 104063001 0004063 14/01/2015 R$ 540,00
ALVARO KAIQUE GOMES OLIVEIRA 100560960 103035001 0003035 30/01/2015 R$ 3.000,00
ALVARO KAIQUE GOMES OLIVEIRA 100560961 103035002 0003035 30/01/2015 R$ 3.000,00
ALVARO KAIQUE GOMES OLIVEIRA 100560962 103035003 0003035 30/01/2015 R$ 3.000,00
FLAVIO SILVA SANTANA 100558720 103705001 0003705 14/01/2015 R$ 1.500,00
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS 10280449682 100559813 106116001 0006116 17/01/2015 R$ 897,00
JOAO GONÇALVES SANTOS 100560591 106118001 0006118 23/01/2015 R$ 185,00
ADILSON ALVES ROCHA - 25876880515 100561068 106117001 0006117 30/01/2015 R$ 273,70
AUTO POSTO GABY LTDA 100560975 105426001 0005426 30/01/2015 R$ 1.108,00
LRPD LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE AGUAS VERMELHAS 100560110 104150001 0004150 21/01/2015 R$ 5.000,00
LRPD LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE AGUAS VERMELHAS 100560818 104150002 0004150 29/01/2015 R$ 5.000,00
AUTO POSTO GABY LTDA 100560586 105427001 0005427 23/01/2015 R$ 1.108,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 100560993 104384001 0004384 30/01/2015 R$ 2.258,75
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 100560991 104374001 0004374 30/01/2015 R$ 1.553,43
AUTO POSTO GABY LTDA 100560987 105496001 0005496 30/01/2015 R$ 969,50
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 100560995 104385001 0004385 30/01/2015 R$ 9.892,79
AUTO POSTO GABY LTDA 100560588 105498001 0005498 23/01/2015 R$ 969,50
Folha de Pagamento 100559270 106421001 0006421 14/01/2015 R$ 12.235,62
FLORISVALDO SOUZA FLORES 100560834 104437001 0004437 29/01/2015 R$ 166,85
VALDIVIO ALMEIDA CAMPOS 100560791 104441001 0004441 29/01/2015 R$ 418,20
ALAN CAMPOS LACERDA ME 100561027 104671001 0004671 30/01/2015 R$ 1.274,75
ALAN CAMPOS LACERDA ME 100561025 104672001 0004672 30/01/2015 R$ 81,00
AUTO POSTO GABY LTDA 100560637 105703001 0005703 23/01/2015 R$ 2.216,00
AUTO POSTO GABY LTDA 100560989 105704001 0005704 30/01/2015 R$ 969,50
EBR DISTRIBUIDORA LTDA ME 100560828 105711001 0005711 29/01/2015 R$ 6.279,05
VM INFORMÁTICA LTDA 100560737 105712001 0005712 27/01/2015 R$ 533,30
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 100558181 105726001 0005726 06/01/2015 R$ 1.460,30
ADILSON ALVES ROCHA - 25876880515 100561067 105387001 0005387 30/01/2015 R$ 273,70
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 100558179 105732001 0005732 06/01/2015 R$ 23,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 100558177 105733001 0005733 06/01/2015 R$ 46,00
FLAVIO SILVA SANTANA 100558721 104506001 0004506 14/01/2015 R$ 270,00
FLAVIO SILVA SANTANA 100558716 104553001 0004553 14/01/2015 R$ 300,00
JOSE CARLOS ANTUNES GOMES ME 100561031 105762001 0005762 30/01/2015 R$ 1.761,30
FLAVIO SILVA SANTANA 100558717 104563001 0004563 14/01/2015 R$ 160,00
EBR DISTRIBUIDORA LTDA ME 100560830 104975001 0004975 29/01/2015 R$ 5.650,95
EBR DISTRIBUIDORA LTDA ME 100560814 105790001 0005790 29/01/2015 R$ 946,84
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 100560973 105007001 0005007 30/01/2015 R$ 1.415,98
FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME 100561000 105814001 0005814 30/01/2015 R$ 116,00
AUTO POSTO GABY LTDA 100560639 105834001 0005834 23/01/2015 R$ 2.216,00
AUTO POSTO GABY LTDA 100560977 105838001 0005838 30/01/2015 R$ 969,50
AUTO POSTO GABY LTDA 100560979 105839001 0005839 30/01/2015 R$ 969,50
FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME 100561001 105867001 0005867 30/01/2015 R$ 155,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 100560816 105278001 0005278 29/01/2015 R$ 1.750,08
FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME 100561002 105900001 0005900 30/01/2015 R$ 551,00
ALEXANDRE GOMES OLIVEIRA 05302848635 100560958 105316001 0005316 30/01/2015 R$ 2.270,00
RADIO SALTO DA DIVISA FM LTDA 100559489 106313001 0006313 15/01/2015 R$ 650,00
MANOEL GOMES DE ARAUJO 51723921653 100561039 105383001 0005383 30/01/2015 R$ 408,00
Folha de Pagamento 100559290 106423001 0006423 14/01/2015 R$ 2.100,00
FLAVIO SILVA SANTANA 100558718 105405001 0005405 14/01/2015 R$ 140,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 100560594 106124001 0006124 23/01/2015 R$ 287,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 100560574 106125001 0006125 23/01/2015 R$ 660,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 100560595 106126001 0006126 23/01/2015 R$ 105,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 100560572 106127001 0006127 23/01/2015 R$ 40,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 100560596 106128001 0006128 23/01/2015 R$ 60,00
Folha de Pagamento 100558398 106427001 0006427 12/01/2015 R$ 27.206,01
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 100560597 106129001 0006129 23/01/2015 R$ 20,00
Folha de Pagamento 100558444 106430001 0006430 12/01/2015 R$ 22.576,73
Folha de Pagamento 100558548 106440001 0006440 12/01/2015 R$ 2.100,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100560797 106131001 0006131 29/01/2015 R$ 676,06
Folha de Pagamento 100558572 106443001 0006443 12/01/2015 R$ 5.901,89
AUTO POSTO GABY LTDA 100560983 106143001 0006143 30/01/2015 R$ 831,00
AUTO POSTO GABY LTDA 100560985 106144001 0006144 30/01/2015 R$ 831,00
Folha de Pagamento 100558556 106444001 0006444 12/01/2015 R$ 8.219,54
Folha de Pagamento 100558586 106445001 0006445 12/01/2015 R$ 2.100,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100559819 106150001 0006150 19/01/2015 R$ 643,05
Folha de Pagamento 100558596 106447001 0006447 12/01/2015 R$ 18.132,93
Folha de Pagamento 100558615 106449001 0006449 12/01/2015 R$ 32.203,59
Folha de Pagamento 100558634 106451001 0006451 12/01/2015 R$ 7.636,50
EBR DISTRIBUIDORA LTDA ME 100560822 106176001 0006176 29/01/2015 R$ 224,95
CIRCUITO ELETRICO LTDA 100560795 106178001 0006178 29/01/2015 R$ 255,00
AUTO POSTO GABY LTDA 100560981 106180001 0006180 30/01/2015 R$ 969,36
Folha de Pagamento 100558645 106453001 0006453 12/01/2015 R$ 36.092,61
SUPERMERCADO RUAS LTDA-ME 100560808 106182001 0006182 29/01/2015 R$ 8,32
LINDA CRIS DE CARVALHO ME 100560810 106183001 0006183 29/01/2015 R$ 402,00
Folha de Pagamento 100559357 106468001 0006468 14/01/2015 R$ 38.258,89
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100560832 106185001 0006185 29/01/2015 R$ 743,40
Folha de Pagamento 100559409 106478001 0006478 14/01/2015 R$ 2.100,00
CIRCUITO ELETRICO LTDA 100560735 106200001 0006200 27/01/2015 R$ 95,90
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 100559932 106245001 0006245 20/01/2015 R$ 2.702,61
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 100559905 106246001 0006246 20/01/2015 R$ 6.235,67
HUMBERTO MARINHO DE SOUZA ME 100560998 106147001 0006147 30/01/2015 R$ 2.129,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 100559934 106247001 0006247 20/01/2015 R$ 4.617,01
HUMBERTO MARINHO DE SOUZA ME 100560997 106146001 0006146 30/01/2015 R$ 2.022,00
ALAN CAMPOS LACERDA ME 100561035 105029001 0005029 30/01/2015 R$ 3.000,00
ALAN CAMPOS LACERDA ME 100561033 105386001 0005386 30/01/2015 R$ 3.000,00
GILDENIA SILVA SANTOS 03526105650 100560580 106262001 0006262 23/01/2015 R$ 208,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 100559903 106268001 0006268 20/01/2015 R$ 162,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 100559936 106269001 0006269 20/01/2015 R$ 278,80
MERCIA DE BRITO GOMES SOUTO 100559703 100173001 0000173 15/01/2015 R$ 3.222,00
JOSE CARLOS ANTUNES GOMES ME 100561029 106274001 0006274 30/01/2015 R$ 11.943,00
GISELLE MAGALHAES RODRIGUES 100560214 100175001 0000175 21/01/2015 R$ 3.815,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA - ME 100560154 100176001 0000176 21/01/2015 R$ 3.222,00
ADILSON ALVES ROCHA - 25876880515 100561069 106277001 0006277 30/01/2015 R$ 821,10
LADY DIANY PALES PESSOA SANTOS 100560174 106311001 0006311 21/01/2015 R$ 2.413,06
SAMARA DE SOUZA GOMES 100560194 106312001 0006312 21/01/2015 R$ 2.621,76
PAULO ISRAEL 100560316 106316001 0006316 21/01/2015 R$ 820,00
ROSIVALDO DIAS ROCHA 100560348 106318001 0006318 21/01/2015 R$ 420,00
VALDIVIO PENHA RIBEIRO 100560398 106319001 0006319 21/01/2015 R$ 1.011,90
ALEX SOUZA SANTOS 100560332 106320001 0006320 21/01/2015 R$ 792,95
MILTON FERREIRA 100560364 106322001 0006322 21/01/2015 R$ 965,33
JOAO MATTHEUS PINTO TAVARES 100658259 106324001 0006324 21/01/2015 R$ 180,00
GERCINO FERREIRA 100560430 106325001 0006325 21/01/2015 R$ 850,00
EDINALDO LIMA SANTOS 100560462 106326001 0006326 21/01/2015 R$ 790,00
WATSON FERREIRA LIMA 100560496 106327001 0006327 21/01/2015 R$ 535,71
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 100560414 106328001 0006328 21/01/2015 R$ 850,00
ADINALDO SOUSA SILVA 100560446 106329001 0006329 21/01/2015 R$ 535,71
JERONIMO BRITO SIRQUEIRA 100560478 106330001 0006330 21/01/2015 R$ 1.018,41
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 100560234 106331001 0006331 21/01/2015 R$ 671,72
MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA 100560252 106332001 0006332 21/01/2015 R$ 790,00
ELZA RODRIGUES DOS SANTOS 100559797 106337001 0006337 16/01/2015 R$ 172,61
WAGNER FREITAS MENDONCA 100560036 106338001 0006338 20/01/2015 R$ 2.076,13
DENISMAR FERREIRA SANTOS 100558141 106339001 0006339 02/01/2015 R$ 3.119,07
NAILTON SOUSA SANTOS 100560268 106350001 0006350 21/01/2015 R$ 511,89
PEDRO PAULO MOREIRA SANTOS 100560284 106352001 0006352 21/01/2015 R$ 142,85
TIBERIO PINHEIRO DE AZEVEDO NETO 100560300 106355001 0006355 21/01/2015 R$ 1.326,57
ARNALDO BRITO GOMES CIA LTDA 100561076 106244001 0006244 30/01/2015 R$ 21.104,70
MANOEL GOMES DE ARAUJO 51723921653 100561037 106289001 0006289 30/01/2015 R$ 567,80
DIONE ALVES BAHIA 100559753 100177001 0000177 16/01/2015 R$ 1.800,00
ADILSON ALVES ROCHA - 25876880515 100561070 106290001 0006290 30/01/2015 R$ 4.105,50
DANIELE SANTOS CRUZ 100560094 100179001 0000179 21/01/2015 R$ 1.800,00
GUSTAVO ALMEIDA GARCEZ 100558875 100180001 0000180 14/01/2015 R$ 11.407,50
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 100558915 100181001 0000181 14/01/2015 R$ 2.736,00
EBR DISTRIBUIDORA LTDA ME 100560824 106514001 0006514 29/01/2015 R$ 185,45
MARCELLA ALVES DOS ANJOS 100559723 100186001 0000186 15/01/2015 R$ 2.270,00
LUCAS ALVES VIANA 06090078662 100560971 106292001 0006292 30/01/2015 R$ 3.174,00
SUPERMERCADO RUAS LTDA-ME 100560838 106515001 0006515 29/01/2015 R$ 25,25
SUPERMERCADO RUAS LTDA-ME 100560836 106516001 0006516 29/01/2015 R$ 80,00
EBR DISTRIBUIDORA LTDA ME 100560826 106517001 0006517 29/01/2015 R$ 1.838,20
MARCIO ALENCAR MACHADO DE FIGUEIREDO 100560016 100187001 0000187 20/01/2015 R$ 4.600,00
JOAO GOMES MACHADO 100559683 100172001 0000172 15/01/2015 R$ 12.675,00
MONICA NUNES DA SILVA GOMES 100559549 100188001 0000188 15/01/2015 R$ 1.310,00
NAPOLIAO XAVIER GUSMAO SANTOS 100558933 100189001 0000189 14/01/2015 R$ 3.222,00
MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 100560801 106321001 0006321 29/01/2015 R$ 1.876,44
CALINKA TRANCOSO DE OLIVEIRA SOUZA 100558759 100222001 0000222 14/01/2015 R$ 2.000,00
JOAO GONÇALVES SANTOS 100560592 106323001 0006323 23/01/2015 R$ 720,00
ANDERSON SANTANA GALINARI 100560080 100574001 0000574 21/01/2015 R$ 1.000,00
AUTO POSTO GABY LTDA 100560584 106349001 0006349 23/01/2015 R$ 548,46
AUTO POSTO GABY LTDA 100560641 106353001 0006353 23/01/2015 R$ 2.493,00
TATIANE COSTA SANTOS 100559053 100575001 0000575 14/01/2015 R$ 3.222,00
AUTO POSTO GABY LTDA 100560582 106354001 0006354 23/01/2015 R$ 831,00
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 100559976 101210001 0001210 20/01/2015 R$ 2.230,00
AUTO POSTO GABY LTDA 100559907 106359001 0006359 20/01/2015 R$ 831,00
HONEY BAHIENSE DE SOUZA CABRAL 100559996 101481001 0001481 20/01/2015 R$ 2.160,00
JOSE LUIZ FREITAS SILVA 100558528 101482001 0001482 12/01/2015 R$ 6.880,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100560903 106370001 0006370 29/01/2015 R$ 354,00
DOMINGOS NETO DAMASCENO PEREIRA 100559841 101483001 0001483 19/01/2015 R$ 2.570,00
LINDA CRIS DE CARVALHO ME 100560812 106371001 0006371 29/01/2015 R$ 430,00
SUPERMERCADO RUAS LTDA-ME 100560805 106372001 0006372 29/01/2015 R$ 145,00
SUPERMERCADO RUAS LTDA-ME 100560806 106373001 0006373 29/01/2015 R$ 251,00
FUNDO FINANCEIRO - FUFIN 100558203 106559001 0006559 09/01/2015 R$ 593,40
JIRLANIA DIAS BRAGA 100558835 101499001 0001499 14/01/2015 R$ 3.222,00
JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO 100558855 101730001 0001730 14/01/2015 R$ 2.353,70
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100560526 106379001 0006379 22/01/2015 R$ 284,40
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100560524 106380001 0006380 22/01/2015 R$ 141,00
JOAO GOMES MACHADO 100558067 103419001 0003419 02/01/2015 R$ 5.555,56
PEDRO IVAN SANTOS BARROS 09375686515 100559912 106618001 0006618 20/01/2015 R$ 1.700,00
FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME 100560799 106381001 0006381 29/01/2015 R$ 155,00
FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME 100560803 106619001 0006619 29/01/2015 R$ 118,50
ALBA LUCIA SANTOS FREITAS 100559533 103899001 0003899 15/01/2015 R$ 583,33
FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA - ME 100561003 106620001 0006620 30/01/2015 R$ 1.528,10
EBR DISTRIBUIDORA LTDA ME 100560820 106387001 0006387 29/01/2015 R$ 496,19
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 100560904 106389001 0006389 29/01/2015 R$ 265,26
SUPERMERCADO RUAS LTDA-ME 100560840 106385001 0006385 29/01/2015 R$ 129,80
SUPERMERCADO RUAS LTDA-ME 100560841 106385002 0006385 29/01/2015 R$ 303,00
SUPERMERCADO RUAS LTDA-ME 100560842 106385003 0006385 29/01/2015 R$ 153,50
ANISIA SILVA ALCANTARA 100559581 103901001 0003901 15/01/2015 R$ 844,66
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 100558055 106661001 0006661 02/01/2015 R$ 1.440,00
CAMILA MARTINS GUSMAO BOTELHO 100558953 104003001 0004003 14/01/2015 R$ 3.000,00
ANDRE LUIZ BAHIA LACERDA 100558993 104004001 0004004 14/01/2015 R$ 3.000,00
JOAO GOMES MACHADO 100558123 104064001 0004064 02/01/2015 R$ 4.444,44
JOAO GOMES MACHADO 100558085 104358001 0004358 02/01/2015 R$ 2.222,22
