Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 0002348 0001746 0001230 03/03/2014 R$ 50,00
PASEP 0001994 0001378 0000015 05/03/2014 R$ 119,72
ADEMIR RAMOS PINTO 0001910 0001248 0000840 06/03/2014 R$ 900,00
ALDENICE DELFINA LIMA 0002039 0001411 0000581 06/03/2014 R$ 396,47
VALDIVIO ALMEIDA CAMPOS 0002061 0001452 0000703 06/03/2014 R$ 257,50
ELISABETE VIEIRA SANTOS 0002306 0001752 0001259 06/03/2014 R$ 300,00
ROSILENE BISPO DE OLIVEIRA LACERDA 0002311 0001760 0001267 06/03/2014 R$ 150,00
JOADSON SOUZA AMORIM 0002312 0001757 0001264 06/03/2014 R$ 130,00
CARLITO DE OLIVEIRA RAMOS 0002313 0001756 0001263 06/03/2014 R$ 150,00
JOSE FERREIRA CAMPOS 0002314 0001755 0001262 06/03/2014 R$ 300,00
JOANICO RIBEIRO SOUZA 0002315 0001754 0001261 06/03/2014 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL SA 0002889 0002344 0000024 06/03/2014 R$ 7,40
JOAO GOMES MACHADO 0001415 0000868 0000172 07/03/2014 R$ 12.675,00
CALINKA TRANCOSO DE OLIVEIRA SOUZA 0001468 0000864 0000222 07/03/2014 R$ 2.000,00
GUSTAVO ALMEIDA GARCEZ 0001473 0000866 0000180 07/03/2014 R$ 12.675,00
MAIANA SANTOS CRUZ 0001474 0000863 0000185 07/03/2014 R$ 2.000,00
MERCIA DE BRITO GOMES SOUTO 0001475 0000867 0000173 07/03/2014 R$ 3.222,00
NAPOLIAO XAVIER GUSMAO SANTOS 0001476 0000869 0000189 07/03/2014 R$ 3.222,00
JOAO BATISTA DA SILVEIRA JUNIOR 0001477 0000870 0000174 07/03/2014 R$ 3.222,00
PEDRO IVAN SANTOS BARROS 09375686515 0001484 0000907 0000376 07/03/2014 R$ 780,00
ALAN CAMPOS LACERDA ME 0001510 0000980 0000625 07/03/2014 R$ 2.000,00
PEDRO SANTOS PINHO 0001521 0001010 0000626 07/03/2014 R$ 633,33
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0001551 0000798 0000032 07/03/2014 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0001552 0000797 0000028 07/03/2014 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 0001578 0000794 0000044 07/03/2014 R$ 25,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 0001579 0000795 0000044 07/03/2014 R$ 25,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 0001580 0000796 0000044 07/03/2014 R$ 25,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 0001628 0001038 0000181 07/03/2014 R$ 547,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 0001629 0001039 0000181 07/03/2014 R$ 2.736,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 0001637 0001046 0000036 07/03/2014 R$ 50,00
ORLEM DIAS SANTOS 0001639 0001048 0000705 07/03/2014 R$ 25,00
PEDRO IVAN SANTOS BARROS 09375686515 0001755 0001122 0000712 07/03/2014 R$ 2.880,00
PEDRO IVAN SANTOS BARROS 09375686515 0001758 0000985 0000631 07/03/2014 R$ 2.430,00
PEDRO IVAN SANTOS BARROS 09375686515 0001759 0001121 0000714 07/03/2014 R$ 150,00
ORLEM DIAS SANTOS 0001954 0001340 0000926 07/03/2014 R$ 25,00
ANDRE ROUSE SOARES LEITE 0002307 0001767 0001271 07/03/2014 R$ 200,00
ROSIMEIRE FERREIRA FRÓIS 0002308 0001766 0001270 07/03/2014 R$ 130,00
SILENE PEREIRA SANTOS 0002310 0001762 0001268 07/03/2014 R$ 104,40
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0002316 0001773 0001277 07/03/2014 R$ 100,00
JOSE CARVALHO SILVA 0002321 0001771 0001276 07/03/2014 R$ 341,00
GILBERTO NUNES DOS ANJOS 0002322 0001770 0001274 07/03/2014 R$ 250,00
GILBERTO NUNES DOS ANJOS 0002329 0001769 0001273 07/03/2014 R$ 250,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 0002332 0001768 0001272 07/03/2014 R$ 450,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 0002335 0001747 0001231 07/03/2014 R$ 90,00
ANDRE BARBOSA LEAL 0002338 0001712 0001105 07/03/2014 R$ 170,00
MARIO CESAR FERREIRA DE ARAÚJO 0002351 0001780 0001299 07/03/2014 R$ 90,00
JOSE CARVALHO SILVA 0002353 0001777 0001296 07/03/2014 R$ 90,00
JIRLANIA DIAS BRAGA 0002768 0002144 0001499 07/03/2014 R$ 3.222,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA GUSMAO 0002770 0002148 0001498 07/03/2014 R$ 3.222,00
TATIANE COSTA SANTOS 0002783 0002160 0000575 07/03/2014 R$ 3.222,00
RAFAEL GUSMAO LIMA 0002352 0001778 0001297 09/03/2014 R$ 90,00
CAMILA MARTINS GUSMAO BOTELHO 0001354 0000865 0000183 10/03/2014 R$ 2.000,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0001451 0000930 0000609 10/03/2014 R$ 456,50
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0001452 0000931 0000611 10/03/2014 R$ 246,00
MARCIO ALENCAR MACHADO DE FIGUEIREDO 0001458 0000920 0000187 10/03/2014 R$ 4.600,00
HONEY BAHIENSE DE SOUZA CABRAL 0001459 0000919 0000223 10/03/2014 R$ 1.790,00
ALVARO KAIQUE GOMES OLIVEIRA 0001460 0000918 0000182 10/03/2014 R$ 3.000,00
GISELLE MAGALHAES RODRIGUES 0001461 0000917 0000175 10/03/2014 R$ 3.815,00
DANIELLY TRANCOSO FERRAZ GOBIRA 0001462 0000916 0000178 10/03/2014 R$ 2.621,77
MONICA NUNES DA SILVA GOMES 0001463 0000915 0000188 10/03/2014 R$ 1.310,00
MARCELLA ALVES DOS ANJOS 0001464 0000914 0000186 10/03/2014 R$ 2.270,00
DIONE ALVES BAHIA 0001465 0000913 0000177 10/03/2014 R$ 1.800,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0001472 0000906 0000028 10/03/2014 R$ 50,00
FUNDAÇÃO PAULO VI 0001478 0000875 0000049 10/03/2014 R$ 15.000,00
SICOOB CREDIVALE 0001479 0000876 0000057 10/03/2014 R$ 1.700,00
DENISMAR FERREIRA SANTOS 0455659400 0001480 0000481 0000251 10/03/2014 R$ 2.142,00
CONSELHO FEMININO DAMAS DA FRATERNIDADE 0001481 0000904 0000061 10/03/2014 R$ 724,00
JOAO GOMES MACHADO 0001536 0000992 0000636 10/03/2014 R$ 6.666,66
ALENITA PEREIRA DA SILVA FILHA 0001544 0000987 0000635 10/03/2014 R$ 1.785,71
EMILIA FERREIRA CARDOSO 0001555 0001025 0000214 10/03/2014 R$ 362,00
DOMINGOS NETO DAMASCENO PEREIRA 0001632 0001040 0000228 10/03/2014 R$ 2.570,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA BARRETO 0001633 0001041 0000176 10/03/2014 R$ 3.222,00
DANIELE SANTOS CRUZ 0001634 0001042 0000179 10/03/2014 R$ 2.000,00
GUILHERME SOARES PEREIRA 0001635 0001043 0000213 10/03/2014 R$ 362,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001669 0000937 0000013 10/03/2014 R$ 14.587,50
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOSCNM 0001714 0001069 0000053 10/03/2014 R$ 545,00
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL EMATER 0001715 0001068 0000051 10/03/2014 R$ 832,84
PASEP 0001993 0001381 0000015 10/03/2014 R$ 11,86
PASEP 0002005 0001380 0000015 10/03/2014 R$ 0,23
PASEP 0002006 0001379 0000015 10/03/2014 R$ 2.969,96
FUNDO FINANCEIRO - FUFIN 0002170 0001659 0001102 10/03/2014 R$ 277,29
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002208 0001548 0000994 10/03/2014 R$ 1.210,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002209 0001550 0000996 10/03/2014 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002210 0001551 0000997 10/03/2014 R$ 6.032,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002211 0001552 0000998 10/03/2014 R$ 10.005,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002212 0001553 0000999 10/03/2014 R$ 5.002,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002213 0001554 0001000 10/03/2014 R$ 724,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002214 0001555 0001001 10/03/2014 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002215 0001556 0001002 10/03/2014 R$ 1.322,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002216 0001557 0001003 10/03/2014 R$ 5.404,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002217 0001558 0001004 10/03/2014 R$ 4.706,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002218 0001559 0001005 10/03/2014 R$ 8.959,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002219 0001560 0001006 10/03/2014 R$ 122,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002220 0001561 0001007 10/03/2014 R$ 12.319,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002221 0001562 0001008 10/03/2014 R$ 1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002222 0001563 0001009 10/03/2014 R$ 3.190,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002223 0001564 0001010 10/03/2014 R$ 3.684,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002224 0001565 0001011 10/03/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002225 0001566 0001012 10/03/2014 R$ 724,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002226 0001567 0001013 10/03/2014 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002227 0001568 0001014 10/03/2014 R$ 2.104,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002228 0001569 0001015 10/03/2014 R$ 362,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002229 0001570 0001016 10/03/2014 R$ 1.342,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002230 0001571 0001017 10/03/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002231 0001573 0001019 10/03/2014 R$ 1.540,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002232 0001574 0001020 10/03/2014 R$ 4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002233 0001575 0001021 10/03/2014 R$ 11.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002234 0001576 0001022 10/03/2014 R$ 724,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002235 0001577 0001023 10/03/2014 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002236 0001578 0001024 10/03/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002237 0001579 0001025 10/03/2014 R$ 1.050,00
MILTON ANTONIO SOARES 0002331 0001782 0001301 10/03/2014 R$ 300,00
EVA SILVA SANTOS 0002334 0001779 0001298 10/03/2014 R$ 1.000,00
PATRICIA TELES GOES 0002478 0001830 0001279 10/03/2014 R$ 1.047,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002481 0001572 0001018 10/03/2014 R$ 350,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002482 0001549 0000995 10/03/2014 R$ 700,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002483 0001609 0001055 10/03/2014 R$ 965,33
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002484 0001610 0001056 10/03/2014 R$ 3.914,79
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002485 0001611 0001057 10/03/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002486 0001612 0001058 10/03/2014 R$ 2.956,33
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002487 0001613 0001059 10/03/2014 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002488 0001614 0001060 10/03/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002489 0001615 0001061 10/03/2014 R$ 1.903,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002490 0001616 0001062 10/03/2014 R$ 34.574,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002491 0001617 0001063 10/03/2014 R$ 2.451,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002492 0001618 0001064 10/03/2014 R$ 11.810,13
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002493 0001619 0001065 10/03/2014 R$ 1.038,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002494 0001620 0001066 10/03/2014 R$ 1.052,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002495 0001621 0001067 10/03/2014 R$ 2.654,67
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002496 0001622 0001068 10/03/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002497 0001623 0001069 10/03/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002498 0001624 0001070 10/03/2014 R$ 8.097,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002499 0001625 0001071 10/03/2014 R$ 572,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002500 0001626 0001072 10/03/2014 R$ 1.612,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002501 0001627 0001073 10/03/2014 R$ 81,82
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002502 0001628 0001074 10/03/2014 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002503 0001629 0001075 10/03/2014 R$ 1.701,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002504 0001630 0001076 10/03/2014 R$ 1.324,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002505 0001631 0001077 10/03/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002506 0001632 0001078 10/03/2014 R$ 3.571,72
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002507 0001633 0001079 10/03/2014 R$ 78,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002508 0001634 0001080 10/03/2014 R$ 700,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002509 0001635 0001081 10/03/2014 R$ 163,64
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002510 0001636 0001082 10/03/2014 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002511 0001637 0001083 10/03/2014 R$ 4.225,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002512 0001638 0001084 10/03/2014 R$ 357,95
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0002513 0001639 0001085 10/03/2014 R$ 1.050,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002616 0001948 0001205 10/03/2014 R$ 845,97
EDIVALDO ROCHA SANTOS 0002626 0001988 0000224 10/03/2014 R$ 2.163,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002643 0001950 0001203 10/03/2014 R$ 1.013,79
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002653 0001958 0000807 10/03/2014 R$ 5.163,45
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002654 0001959 0000806 10/03/2014 R$ 156,06
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002655 0001961 0000803 10/03/2014 R$ 1.120,23
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002656 0001962 0000802 10/03/2014 R$ 1.173,39
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002657 0001963 0000804 10/03/2014 R$ 100,50
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002658 0000932 0000612 10/03/2014 R$ 11,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002659 0001949 0001204 10/03/2014 R$ 292,61
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002663 0001960 0000805 10/03/2014 R$ 5.002,29
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002695 0001951 0001202 10/03/2014 R$ 9.397,60
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002698 0000929 0000610 10/03/2014 R$ 99,00
ANDERSON SANTANA GALINARI 0002786 0002158 0000574 10/03/2014 R$ 1.000,00
BANCO DO BRASIL SA 0002891 0002346 0000024 10/03/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL SA 0002893 0002345 0000024 10/03/2014 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL SA 0003027 0002425 0000025 10/03/2014 R$ 9,98
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 0003051 0002430 0000062 10/03/2014 R$ 5.342,93
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 0003172 0002469 0000736 10/03/2014 R$ 1.786,00
BANCO DO BRASIL SA 0003316 0002624 0000026 10/03/2014 R$ 29,60
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 0003378 0002699 0002386 10/03/2014 R$ 574,91
MANOEL PEREIRA DA SILVA 0001553 0001026 0000218 11/03/2014 R$ 918,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA 0001556 0001027 0000218 11/03/2014 R$ 1.514,70
E&L Produções de Software LTDA 0001562 0001028 0000203 11/03/2014 R$ 4.700,00
HONORINA ANTUNES FREITAS 0001617 0001034 0000199 11/03/2014 R$ 1.385,74
MARIO COUTINHO 0001618 0001033 0000219 11/03/2014 R$ 2.295,00
CARLOS ROBERTO BARBOSA MARQUES 0001619 0001031 0000220 11/03/2014 R$ 1.514,70
PEDRO IVAN SANTOS BARROS 0001621 0001032 0000217 11/03/2014 R$ 1.560,60
JOAO BANDEIRA NETO 0001636 0001037 0000221 11/03/2014 R$ 1.652,40
IPSEMG 0001717 0001066 0000054 11/03/2014 R$ 1.762,34
MILTON FERREIRA 0001760 0001124 0000601 11/03/2014 R$ 1.037,00
HONORINA ANTUNES FREITAS NETA 05932596538 0001762 0001141 0000727 11/03/2014 R$ 1.993,40
ARNALDO JOSE BARBOSA 51715155653 0001763 0001140 0000729 11/03/2014 R$ 890,00
RODRIGO GUSMÃO NEVES 0001766 0001137 0000731 11/03/2014 R$ 1.240,00
HUMBERTO MARINHO DE SOUZA ME 0001769 0001129 0000585 11/03/2014 R$ 684,00
GERCINO FERREIRA 0001770 0001125 0000600 11/03/2014 R$ 861,91
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 0001833 0001112 0000728 11/03/2014 R$ 40,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 0001836 0001116 0000717 11/03/2014 R$ 695,00
BYALNET INFORMATICA LTDA EPP 0001870 0001242 0000811 11/03/2014 R$ 341,70
AURELY GOMES DE OLIVEIRA 0001915 0001271 0000891 11/03/2014 R$ 308,33
NAILTON SOUSA SANTOS 0001925 0001302 0000782 11/03/2014 R$ 666,66
ROSIVALDO DIAS ROCHA 0001932 0001299 0000780 11/03/2014 R$ 480,00
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 0001935 0001330 0000694 11/03/2014 R$ 1.830,98
JOAO MATTHEUS PINTO TAVARES 0001936 0001328 0000693 11/03/2014 R$ 1.490,00
JERONIMO BRITO SIRQUEIRA 0001938 0001324 0000593 11/03/2014 R$ 2.979,41
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 0001946 0001319 0000599 11/03/2014 R$ 850,00
MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA 0001947 0001320 0000598 11/03/2014 R$ 724,00
VALDIVIO PENHA RIBEIRO 0001948 0001321 0000597 11/03/2014 R$ 989,43
RUBENS SOUZA OLIVEIRA 0001949 0001322 0000596 11/03/2014 R$ 1.126,75
AECIO MOTA DE OLIVEIRA 0001950 0001323 0000595 11/03/2014 R$ 965,33
EDINALDO LIMA SANTOS 0002014 0001337 0000697 11/03/2014 R$ 1.023,80
EGNALDO LACERDA VIEIRA 0002018 0001336 0000696 11/03/2014 R$ 796,39
LEONICIO SOUZA COSTA 0002049 0001426 0000943 11/03/2014 R$ 130,01
LEONICIO SOUZA COSTA 0002050 0001263 0000839 11/03/2014 R$ 151,67
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 0002143 0001120 0000590 11/03/2014 R$ 35,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 0002144 0001113 0000726 11/03/2014 R$ 415,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 0002145 0001115 0000716 11/03/2014 R$ 40,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 0002146 0001405 0000937 11/03/2014 R$ 160,00
SMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 0002302 0001675 0000800 11/03/2014 R$ 13.371,38
VITOR GOMES DOS SANTOS 0002337 0001715 0001188 11/03/2014 R$ 400,00
LEANDRO SANTOS CAMPOS 0002345 0001667 0000798 11/03/2014 R$ 580,35
MARIA MESSIAS DOS SANTOS 0002468 0001839 0001314 11/03/2014 R$ 150,00
ISRAEL DE SOUSA SILVA 07132481657 0002516 0001292 0000774 11/03/2014 R$ 730,00
BANCO DO BRASIL SA 0002892 0002347 0000024 11/03/2014 R$ 7,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003045 0002340 0002308 11/03/2014 R$ 25,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003046 0002339 0001479 11/03/2014 R$ 25,00
DANIELLE ALVES NASCIMENTO 0003048 0001331 0000695 11/03/2014 R$ 517,06
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 0001466 0000936 0000036 12/03/2014 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 0001485 0000529 0000216 12/03/2014 R$ 25,00
OI MOVEL S.A 0001491 0000834 0000021 12/03/2014 R$ 5.043,05
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001494 0000597 0000003 12/03/2014 R$ 20,27
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001496 0000933 0000011 12/03/2014 R$ 31,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001497 0000606 0000010 12/03/2014 R$ 43,51
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001498 0000603 0000005 12/03/2014 R$ 21,54
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001499 0000607 0000009 12/03/2014 R$ 66,86
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001500 0000908 0000003 12/03/2014 R$ 13,37
TELEMAR NORTE LESTE SA 0001508 0000993 0000020 12/03/2014 R$ 180,32
JAILTON ROCHA PORTO 0001614 0001019 0000563 12/03/2014 R$ 50,00
ANDRE LUIZ BAHIA LACERDA 0001616 0001036 0000227 12/03/2014 R$ 2.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001670 0000572 0000001 12/03/2014 R$ 4.482,41
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001671 0000573 0000030 12/03/2014 R$ 3.767,73
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001672 0000615 0000379 12/03/2014 R$ 25,05
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001673 0000616 0000379 12/03/2014 R$ 21,78
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001674 0000579 0000003 12/03/2014 R$ 74,87
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001675 0000800 0000002 12/03/2014 R$ 47,33
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001676 0000595 0000003 12/03/2014 R$ 13,31
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001677 0000581 0000003 12/03/2014 R$ 86,60
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001678 0000591 0000003 12/03/2014 R$ 45,22
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001679 0000593 0000003 12/03/2014 R$ 113,60
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001680 0000611 0000009 12/03/2014 R$ 27,10
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001681 0000852 0000002 12/03/2014 R$ 206,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001682 0000909 0000009 12/03/2014 R$ 29,69
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001683 0000576 0000003 12/03/2014 R$ 15,76
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001684 0000839 0000005 12/03/2014 R$ 258,63
TELEMAR NORTE LESTE SA 0001686 0000840 0000017 12/03/2014 R$ 387,95
TELEMAR NORTE LESTE SA 0001687 0000841 0000017 12/03/2014 R$ 411,96
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001688 0000850 0000011 12/03/2014 R$ 25,55
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001689 0000605 0000010 12/03/2014 R$ 166,84
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS IOMG 0001690 0000639 0000215 12/03/2014 R$ 354,36
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001691 0000601 0000005 12/03/2014 R$ 21,24
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001692 0000838 0000004 12/03/2014 R$ 41,22
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001693 0000614 0000012 12/03/2014 R$ 74,48
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001694 0000613 0000011 12/03/2014 R$ 28,22
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001695 0000612 0000011 12/03/2014 R$ 34,09
MARCIO ANDRE DAS VIRGENS BARBOSA - 00071392505 0001767 0001136 0000592 12/03/2014 R$ 200,00
MARCIO ANDRE DAS VIRGENS BARBOSA - 00071392505 0001771 0001135 0000591 12/03/2014 R$ 778,00
PABLO FABRICIO NUNES FIGUEIREDO 0001847 0001114 0000725 12/03/2014 R$ 220,00
CLAUDIO PINHEIRO SOUSA 08601057683 0001916 0001273 0000835 12/03/2014 R$ 280,00
MARCIO ANDRE DAS VIRGENS BARBOSA - 00071392505 0001928 0001309 0000784 12/03/2014 R$ 975,00
LEOMARCIO BARBOSA DE ARAUJO 0002023 0001367 0000778 12/03/2014 R$ 714,28
PABLO FABRICIO NUNES FIGUEIREDO 0002108 0001516 0000956 12/03/2014 R$ 20,00
ILVENI CAMPOS REIS 0002333 0001781 0001300 12/03/2014 R$ 300,00
ALMIR JOSE DOS SANTOS 0002463 0001847 0001239 12/03/2014 R$ 866,73
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 0002467 0001838 0001313 12/03/2014 R$ 75,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 0002517 0001841 0001316 12/03/2014 R$ 200,00
ÉRICA PEREIRA SOUSA 0003021 0001842 0001317 12/03/2014 R$ 150,00
CLEITON MENDES CARVALHO 0003132 0002412 0000572 12/03/2014 R$ 7.540,00
MARIO CESAR CIRINO GUSMÃO 0004358 0001840 0001315 12/03/2014 R$ 50,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 0001533 0001023 0000627 13/03/2014 R$ 615,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 0001535 0001022 0000632 13/03/2014 R$ 790,00
RAMON COSTA LACERDA 0001543 0000957 0000058 13/03/2014 R$ 50,00
HONORITO RODRIGUES SANTOS 0001554 0001024 0000633 13/03/2014 R$ 1.710,00
NELSON DE JESUS DIAS 0001615 0001035 0000202 13/03/2014 R$ 956,56
ALAN CAMPOS LACERDA ME 0002038 0001412 0000652 13/03/2014 R$ 8.424,00
ADILSON ALVES ROCHA - 25876880515 0002041 0001413 0000653 13/03/2014 R$ 4.964,00
MANOEL GOMES DE ARAUJO 51723921653 0002042 0001414 0000654 13/03/2014 R$ 5.372,00
JOSE CARLOS ANTUNES GOMES ME 0002053 0001423 0000656 13/03/2014 R$ 14.392,00
LEANDRO SANTOS CAMPOS 0002431 0001812 0001235 13/03/2014 R$ 47,61
OSVANILDO JOSÉ DOS SANTOS 0002464 0001846 0001319 13/03/2014 R$ 450,00
MILTON FERREIRA 0002474 0001814 0001238 13/03/2014 R$ 630,95
RAMON COSTA LACERDA 0002518 0001843 0001318 13/03/2014 R$ 100,00
JURACI DE OLIVEIRA 0002632 0002011 0001360 13/03/2014 R$ 50,00
CLAUDIA FERNANDES GONCALVES 0002633 0002010 0001359 13/03/2014 R$ 50,00
TATIANE CARDOSO DO ESPÍRITO SANTO 0002634 0002008 0001357 13/03/2014 R$ 150,00
MARCOS MENDES DE SOUZA 0002635 0002013 0001362 13/03/2014 R$ 500,00
