Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
LUCAS ALVES VIANA 06090078662 0000109 0009163 0005850 03/02/2014 R$ 1.632,00
VIDA PLENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0000511 0000094 0007580 03/02/2014 R$ 107,70
VIDA PLENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0000512 0000095 0007577 03/02/2014 R$ 928,80
VIDA PLENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0000513 0000098 0007579 03/02/2014 R$ 1.980,00
VIDA PLENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0000514 0000096 0007578 03/02/2014 R$ 337,60
VIDA PLENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0000515 0000092 0007581 03/02/2014 R$ 2.064,90
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0000640 0000252 0000031 03/02/2014 R$ 50,00
TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S A 0000690 0000219 0000110 03/02/2014 R$ 54.500,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0000792 0000308 0000041 03/02/2014 R$ 25,00
CLEITON MENDES CARVALHO 0000818 0000369 0000171 03/02/2014 R$ 6.500,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0000962 0000444 0000029 03/02/2014 R$ 120,00
MAURICIO ALVES LISBOA ME 0001081 0000577 0000327 03/02/2014 R$ 2.520,00
TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S A 0001087 0000584 0000356 03/02/2014 R$ 1.500,00
BANCO DO BRASIL SA 0001092 0000536 0000024 03/02/2014 R$ 7,40
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0001341 0000897 0000616 03/02/2014 R$ 100,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0001342 0000899 0000618 03/02/2014 R$ 200,00
ÉRICA PEREIRA SOUSA 0001359 0000894 0000613 03/02/2014 R$ 100,00
JOSE ROBERTO BARBOSA 0001380 0000842 0000385 03/02/2014 R$ 1.360,00
JAILTON ROCHA PORTO 0001516 0000995 0000563 03/02/2014 R$ 150,00
ROSILENE BISPO DE OLIVEIRA LACERDA 0001549 0000895 0000614 03/02/2014 R$ 150,00
VANUBIA XAVIER DE SOUSA 0001550 0000896 0000615 03/02/2014 R$ 300,00
BANCO DO BRASIL SA 0001985 0001368 0000024 03/02/2014 R$ 14,80
LRPD LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE AGUAS VERMELHAS 0002189 0001740 0000568 03/02/2014 R$ 10.000,00
JULIANA CAMILO DE SOUSA BOTELHO ARRUDA 0003441 0002709 0002395 03/02/2014 R$ 1.400,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 0000184 0009168 0005857 04/02/2014 R$ 211,21
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0000791 0000309 0000041 04/02/2014 R$ 25,00
GEOVAM LIMA SANTOS FILHO 0001022 0000502 0000236 04/02/2014 R$ 1.700,00
GEOVAM LIMA SANTOS FILHO 0001023 0000500 0000235 04/02/2014 R$ 680,00
GEOVAM LIMA SANTOS FILHO 0001024 0000499 0000237 04/02/2014 R$ 1.387,80
BANCO DO BRASIL SA 0001091 0000537 0000024 04/02/2014 R$ 7,40
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 0001349 0009169 0005856 04/02/2014 R$ 511,96
EMILENE DIAS DE SOUSA 0001360 0000898 0000617 04/02/2014 R$ 150,00
WELTON COELHO LOPES 0001490 0000956 0000664 04/02/2014 R$ 50,00
BANCO DO BRASIL SA 0001922 0001308 0000025 04/02/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL SA 0001984 0001369 0000024 04/02/2014 R$ 7,40
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0000790 0000310 0000041 05/02/2014 R$ 25,00
VANIA BREVES DOS SANTOS 09648446644 0001077 0000582 0000320 05/02/2014 R$ 479,50
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 0001391 0000819 0000538 05/02/2014 R$ 25,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 0001482 0000911 0000622 05/02/2014 R$ 25,00
MARCOS RAMOS CARDOSO 0001483 0000910 0000621 05/02/2014 R$ 25,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 0001487 0000912 0000623 05/02/2014 R$ 25,00
MARIA APARECIDA CALDEIRA DE ALMEIDA 0002168 0001661 0000556 05/02/2014 R$ 150,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS IOMG 0000426 0009200 0004647 06/02/2014 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS IOMG 0000427 0009201 0004647 06/02/2014 R$ 1.417,44
MOACIMARIO MIRANDA FLORES ME 0000509 0000102 0000071 06/02/2014 R$ 3.600,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 0000644 0000240 0000035 06/02/2014 R$ 50,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0000789 0000311 0000041 06/02/2014 R$ 25,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 0000810 0000364 0000115 06/02/2014 R$ 60,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 0000811 0000363 0000114 06/02/2014 R$ 210,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 0000812 0000365 0000119 06/02/2014 R$ 35,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 0000813 0000366 0000112 06/02/2014 R$ 480,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 0000819 0000368 0000120 06/02/2014 R$ 395,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 0001025 0000476 0000238 06/02/2014 R$ 20,00
CENTRO BRASILEIRO PARA A CONSERVACAO DA NATUREZA E DESENVOLVIMENTO 0001117 0000608 0000286 06/02/2014 R$ 2.500,00
ANDRE LUIZ BAHIA LACERDA 0001469 0000952 0000662 06/02/2014 R$ 360,00
GISELLE MAGALHAES RODRIGUES 0001470 0000955 0000663 06/02/2014 R$ 360,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 0001471 0000944 0000659 06/02/2014 R$ 100,00
VIRGINA NETA DOS REIS MACHADO 0001488 0000947 0000660 06/02/2014 R$ 25,00
ALZIRIO LACERDA COSTA 0001489 0000949 0000661 06/02/2014 R$ 25,00
MIRIAM CARINHANHA SILVA 05949646606 0001502 0000599 0000323 06/02/2014 R$ 50,00
PRISMA PLACAS AUTOMOTIVAS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 0001546 0000984 0000657 06/02/2014 R$ 170,00
RGDUTRA ELETRICIDADE E AUTOMAÇAO LTDA-ME 0002154 0000106 0005028 06/02/2014 R$ 29.416,90
JOAQUIM DA SILVA NUNES 0000402 0009204 0004463 07/02/2014 R$ 300,00
JOAQUIM DA SILVA NUNES 0000403 0009203 0001051 07/02/2014 R$ 242,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 0000521 0000109 0000036 07/02/2014 R$ 25,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 0000522 0000108 0000036 07/02/2014 R$ 25,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 0000523 0000107 0000036 07/02/2014 R$ 50,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0000529 0000129 0000032 07/02/2014 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0000530 0000128 0000032 07/02/2014 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0000568 0000184 0000029 07/02/2014 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0000569 0000180 0000029 07/02/2014 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0000631 0000262 0000028 07/02/2014 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0000632 0000263 0000028 07/02/2014 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0000633 0000265 0000028 07/02/2014 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0000634 0000267 0000028 07/02/2014 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0000635 0000268 0000028 07/02/2014 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0000636 0000270 0000028 07/02/2014 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0000637 0000271 0000028 07/02/2014 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0000638 0000277 0000028 07/02/2014 R$ 50,00
RAMON COSTA LACERDA 0000639 0000260 0000058 07/02/2014 R$ 25,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0000641 0000249 0000031 07/02/2014 R$ 25,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0000642 0000247 0000031 07/02/2014 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0000650 0000282 0000029 07/02/2014 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0000652 0000218 0000145 07/02/2014 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0000773 0000298 0000029 07/02/2014 R$ 50,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0000786 0000312 0000041 07/02/2014 R$ 25,00
MERCIA DE BRITO GOMES SOUTO 0000948 0000395 0000173 07/02/2014 R$ 3.222,00
MAIANA SANTOS CRUZ 0000949 0000394 0000185 07/02/2014 R$ 1.600,00
CAMILA MARTINS GUSMAO BOTELHO 0000950 0000393 0000183 07/02/2014 R$ 2.000,00
GUSTAVO ALMEIDA GARCEZ 0000951 0000407 0000180 07/02/2014 R$ 12.675,00
JOAO GOMES MACHADO 0000952 0000409 0000172 07/02/2014 R$ 12.675,00
ALENITA PEREIRA DA SILVA FILHA 0000954 0000405 0000184 07/02/2014 R$ 12.675,00
NAPOLIAO XAVIER GUSMAO SANTOS 0000955 0000401 0000189 07/02/2014 R$ 3.222,00
JOAO BATISTA DA SILVEIRA JUNIOR 0000956 0000403 0000174 07/02/2014 R$ 3.222,00
VALDEMAR MENDONÇA DE SOUZA 0001026 0000464 0000258 07/02/2014 R$ 25,00
CALINKA TRANCOSO DE OLIVEIRA SOUZA 0001113 0000618 0000222 07/02/2014 R$ 1.600,00
ADEMIR SILVA DE MEIRELES 0001377 0000828 0000552 07/02/2014 R$ 400,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 0001409 0000527 0000216 07/02/2014 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 0001410 0000526 0000216 07/02/2014 R$ 25,00
VALDIVINA PEREIRA DA SILVA 0001507 0000996 0000677 07/02/2014 R$ 50,00
ANA LUCIA OLIVEIRA SILVA 0001511 0000997 0000678 07/02/2014 R$ 150,00
MARCIA SOUZA DAS VIRGENS 0001512 0001001 0000679 07/02/2014 R$ 250,00
KLEBER LIMA PEREIRA 0001513 0001003 0000680 07/02/2014 R$ 250,00
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS 0001514 0001005 0000682 07/02/2014 R$ 200,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 0001529 0000664 0000181 07/02/2014 R$ 2.189,00
JOSE LUIZ FREITAS SILVA 0002139 0000859 0000229 07/02/2014 R$ 6.880,00
SMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 0002163 0001674 0000800 07/02/2014 R$ 13.210,41
JIRLANIA DIAS BRAGA 0002774 0002146 0001499 07/02/2014 R$ 3.222,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA GUSMAO 0002775 0002147 0001498 07/02/2014 R$ 3.222,00
TATIANE COSTA SANTOS 0002782 0002157 0000575 07/02/2014 R$ 3.222,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0001515 0001007 0000683 09/02/2014 R$ 50,00
FUNDAÇÃO PAULO VI 0000489 0000093 0000049 10/02/2014 R$ 15.000,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 0000643 0000243 0000035 10/02/2014 R$ 50,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0000787 0000313 0000041 10/02/2014 R$ 25,00
DIONE ALVES BAHIA 0000937 0000392 0000177 10/02/2014 R$ 1.800,00
MONICA NUNES DA SILVA GOMES 0000938 0000390 0000188 10/02/2014 R$ 1.310,00
WILSYANE KUNERT LANGBEHN 0000941 0000408 0000207 10/02/2014 R$ 1.786,00
DANIELLY TRANCOSO FERRAZ GOBIRA 0000943 0000410 0000178 10/02/2014 R$ 2.621,77
ALVARO KAIQUE GOMES OLIVEIRA 0000944 0000412 0000182 10/02/2014 R$ 3.000,00
GISELLE MAGALHAES RODRIGUES 0000945 0000411 0000175 10/02/2014 R$ 3.815,00
GUSTAVO ALMEIDA GARCEZ 0000985 0000438 0000209 10/02/2014 R$ 2.222,22
JOAO GOMES MACHADO 0000989 0000436 0000210 10/02/2014 R$ 2.222,22
ALENITA PEREIRA DA SILVA FILHA 0000990 0000434 0000211 10/02/2014 R$ 5.555,56
MARCELLA ALVES DOS ANJOS 0000994 0000432 0000186 10/02/2014 R$ 2.270,00
MARCIO ALENCAR MACHADO DE FIGUEIREDO 0000995 0000416 0000187 10/02/2014 R$ 4.600,00
BANCO DO BRASIL SA 0001090 0000538 0000024 10/02/2014 R$ 22,20
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOSCNM 0001096 0000543 0000053 10/02/2014 R$ 545,00
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL EMATER 0001098 0000541 0000051 10/02/2014 R$ 832,84
IVONE GOMES ANDRADE ME 0001108 0000602 0000361 10/02/2014 R$ 168,00
WATSON FERREIRA LIMA 0001109 0000600 0000289 10/02/2014 R$ 119,04
HONEY BAHIENSE DE SOUZA CABRAL 0001114 0000619 0000223 10/02/2014 R$ 1.790,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001169 0000748 0000467 10/02/2014 R$ 3.716,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001170 0000746 0000465 10/02/2014 R$ 1.324,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001171 0000747 0000466 10/02/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001172 0000749 0000468 10/02/2014 R$ 78,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001173 0000668 0000387 10/02/2014 R$ 1.210,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001174 0000669 0000388 10/02/2014 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001175 0000670 0000389 10/02/2014 R$ 6.290,91
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001176 0000671 0000390 10/02/2014 R$ 10.005,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001177 0000745 0000464 10/02/2014 R$ 1.701,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001178 0000750 0000469 10/02/2014 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001183 0000672 0000391 10/02/2014 R$ 5.002,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001184 0000673 0000392 10/02/2014 R$ 724,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001185 0000674 0000393 10/02/2014 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001186 0000675 0000394 10/02/2014 R$ 1.189,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001187 0000676 0000395 10/02/2014 R$ 5.707,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001215 0000742 0000461 10/02/2014 R$ 1.612,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001216 0000736 0000455 10/02/2014 R$ 1.242,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001217 0000737 0000456 10/02/2014 R$ 2.654,67
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001218 0000739 0000458 10/02/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001219 0000753 0000472 10/02/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001220 0000744 0000463 10/02/2014 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001221 0000752 0000471 10/02/2014 R$ 357,95
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001222 0000751 0000470 10/02/2014 R$ 4.975,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001223 0000730 0000449 10/02/2014 R$ 1.448,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001224 0000731 0000450 10/02/2014 R$ 78,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001231 0000733 0000452 10/02/2014 R$ 3.018,78
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001232 0000734 0000453 10/02/2014 R$ 12.126,43
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001233 0000735 0000454 10/02/2014 R$ 1.189,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001234 0000743 0000462 10/02/2014 R$ 81,82
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001235 0000741 0000460 10/02/2014 R$ 368,19
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001236 0000680 0000399 10/02/2014 R$ 12.319,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001237 0000679 0000398 10/02/2014 R$ 187,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001238 0000678 0000397 10/02/2014 R$ 8.823,30
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001240 0000681 0000400 10/02/2014 R$ 1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001241 0000688 0000407 10/02/2014 R$ 362,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001242 0000687 0000406 10/02/2014 R$ 2.104,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001243 0000686 0000405 10/02/2014 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001244 0000685 0000404 10/02/2014 R$ 724,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001245 0000684 0000403 10/02/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001246 0000732 0000451 10/02/2014 R$ 35.346,82
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001247 0000740 0000459 10/02/2014 R$ 8.446,63
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001248 0000677 0000396 10/02/2014 R$ 4.764,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001249 0000689 0000408 10/02/2014 R$ 1.342,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001250 0000690 0000409 10/02/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001251 0000691 0000410 10/02/2014 R$ 1.495,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001252 0000694 0000413 10/02/2014 R$ 724,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001253 0000695 0000414 10/02/2014 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001254 0000696 0000415 10/02/2014 R$ 1.155,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001255 0000738 0000457 10/02/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001256 0000729 0000448 10/02/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001257 0000728 0000447 10/02/2014 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001258 0000727 0000446 10/02/2014 R$ 2.730,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001259 0000726 0000445 10/02/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001260 0000725 0000444 10/02/2014 R$ 3.721,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001261 0000724 0000443 10/02/2014 R$ 796,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001263 0000682 0000401 10/02/2014 R$ 3.740,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001264 0000683 0000402 10/02/2014 R$ 3.890,33
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001265 0000693 0000412 10/02/2014 R$ 11.369,33
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0001266 0000692 0000411 10/02/2014 R$ 4.000,00
DOMINGOS NETO DAMASCENO PEREIRA 0001355 0000858 0000228 10/02/2014 R$ 2.570,00
EDIVALDO ROCHA SANTOS 0001365 0000662 0000224 10/02/2014 R$ 2.163,00
PASEP 0001402 0000756 0000015 10/02/2014 R$ 1,37
PASEP 0001403 0000755 0000015 10/02/2014 R$ 7.286,97
PASEP 0001405 0000757 0000015 10/02/2014 R$ 12,41
SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA 0001517 0001009 0000684 10/02/2014 R$ 250,00
MARIA DA PENA DE SOUZA MIRANDA 0001518 0001013 0000686 10/02/2014 R$ 50,00
DINAUTO LTDA 0001939 0001327 0000707 10/02/2014 R$ 280,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 0002037 0000286 0000062 10/02/2014 R$ 5.342,93
DINAUTO LTDA 0002125 0001366 0000704 10/02/2014 R$ 250,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002520 0001852 0000161 10/02/2014 R$ 1.025,78
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002521 0001855 0000163 10/02/2014 R$ 117,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002522 0001857 0000162 10/02/2014 R$ 11.599,17
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002523 0001856 0000166 10/02/2014 R$ 63,65
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002524 0001859 0000168 10/02/2014 R$ 700,15
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002525 0001861 0000169 10/02/2014 R$ 92,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002526 0001864 0000569 10/02/2014 R$ 348,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002527 0001865 0000570 10/02/2014 R$ 17,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002528 0001863 0000170 10/02/2014 R$ 26,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002529 0001853 0000160 10/02/2014 R$ 4.869,97
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002530 0001854 0000159 10/02/2014 R$ 458,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0002531 0001858 0000167 10/02/2014 R$ 3.299,79
ANDERSON SANTANA GALINARI 0002785 0002159 0000574 10/02/2014 R$ 1.000,00
NAILTON SOUSA SANTOS 0000793 0000367 0000190 11/02/2014 R$ 619,04
WALDY DA ROCHA CRUZ - 07320995603 0000794 0000354 0000141 11/02/2014 R$ 460,00
WALDY DA ROCHA CRUZ - 07320995603 0000795 0000353 0000139 11/02/2014 R$ 460,00
WALDY DA ROCHA CRUZ - 07320995603 0000797 0000355 0000142 11/02/2014 R$ 588,00
GERCINO FERREIRA 0000798 0000352 0000149 11/02/2014 R$ 861,91
ROSIVALDO DIAS ROCHA 0000799 0000351 0000148 11/02/2014 R$ 500,00
MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA 0000800 0000350 0000147 11/02/2014 R$ 724,00
EDINALDO LIMA SANTOS 0000802 0000348 0000156 11/02/2014 R$ 714,28
VALDIVIO PENHA RIBEIRO 0000803 0000347 0000157 11/02/2014 R$ 917,04
MILTON FERREIRA 0000804 0000346 0000158 11/02/2014 R$ 965,33
RUBENS SOUZA OLIVEIRA 0000805 0000345 0000155 11/02/2014 R$ 2.091,01
JERONIMO BRITO SIRQUEIRA 0000806 0000344 0000154 11/02/2014 R$ 3.196,10
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 0000807 0000343 0000152 11/02/2014 R$ 975,08
AECIO MOTA DE OLIVEIRA 0000808 0000341 0000150 11/02/2014 R$ 965,33
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 0000816 0000359 0000134 11/02/2014 R$ 850,00
E&L Produções de Software LTDA 0000934 0000398 0000203 11/02/2014 R$ 4.700,00
DANIELE SANTOS CRUZ 0000947 0000391 0000179 11/02/2014 R$ 1.866,66
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA BARRETO 0000984 0000430 0000176 11/02/2014 R$ 3.222,00
JOAO MATTHEUS PINTO TAVARES 0001045 0000480 0000246 11/02/2014 R$ 990,00
MIRANDA E MIRANDA LTDA 0001071 0000557 0000341 11/02/2014 R$ 385,88
MIRANDA E MIRANDA LTDA 0001088 0000578 0000325 11/02/2014 R$ 1.092,01
BANCO DO BRASIL SA 0001089 0000539 0000024 11/02/2014 R$ 7,40
IPSEMG 0001094 0000545 0000054 11/02/2014 R$ 1.749,74
LEANDRO SANTOS CAMPOS 0001105 0000586 0000292 11/02/2014 R$ 541,66
CARLOS ROBERTO BARBOSA MARQUES 0001110 0000598 0000278 11/02/2014 R$ 130,01
LEONICIO SOUZA COSTA 0001347 0000851 0000546 11/02/2014 R$ 108,34
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 0001486 0000905 0000620 11/02/2014 R$ 390,00
LUCIMAR SANTOS FREITAS 0001519 0001014 0000687 11/02/2014 R$ 250,00
MIRANDA E MIRANDA LTDA 0001526 0000998 0000674 11/02/2014 R$ 2.726,93
ANDRE LUIZ BAHIA LACERDA 0001527 0000861 0000227 11/02/2014 R$ 2.000,00
BAMAQ SA - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0001703 0001058 0000711 11/02/2014 R$ 2.490,00
WALDY DA ROCHA CRUZ - 07320995603 0002134 0000362 0000138 11/02/2014 R$ 1.500,00
JOEL DIAS CUNHA 0002135 0001049 0000706 11/02/2014 R$ 250,00
LUCAS ALVES VIANA 06090078662 0000562 0009158 0005851 12/02/2014 R$ 3.946,00
JOAO PEREIRA ARRUDA 0000611 0000191 0000125 12/02/2014 R$ 917,00
MARCIO S BATISTA ME 0000613 0008415 0005275 12/02/2014 R$ 189,00
JOAO PEREIRA ARRUDA 0000615 0000101 0000085 12/02/2014 R$ 2.003,00
RENILTON ROCHA SANTOSBAMBA SOM 0000616 0000201 0000122 12/02/2014 R$ 1.600,00
LUCAS ALVES VIANA 06090078662 0000617 0009157 0005851 12/02/2014 R$ 3.946,00
DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA 0000618 0000052 0005897 12/02/2014 R$ 360,00
PEDRO IVAN SANTOS BARROS 09375686515 0000619 0000181 0000131 12/02/2014 R$ 1.700,00
ALAN CAMPOS LACERDA ME 0000620 0009165 0005849 12/02/2014 R$ 2.000,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 0000621 0007977 0004928 12/02/2014 R$ 1.600,00
LUCAS ALVES VIANA 06090078662 0000622 0009164 0005850 12/02/2014 R$ 2.000,00
PEDRO IVAN SANTOS BARROS 09375686515 0000623 0009034 0005696 12/02/2014 R$ 650,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000624 0009173 0005866 12/02/2014 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0000625 0009180 0005873 12/02/2014 R$ 350,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 0000626 0007975 0004927 12/02/2014 R$ 9.538,20
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 0000627 0007974 0004926 12/02/2014 R$ 1.933,20
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000654 0000233 0000003 12/02/2014 R$ 13,10
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000661 0000224 0000001 12/02/2014 R$ 6.536,42
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000662 0000227 0000030 12/02/2014 R$ 3.767,73
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000663 0000230 0000002 12/02/2014 R$ 46,61
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000664 0000278 0000018 12/02/2014 R$ 83,56
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000665 0000276 0000017 12/02/2014 R$ 295,80
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000666 0000274 0000017 12/02/2014 R$ 51,90
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000667 0000269 0000004 12/02/2014 R$ 26,60
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000668 0000266 0000005 12/02/2014 R$ 254,45
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000669 0000261 0000033 12/02/2014 R$ 979,61
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000679 0000292 0000012 12/02/2014 R$ 98,87
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000680 0000291 0000011 12/02/2014 R$ 36,42
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000681 0000287 0000010 12/02/2014 R$ 31,57
OI MOVEL S.A 0000685 0000293 0000021 12/02/2014 R$ 5.099,54
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000686 0000283 0000010 12/02/2014 R$ 170,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000687 0000294 0000019 12/02/2014 R$ 245,02
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000693 0000289 0000009 12/02/2014 R$ 77,95
