Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0002397 0002624 0000004 03/06/2013 R$ 19,29
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003095 0002045 0000007 03/06/2013 R$ 239,76
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003096 0002352 0000003 03/06/2013 R$ 50,16
TELEMAR NORTE LESTE SA 0003097 0002359 0000016 03/06/2013 R$ 637,14
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003098 0001887 0000010 03/06/2013 R$ 138,87
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003099 0001881 0000010 03/06/2013 R$ 90,96
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003100 0002357 0000010 03/06/2013 R$ 137,12
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003101 0002571 0000004 03/06/2013 R$ 18,54
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003102 0002358 0000004 03/06/2013 R$ 14,63
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003103 0002046 0000004 03/06/2013 R$ 12,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003104 0001863 0000004 03/06/2013 R$ 21,94
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003105 0001890 0000004 03/06/2013 R$ 12,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003106 0001889 0000004 03/06/2013 R$ 128,81
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003107 0002355 0000011 03/06/2013 R$ 22,67
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003108 0002043 0000011 03/06/2013 R$ 28,47
TELEMAR NORTE LESTE SA 0003109 0002047 0000017 03/06/2013 R$ 379,01
TELEMAR NORTE LESTE SA 0003110 0002351 0000015 03/06/2013 R$ 155,37
TELEMAR NORTE LESTE SA 0003111 0001885 0000018 03/06/2013 R$ 182,78
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003112 0002044 0000006 03/06/2013 R$ 207,96
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003113 0001862 0000007 03/06/2013 R$ 103,33
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003114 0002356 0000012 03/06/2013 R$ 23,90
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003115 0002139 0000013 03/06/2013 R$ 77,88
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003116 0001888 0000012 03/06/2013 R$ 33,51
PEDRO IVAN SANTOS BARROS 09375686515 0003237 0003181 0001723 03/06/2013 R$ 420,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0003293 0003214 0000045 03/06/2013 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0003294 0003204 0000038 03/06/2013 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0003296 0003217 0000037 03/06/2013 R$ 50,00
WATSON DA SILVA LUZ 0003298 0003216 0000047 03/06/2013 R$ 400,00
FRANCISCO FERREIRA FREITAS 0003878 0003642 0002067 03/06/2013 R$ 800,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003956 0003724 0000032 03/06/2013 R$ 41,90
WATSON DA SILVA LUZ 0003994 0003787 0000047 03/06/2013 R$ 490,00
JOVELINA PEREIRA SOUSA OLIVEIRA 0004038 0003842 0002450 03/06/2013 R$ 140,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 0004087 0003965 0002602 03/06/2013 R$ 25,00
GENILDA PEREIRA LOPES 0004088 0003967 0002604 03/06/2013 R$ 25,00
LEIDIMAR RODRIGUES DOS ANJOS 0004089 0003969 0002606 03/06/2013 R$ 25,00
MARCOS RAMOS CARDOSO 0004090 0003970 0002607 03/06/2013 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0004091 0003971 0002608 03/06/2013 R$ 100,00
JARINETE DA CRUZ AGUILAR SOUZA 0004092 0003972 0002609 03/06/2013 R$ 400,00
CARLITO DE OLIVEIRA RAMOS 0004093 0003973 0002610 03/06/2013 R$ 150,00
ALZIRIO LACERDA COSTA 0004094 0003974 0002611 03/06/2013 R$ 25,00
VIRGINA NETA DOS REIS MACHADO 0004106 0003968 0002605 03/06/2013 R$ 25,00
MONICA NUNES DA SILVA GOMES 0004107 0003984 0002620 03/06/2013 R$ 25,00
WELTON COELHO LOPES 0004108 0003966 0002603 03/06/2013 R$ 116,00
SEBASTIAO CARDOSO VIEIRA 0003120 0003025 0001376 04/06/2013 R$ 678,00
SEBASTIAO CARDOSO VIEIRA 0003121 0003027 0001214 04/06/2013 R$ 992,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0003297 0003218 0000045 04/06/2013 R$ 25,00
SICOOB CREDIVALE 0003537 0003384 0000031 04/06/2013 R$ 1.700,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003957 0003725 0000032 04/06/2013 R$ 20,90
GILBERTO NUNES DOS ANJOS 0004098 0003979 0002615 04/06/2013 R$ 25,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0004113 0004005 0002446 04/06/2013 R$ 1.682,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0004198 0004010 0002589 04/06/2013 R$ 758,68
BANCO DO BRASIL SA 0004567 0004262 0000027 04/06/2013 R$ 7,40
WELTON COELHO LOPES 0005126 0003977 0002613 04/06/2013 R$ 480,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0003299 0003219 0000041 05/06/2013 R$ 25,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0003392 0003246 0000045 05/06/2013 R$ 25,00
JUVECY FERREIRA RIBEIRO 0003556 0003391 0000043 05/06/2013 R$ 50,00
ALENITA PEREIRA DA SILVA FILHA 0003873 0003637 0002025 05/06/2013 R$ 2.222,21
JOSE LUIZ FREITAS SILVA 0003960 0003775 0000890 05/06/2013 R$ 6.880,00
JOSE CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA 0004099 0003982 0002618 05/06/2013 R$ 300,00
FERNANDA SOARES DOS SANTOS 0004100 0003980 0002616 05/06/2013 R$ 50,00
EDINALVA GONÇALVES LACERDA 0004101 0003983 0002619 05/06/2013 R$ 25,00
TALLES SOARES LEITE 0004102 0003985 0002621 05/06/2013 R$ 25,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0003393 0003247 0000045 06/06/2013 R$ 25,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0003552 0003388 0000041 06/06/2013 R$ 50,00
ANTÔNIO CASSIO RODRIGUES SILVA 0004103 0003986 0002622 06/06/2013 R$ 80,00
VIRGINA NETA DOS REIS MACHADO 0004104 0003987 0002623 06/06/2013 R$ 25,00
ALZIRIO LACERDA COSTA 0004105 0003989 0002625 06/06/2013 R$ 25,00
ALEXANDRA GOMES BAHIA 0004632 0004298 0002726 06/06/2013 R$ 25,00
ROSIMEIRE FERREIRA FRÓIS 0004633 0004301 0002729 06/06/2013 R$ 130,00
JOADSON SOUZA AMORIM 0004634 0004300 0002728 06/06/2013 R$ 130,00
FERNANDA BORGES DE OLIVEIRA 0004635 0004299 0002727 06/06/2013 R$ 130,00
RONALDO FERREIRA SANTOS 0004776 0004444 0002730 06/06/2013 R$ 400,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0003394 0003248 0000045 07/06/2013 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0003557 0003392 0000039 07/06/2013 R$ 50,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003971 0003732 0000032 07/06/2013 R$ 20,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0007172 0003726 0000032 07/06/2013 R$ 41,80
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL EMATER 0003117 0002817 0000022 10/06/2013 R$ 1.542,10
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOSCNM 0003118 0002818 0000026 10/06/2013 R$ 508,00
DOMINGOS NETO DAMASCENO PEREIRA 0003220 0003129 0000309 10/06/2013 R$ 2.170,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003412 0003262 0002103 10/06/2013 R$ 2.089,79
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003414 0003256 0002097 10/06/2013 R$ 1.210,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003415 0003258 0002099 10/06/2013 R$ 4.366,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003416 0003272 0002113 10/06/2013 R$ 5.725,33
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003417 0003328 0002169 10/06/2013 R$ 1.423,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003418 0003329 0002170 10/06/2013 R$ 1.324,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003419 0003331 0002172 10/06/2013 R$ 2.929,78
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003420 0003259 0002100 10/06/2013 R$ 339,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003421 0003263 0002104 10/06/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003422 0003266 0002107 10/06/2013 R$ 750,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003423 0003270 0002111 10/06/2013 R$ 1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003424 0003311 0002152 10/06/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003425 0003315 0002156 10/06/2013 R$ 1.617,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003426 0003318 0002159 10/06/2013 R$ 11.427,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003427 0003319 0002160 10/06/2013 R$ 1.559,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003428 0003324 0002165 10/06/2013 R$ 2.300,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003429 0003332 0002173 10/06/2013 R$ 1.563,64
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003430 0003269 0002110 10/06/2013 R$ 11.931,10
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003431 0003310 0002151 10/06/2013 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003432 0003314 0002155 10/06/2013 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003433 0003317 0002158 10/06/2013 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003434 0003327 0002168 10/06/2013 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003435 0003330 0002171 10/06/2013 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003436 0003334 0002175 10/06/2013 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003437 0003257 0002098 10/06/2013 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003438 0003260 0002101 10/06/2013 R$ 10.005,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003439 0003261 0002102 10/06/2013 R$ 5.002,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003440 0003264 0002105 10/06/2013 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003441 0003273 0002114 10/06/2013 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003442 0003275 0002116 10/06/2013 R$ 3.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003443 0003313 0002154 10/06/2013 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003444 0003325 0002166 10/06/2013 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003445 0003333 0002174 10/06/2013 R$ 2.100,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 0003448 0003346 0002187 10/06/2013 R$ 848,55
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 0003449 0003347 0002188 10/06/2013 R$ 306,83
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 0003470 0003336 0002177 10/06/2013 R$ 40.320,27
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003474 0003265 0002106 10/06/2013 R$ 6.239,71
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003475 0003267 0002108 10/06/2013 R$ 4.376,30
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003476 0003268 0002109 10/06/2013 R$ 8.043,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003477 0003271 0002112 10/06/2013 R$ 3.395,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003478 0003274 0002115 10/06/2013 R$ 2.058,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003479 0003277 0002118 10/06/2013 R$ 1.428,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003480 0003278 0002119 10/06/2013 R$ 2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003481 0003276 0002117 10/06/2013 R$ 9.778,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003482 0003367 0002208 10/06/2013 R$ 3.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003483 0003366 0002120 10/06/2013 R$ 1.356,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003486 0003308 0002149 10/06/2013 R$ 1.984,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003487 0003309 0002150 10/06/2013 R$ 4.432,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003522 0003312 0002153 10/06/2013 R$ 1.356,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003523 0003316 0002157 10/06/2013 R$ 35.040,90
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003524 0003320 0002161 10/06/2013 R$ 2.440,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003525 0003321 0002162 10/06/2013 R$ 3.745,45
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003526 0003322 0002163 10/06/2013 R$ 1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003527 0003323 0002164 10/06/2013 R$ 10.730,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0003529 0003326 0002167 10/06/2013 R$ 900,00
PASEP 0003867 0003672 0000024 10/06/2013 R$ 0,54
PASEP 0003868 0003671 0000024 10/06/2013 R$ 3.673,64
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 0003891 0003673 0000368 10/06/2013 R$ 15.101,49
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003958 0003727 0000032 10/06/2013 R$ 41,80
PASEP 0004029 0003819 0000024 10/06/2013 R$ 12,45
BANCO DO BRASIL SA 0004568 0004263 0000027 10/06/2013 R$ 7,40
JOSEANE FERREIRA MARTINS 0004656 0004313 0002749 10/06/2013 R$ 25,00
JONAS ALMEIDA DE CARVALHO 0004657 0004312 0002748 10/06/2013 R$ 25,00
GIRLANDE MARIA BARBOSA FIGUEIREDO 0004658 0004311 0002747 10/06/2013 R$ 25,00
MARCOS RAMOS CARDOSO 0004659 0004310 0002746 10/06/2013 R$ 25,00
GENILDA PEREIRA LOPES 0004660 0004309 0002745 10/06/2013 R$ 25,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 0004684 0004369 0002766 10/06/2013 R$ 20,00
EDINALVA GONÇALVES LACERDA 0004686 0004366 0002764 10/06/2013 R$ 25,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 0005147 0005117 0003106 10/06/2013 R$ 2.787,44
IPSEMG 0003092 0002880 0000020 11/06/2013 R$ 1.701,53
DANIELLY TRANCOSO FERRAZ GOBIRA 0003093 0002170 0001302 11/06/2013 R$ 40,00
DANIELLY TRANCOSO FERRAZ GOBIRA 0003094 0002070 0001256 11/06/2013 R$ 20,00
FABRICIO SOUSA REIS 0003218 0003155 0001125 11/06/2013 R$ 25,00
GUSTAVO ALMEIDA GARCEZ 0003219 0003119 0001370 11/06/2013 R$ 12.003,00
DANIELLY TRANCOSO FERRAZ GOBIRA 0003221 0003130 0000295 11/06/2013 R$ 2.621,77
MARCIO ALENCAR MACHADO DE FIGUEIREDO 0003222 0003131 0000299 11/06/2013 R$ 3.800,00
HONEY BAHIENSE DE SOUZA CABRAL 0003223 0003132 0000330 11/06/2013 R$ 1.790,00
GISELLE MAGALHAES RODRIGUES 0003224 0003133 0000298 11/06/2013 R$ 3.815,00
ROBSON ALVES LACERDA 0003227 0003139 0000898 11/06/2013 R$ 2.331,45
CLEITON MENDES CARVALHO 0003229 0003141 0000329 11/06/2013 R$ 6.500,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0003385 0003250 0000045 11/06/2013 R$ 25,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0003554 0003390 0000041 11/06/2013 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0003564 0003397 0000037 11/06/2013 R$ 350,00
HUMBERTO MARINHO DE SOUZA ME 0003647 0003438 0002252 11/06/2013 R$ 1.355,00
FLAVIO SILVA SANTANA 0003743 0003525 0002251 11/06/2013 R$ 550,00
VM INFORMÁTICA LTDA 0003773 0003545 0002026 11/06/2013 R$ 1.900,00
JOAO GOMES MACHADO 0003775 0003549 0002053 11/06/2013 R$ 1.785,72
FABIO SILVA ROCHA 0003876 0003644 0002065 11/06/2013 R$ 1.377,00
GILBERTO FERREIRA MARES 0003877 0003643 0002066 11/06/2013 R$ 900,00
ASSOC. COMUNIT. CRECHE N. S. DAS FAMILIAS 0003905 0003687 0000686 11/06/2013 R$ 2.500,00
FLAVIO SILVA SANTANA 0003944 0003624 0002351 11/06/2013 R$ 40,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003959 0003728 0000032 11/06/2013 R$ 23,70
VM INFORMÁTICA LTDA 0003987 0003633 0002350 11/06/2013 R$ 77,00
VM INFORMÁTICA LTDA 0003988 0003632 0002348 11/06/2013 R$ 1.000,00
CHARLIS ANTUNES DA SILVA 0004034 0003836 0002437 11/06/2013 R$ 25,00
ALEXANDRE GOMES OLIVEIRA 05302848635 0004049 0003855 0002411 11/06/2013 R$ 650,00
ALENITA PEREIRA DA SILVA FILHA 0004058 0003867 0002018 11/06/2013 R$ 12.675,00
RITA GEAN FERREIRA DAMASCENO LACERDA 0004114 0004003 0002448 11/06/2013 R$ 2.358,50
THOMAS MARTINS LACERDA 0004115 0003997 0002021 11/06/2013 R$ 2.000,00
CAMILA MARTINS GUSMAO BOTELHO 0004116 0003996 0002022 11/06/2013 R$ 2.000,00
NAPOLIAO XAVIER GUSMAO SANTOS 0004122 0003995 0002023 11/06/2013 R$ 3.222,00
JOSE CARLOS ANTUNES GOMES ME 0004189 0004013 0002045 11/06/2013 R$ 17.614,00
ALAN CAMPOS LACERDA ME 0004190 0004006 0002242 11/06/2013 R$ 6.240,00
ALAN CAMPOS LACERDA ME 0004192 0004007 0002044 11/06/2013 R$ 4.756,00
EDNALVA DE SOUZA MIRANDA 0004491 0004254 0002425 11/06/2013 R$ 1.176,00
BANCO DO BRASIL SA 0004569 0004264 0000027 11/06/2013 R$ 14,80
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004685 0004368 0000002 11/06/2013 R$ 61,72
DANIELLY TRANCOSO FERRAZ GOBIRA 0004694 0004375 0002772 11/06/2013 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0004714 0004408 0002796 11/06/2013 R$ 400,00
BANCO DO BRASIL SA 0004780 0004447 0000028 11/06/2013 R$ 7,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0005058 0004814 0002985 11/06/2013 R$ 60,00
BANCO DO BRASIL SA 0006228 0006022 0000027 11/06/2013 R$ 14,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003167 0003085 0000010 12/06/2013 R$ 538,81
ENGELUZ CONSTRUÇÕES LTDA 0003176 0002980 0005560 12/06/2013 R$ 28.277,49
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0003390 0003251 0000045 12/06/2013 R$ 25,00
NAILTON SOUSA SANTOS 0003778 0003554 0002040 12/06/2013 R$ 360,00
OTACIEL RODRIGUES DOS SANTOS 0003779 0003556 0002039 12/06/2013 R$ 678,00
JERONIMO BRITO SIRQUEIRA 0003780 0003558 0002038 12/06/2013 R$ 2.123,52
VALDIVIO PENHA RIBEIRO 0003782 0003559 0002244 12/06/2013 R$ 836,60
MANOEL RODRIGUES CARDOSO 0003784 0003561 0002036 12/06/2013 R$ 1.625,14
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 0003785 0003563 0002035 12/06/2013 R$ 750,00
CARLOS ROBERTO BARBOSA MARQUES 0003786 0003564 0002034 12/06/2013 R$ 1.560,13
ANTONIO MARCOS GONCALVES SILVEIRA 0003787 0003566 0002032 12/06/2013 R$ 303,36
MILTON FERREIRA 0003788 0003567 0002031 12/06/2013 R$ 904,00
AECIO MOTA DE OLIVEIRA 0003790 0003569 0002245 12/06/2013 R$ 904,00
WESLEY NASCIMENTO ROCHA 0003791 0003570 0002030 12/06/2013 R$ 678,00
FERNANDO ALVES DE SOUSA 0003856 0003646 0002080 12/06/2013 R$ 750,00
CRISTIAN SANTOS FREITAS OLIVEIRA 0003859 0003652 0002250 12/06/2013 R$ 190,47
MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA 0003862 0003625 0002041 12/06/2013 R$ 791,00
EDINALDO LIMA SANTOS 0003870 0003634 0002029 12/06/2013 R$ 723,20
ROSIVALDO DIAS ROCHA 0003871 0003635 0002028 12/06/2013 R$ 324,00
RUI FERREIRA LIMA 0003872 0003636 0002027 12/06/2013 R$ 836,60
ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA 0003874 0003638 0002071 12/06/2013 R$ 1.200,00
EGNALDO LACERDA VIEIRA 0003875 0003639 0002070 12/06/2013 R$ 791,00
GERCINO FERREIRA 0003879 0003641 0002068 12/06/2013 R$ 678,00
PAULO CESAR SOUSA DE OLIVEIRA 0003885 0003640 0002069 12/06/2013 R$ 1.072,59
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003968 0003729 0000032 12/06/2013 R$ 41,80
ARNALDO BRITO GOMES CIA LTDA 0004188 0004000 0002046 12/06/2013 R$ 28.618,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004329 0003803 0000008 12/06/2013 R$ 5.876,70
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004330 0003802 0000008 12/06/2013 R$ 6.968,07
ENGELUZ CONSTRUÇÕES LTDA 0004367 0003078 0005178 12/06/2013 R$ 25.876,51
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA BARRETO 0004439 0004209 0001683 12/06/2013 R$ 3.222,00
FERNANDA SOARES DOS SANTOS 0004637 0004302 0002731 12/06/2013 R$ 50,00
MIRANDA E MIRANDA LTDA 0004670 0004344 0002721 12/06/2013 R$ 401,63
ANDRE BARBOSA LEAL 0004674 0004348 0002741 12/06/2013 R$ 120,00
NORMANDO SOARES DOS SANTOS 0004688 0004364 0002762 12/06/2013 R$ 125,00
ANTONIO PESSOA DOS SANTOS 0004689 0004363 0002761 12/06/2013 R$ 125,00
NEUSA DIAS CUNHA 0004690 0004374 0002771 12/06/2013 R$ 150,00
ELENI SANTOS OLIVEIRA 0004691 0004371 0002768 12/06/2013 R$ 150,00
ZENILDA VIANA DA SILVA 0004692 0004373 0002770 12/06/2013 R$ 200,00
JOSIAS FERREIRA PINTO 0004693 0004372 0002769 12/06/2013 R$ 40,00
ELISNETE LACERDA OLIVEIRA 0004695 0004376 0002767 12/06/2013 R$ 200,00
ELETROZEMA S/A 0004722 0004418 0002777 12/06/2013 R$ 599,00
MARCIO S BATISTA ME 0003751 0003517 0002290 13/06/2013 R$ 1.104,00
LEIDIMAR RODRIGUES DOS ANJOS 0003776 0003551 0002043 13/06/2013 R$ 678,00
MARCELO PAULO DA CRUZ 0003777 0003552 0002042 13/06/2013 R$ 357,15
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003969 0003730 0000032 13/06/2013 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL SA 0004221 0004061 0000027 13/06/2013 R$ 7,40
VALDIVIO ALMEIDA CAMPOS 0004496 0004257 0001055 13/06/2013 R$ 262,00
FIDELINA DE OLIVEIRA SOUZA 0004497 0004258 0001050 13/06/2013 R$ 300,25
FLORISVALDO SOUZA FLORES 0004500 0004256 0001053 13/06/2013 R$ 118,40
BANCO DO BRASIL SA 0004570 0004265 0000027 13/06/2013 R$ 22,20
ADINALDO LUZ RIBEIRO 0004652 0004321 0002757 13/06/2013 R$ 25,00
JAILTON ROCHA PORTO 0004653 0004320 0002756 13/06/2013 R$ 385,00
EDVALDO ALMEIDA CAMPOS 0004703 0004398 0002258 13/06/2013 R$ 1.300,00
GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 0004716 0004409 0002797 13/06/2013 R$ 50,00
BANCO DO BRASIL SA 0004781 0004448 0000028 13/06/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL SA 0004794 0004464 0000029 13/06/2013 R$ 14,80
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0004828 0004487 0002478 13/06/2013 R$ 4.772,70
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0004835 0004492 0002475 13/06/2013 R$ 28,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0004836 0004498 0002473 13/06/2013 R$ 116,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0004837 0004497 0002472 13/06/2013 R$ 789,01
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0004838 0004491 0002474 13/06/2013 R$ 1.247,24
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0004839 0004501 0002470 13/06/2013 R$ 101,50
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0004840 0004502 0002469 13/06/2013 R$ 5.892,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0004841 0004504 0001998 13/06/2013 R$ 3.659,73
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0004842 0004503 0001997 13/06/2013 R$ 677,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0004844 0004507 0001996 13/06/2013 R$ 7.760,55
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0004845 0004506 0001994 13/06/2013 R$ 436,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0004846 0004508 0001993 13/06/2013 R$ 42,00
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0004847 0004509 0001992 13/06/2013 R$ 261,86
AUTO POSTO JORDANIA LTDA 0004849 0004496 0002476 13/06/2013 R$ 667,40
EDNA ALVES DO NASCIMENTO 0004877 0004575 0001056 13/06/2013 R$ 410,40
EDNA ALVES DO NASCIMENTO 0004879 0004580 0002829 13/06/2013 R$ 18,00
FIDELINA DE OLIVEIRA SOUZA 0006134 0004274 0001348 13/06/2013 R$ 186,60
BENICIO OLIVEIRA 0003119 0001156 0000813 14/06/2013 R$ 149,39
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0003122 0001961 0000037 14/06/2013 R$ 20,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0003123 0001966 0000037 14/06/2013 R$ 20,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0003124 0001967 0000037 14/06/2013 R$ 40,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0003125 0001973 0000037 14/06/2013 R$ 20,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0003126 0001979 0000037 14/06/2013 R$ 10,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0003127 0002054 0000037 14/06/2013 R$ 20,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0003128 0002103 0000037 14/06/2013 R$ 20,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0003129 0002107 0000037 14/06/2013 R$ 20,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0003130 0002112 0000037 14/06/2013 R$ 20,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0003131 0002120 0000037 14/06/2013 R$ 20,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0003132 0002118 0000037 14/06/2013 R$ 20,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0003133 0002276 0000037 14/06/2013 R$ 30,00
