Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JUVECY FERREIRA RIBEIRO 0006400 0000038 01/10/2014 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0006409 0000029 01/10/2014 R$ 50,00
PASEP 0006443 0000015 01/10/2014 R$ 119,05
LRPD LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE AGUAS VERMELHAS 0006466 0004150 01/10/2014 R$ 5.000,00
MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 0006469 0004948 01/10/2014 R$ 96,34
MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 0006470 0004949 01/10/2014 R$ 1.517,53
MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 0006471 0004950 01/10/2014 R$ 1.466,32
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0006531 0000041 01/10/2014 R$ 25,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 0006585 0000036 01/10/2014 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0006598 0000028 01/10/2014 R$ 50,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0006681 0000011 01/10/2014 R$ 12,38
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0006682 0000011 01/10/2014 R$ 12,76
ARMANDO RODRIGUES DA SILVA - 28994515615 0006932 0005200 01/10/2014 R$ 50,00
VANIA BREVES DOS SANTOS 09648446644 0006949 0005197 01/10/2014 R$ 252,00
FLAVIO SILVA SANTANA 0006970 0005161 01/10/2014 R$ 430,00
TALLES SOARES LEITE 0007048 0005286 01/10/2014 R$ 50,00
DANIELE SANTOS CRUZ 0007049 0005287 01/10/2014 R$ 50,00
ROSILENE BISPO DE OLIVEIRA LACERDA 0007050 0005288 01/10/2014 R$ 150,00
PASEP 0007110 0000015 01/10/2014 R$ 7,34
PEDRO PAULO MOREIRA SANTOS 0007151 0005249 01/10/2014 R$ 247,61
WATSON DA SILVA LUZ 0007216 0000055 01/10/2014 R$ 140,00
WATSON DA SILVA LUZ 0007217 0000055 01/10/2014 R$ 600,00
WATSON DA SILVA LUZ 0007218 0000055 01/10/2014 R$ 140,00
WATSON DA SILVA LUZ 0007219 0000055 01/10/2014 R$ 140,00
WATSON DA SILVA LUZ 0007227 0000055 01/10/2014 R$ 140,00
LAURISVALDO MONTEIRO DE CARVALHO 0007433 0000201 01/10/2014 R$ 209,00
RAMON COSTA LACERDA 0006405 0000058 02/10/2014 R$ 50,00
MARIO COUTINHO 40026981572 0006465 0000989 02/10/2014 R$ 2.400,00
JOAO BANDEIRA NETO - ME 0006467 0000988 02/10/2014 R$ 1.798,40
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 0006566 0004849 02/10/2014 R$ 1.998,63
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0006586 0000032 02/10/2014 R$ 25,00
JOSE ROBERTO BARBOSA 0006658 0004994 02/10/2014 R$ 646,26
DANTE MENEZES LOPES SOBRINHO 0006698 0005016 02/10/2014 R$ 2.250,00
PEDRO PAULO AVELINO DA CRUZ 0007051 0005290 02/10/2014 R$ 90,00
JOVELINA PEREIRA SOUSA OLIVEIRA 0007059 0005298 02/10/2014 R$ 140,00
GILBERTO NUNES DOS ANJOS 0007060 0005303 02/10/2014 R$ 235,00
ADEMIR SILVA DE MEIRELES 0007070 0005312 02/10/2014 R$ 160,00
SUPERMERCADO RUAS LTDA-ME 0007228 0005190 02/10/2014 R$ 1.232,05
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 0007330 0005366 02/10/2014 R$ 3.160,86
EBR DISTRIBUIDORA LTDA ME 0008645 0004975 02/10/2014 R$ 5.650,95
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0006532 0000041 03/10/2014 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0006547 0000032 03/10/2014 R$ 50,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0006577 0000003 03/10/2014 R$ 95,88
JODSON DE MEDINA SANTOS 0006587 0000035 03/10/2014 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0006588 0000032 03/10/2014 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0006590 0000032 03/10/2014 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0006599 0000029 03/10/2014 R$ 50,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0006602 0000031 03/10/2014 R$ 25,00
PEDRO IVAN SANTOS BARROS 09375686515 0006606 0004833 03/10/2014 R$ 1.455,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0006622 0000028 03/10/2014 R$ 25,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0006847 0000041 03/10/2014 R$ 25,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 0006895 0000018 03/10/2014 R$ 150,36
ALENITA PEREIRA DA SILVA FILHA - SILVA AUTO PEÇAS E ELETROMÓVEIS SILVA 0006957 0005192 03/10/2014 R$ 90,00
ALENITA PEREIRA DA SILVA FILHA - SILVA AUTO PEÇAS E ELETROMÓVEIS SILVA 0006958 0005184 03/10/2014 R$ 599,00
MARIA APARECIDA DA SILVA BANDEIRA 0007052 0005291 03/10/2014 R$ 25,00
ELIANE RODRIGUES SANTOS 0007053 0005292 03/10/2014 R$ 250,00
MARCOS ALVES FERNANDES 0007054 0005293 03/10/2014 R$ 400,00
ARNALDO SOUSA SANTOS 0007055 0005294 03/10/2014 R$ 250,00
JOSE CARVALHO SILVA 0007056 0005295 03/10/2014 R$ 25,00
JIRLANIA DIAS BRAGA 0007057 0005296 03/10/2014 R$ 50,00
EDINALVA GONÇALVES LACERDA 0007058 0005297 03/10/2014 R$ 25,00
TÂNIA LUCIA SANTOSA DAMASCENO FREITAS 0007068 0005311 03/10/2014 R$ 40,00
NELMAR DIAS ALVES 0007071 0005313 03/10/2014 R$ 25,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 0007072 0005314 03/10/2014 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0007073 0005318 03/10/2014 R$ 100,00
MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA 0007086 0005301 03/10/2014 R$ 3.657,05
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 0007119 0005317 03/10/2014 R$ 141,00
JOSE ROBERTO BARBOSA 0007121 0005315 03/10/2014 R$ 1.505,31
WILIANY DA COSTA OLIVEIRA TRANCOSO 0007136 0005337 03/10/2014 R$ 40,00
JOSELITA MIRANDA LUZ 0007170 0005343 03/10/2014 R$ 13,15
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0006600 0000029 04/10/2014 R$ 50,00
FLAVIO SILVA SANTANA 0007091 0005283 04/10/2014 R$ 150,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 0006589 0000035 06/10/2014 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0006592 0000032 06/10/2014 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0006623 0000028 06/10/2014 R$ 25,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 0006629 0000036 06/10/2014 R$ 25,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0006632 0000031 06/10/2014 R$ 25,00
OI MOVEL S.A 0006915 0000021 06/10/2014 R$ 1.962,49
ANDSON TIMOTEO LEAL 0006944 0000045 06/10/2014 R$ 50,00
JURACI DE OLIVEIRA 0007061 0005304 06/10/2014 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 0007098 0005320 06/10/2014 R$ 50,00
ERONI BARBOSA ANDRADE PEREIRA 0007100 0005322 06/10/2014 R$ 120,00
MIRAILDE BARBOSA DE ALMEIDA 0007101 0005323 06/10/2014 R$ 480,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0006533 0000013 07/10/2014 R$ 7.084,84
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0006538 0000013 07/10/2014 R$ 8.544,64
FUNDAÇÃO PAULO VI 0006544 0000049 07/10/2014 R$ 15.000,00
Não foi encontrado. 0006555 0005181 07/10/2014 R$ 15.558,41
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0006594 0000032 07/10/2014 R$ 50,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0006616 0000031 07/10/2014 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0006624 0000028 07/10/2014 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0006625 0000028 07/10/2014 R$ 25,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 0006627 0000035 07/10/2014 R$ 25,00
RAMON COSTA LACERDA 0006631 0000058 07/10/2014 R$ 25,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0006896 0000048 07/10/2014 R$ 294,17
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS IOMG 0006948 0000215 07/10/2014 R$ 1.063,08
ELETROZEMA S/A 0007090 0005282 07/10/2014 R$ 52,00
JURACI DE OLIVEIRA 0007099 0005321 07/10/2014 R$ 50,00
ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS 0007115 0005336 07/10/2014 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL SA 0007149 0000024 07/10/2014 R$ 15,60
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 0007316 0005394 07/10/2014 R$ 47,00
BANCO DO BRASIL SA 0007519 0000025 07/10/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 0007556 0000026 07/10/2014 R$ 15,60
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0006575 0000379 08/10/2014 R$ 50,83
ALCEU SOUSA DE OLIVEIRA 0006578 0004432 08/10/2014 R$ 86,70
ASSOC. COMUNIT. CRECHE N. S. DAS FAMILIAS 0006579 0000034 08/10/2014 R$ 2.500,00
FLAVIO SILVA SANTANA 0006605 0004924 08/10/2014 R$ 250,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0006617 0000031 08/10/2014 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0006626 0000032 08/10/2014 R$ 25,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 0006628 0000035 08/10/2014 R$ 25,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 0006630 0000036 08/10/2014 R$ 25,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0006638 0000001 08/10/2014 R$ 5.291,45
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0006639 0000030 08/10/2014 R$ 2.058,29
ARNALDO BRITO GOMES CIA LTDA 0006667 0004997 08/10/2014 R$ 33.058,08
MIGUEL DIAS DOS SANTOS 0006668 0004998 08/10/2014 R$ 2.600,00
ADILSON ALVES ROCHA - 25876880515 0006670 0004831 08/10/2014 R$ 6.021,40
MANOEL GOMES DE ARAUJO 51723921653 0006671 0004830 08/10/2014 R$ 6.245,80
JOAO PEREIRA ARRUDA 0006820 0005032 08/10/2014 R$ 280,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0006846 0000041 08/10/2014 R$ 25,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS IOMG 0006947 0000215 08/10/2014 R$ 265,77
PEDRO IVAN SANTOS BARROS 09375686515 0007092 0005284 08/10/2014 R$ 750,00
FERNANDA BORGES DE OLIVEIRA 0007102 0005324 08/10/2014 R$ 130,00
ROSIMEIRE FERREIRA FRÓIS 0007103 0005325 08/10/2014 R$ 130,00
MARIZENIA COSTA DE SOUZA 0007104 0005326 08/10/2014 R$ 130,00
JOADSON SOUZA AMORIM 0007106 0005328 08/10/2014 R$ 130,00
WATSON DA SILVA LUZ 0007220 0000055 08/10/2014 R$ 140,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CF 0007257 0005410 08/10/2014 R$ 3.600,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 0007309 0000216 08/10/2014 R$ 50,00
EBR DISTRIBUIDORA LTDA ME 0007314 0005392 08/10/2014 R$ 560,00
SUPERMERCADO RUAS LTDA-ME 0007322 0005396 08/10/2014 R$ 111,26
BANCO DO BRASIL SA 0007533 0000024 08/10/2014 R$ 7,80
FLORISVALDO SOUZA FLORES 0006603 0004437 09/10/2014 R$ 112,50
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0006604 0000031 09/10/2014 R$ 50,00
JOSE GOMES MOREIRA 30176371826 0006641 0000990 09/10/2014 R$ 1.483,68
DELTA LOCAÇÕES LTDA - ME 0006642 0004748 09/10/2014 R$ 2.889,00
DELTA LOCAÇÕES LTDA - ME 0006643 0004747 09/10/2014 R$ 251,40
DELTA LOCAÇÕES LTDA - ME 0006645 0004749 09/10/2014 R$ 3.290,00
DELTA LOCAÇÕES LTDA - ME 0006646 0004750 09/10/2014 R$ 3.290,00
DELTA LOCAÇÕES LTDA - ME 0006647 0004751 09/10/2014 R$ 1.533,00
VALDIVIO PENHA RIBEIRO 0006650 0004928 09/10/2014 R$ 870,00
JOSE CARLOS ANTUNES GOMES ME 0006660 0004940 09/10/2014 R$ 17.516,40
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0006853 0000032 09/10/2014 R$ 25,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 0006861 0000036 09/10/2014 R$ 25,00
RAMON COSTA LACERDA 0006867 0000058 09/10/2014 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0007022 0000029 09/10/2014 R$ 25,00
SUZANE BATISTA SILVA CARDOSO 0007105 0005327 09/10/2014 R$ 250,00
ALEXANDRE GOMES OLIVEIRA 05302848635 0007120 0005316 09/10/2014 R$ 2.270,00
WATSON DA SILVA LUZ 0007221 0000055 09/10/2014 R$ 60,00
DELTA LOCAÇÕES LTDA - ME 0007233 0005358 09/10/2014 R$ 134,40
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 0007325 0005408 09/10/2014 R$ 47,00
PRISMA PLACAS AUTOMOTIVAS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 0007396 0005454 09/10/2014 R$ 80,00
PRISMA PLACAS AUTOMOTIVAS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 0007397 0005453 09/10/2014 R$ 80,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 0006633 0000062 10/10/2014 R$ 5.958,85
PASEP 0006634 0000015 10/10/2014 R$ 3.374,78
PASEP 0006635 0000015 10/10/2014 R$ 22,73
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0006636 0000029 10/10/2014 R$ 50,00
LUCAS ALVES VIANA 06090078662 0006657 0004941 10/10/2014 R$ 4.655,20
ALAN CAMPOS LACERDA ME 0006669 0004999 10/10/2014 R$ 11.048,40
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOSCNM 0006679 0000053 10/10/2014 R$ 545,00
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL EMATER 0006680 0000051 10/10/2014 R$ 832,84
VITOR GOMES DOS SANTOS 0006690 0005013 10/10/2014 R$ 940,00
VITOR GOMES DOS SANTOS 0006691 0005014 10/10/2014 R$ 160,00
ALAN CAMPOS LACERDA ME 0006817 0005029 10/10/2014 R$ 3.000,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0006848 0000041 10/10/2014 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0006850 0000028 10/10/2014 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0006851 0000028 10/10/2014 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0006854 0000032 10/10/2014 R$ 25,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0006857 0000031 10/10/2014 R$ 25,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 0006862 0000036 10/10/2014 R$ 25,00
RAMON COSTA LACERDA 0006868 0000058 10/10/2014 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0006869 0000029 10/10/2014 R$ 25,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 0006870 0000035 10/10/2014 R$ 25,00
JUVECY FERREIRA RIBEIRO 0007012 0000038 10/10/2014 R$ 25,00
MARCIO ANDRE DAS VIRGENS BARBOSA - 00071392505 0007093 0005285 10/10/2014 R$ 350,00
PASEP 0007133 0000015 10/10/2014 R$ 14,30
IMPRENSA NACIONAL 0007259 0005411 10/10/2014 R$ 151,85
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 0007260 0005412 10/10/2014 R$ 25,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS 0007261 0005413 10/10/2014 R$ 7.634,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 0007262 0005414 10/10/2014 R$ 100,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 0007263 0005415 10/10/2014 R$ 50,00
JOSE CARVALHO SILVA 0007264 0005416 10/10/2014 R$ 50,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0007265 0005417 10/10/2014 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 0007266 0005418 10/10/2014 R$ 50,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 0007269 0005421 10/10/2014 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0007272 0005424 10/10/2014 R$ 100,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 0007306 0005431 10/10/2014 R$ 734,15
WANDERSON GOMES CAMPOS 0007307 0005432 10/10/2014 R$ 201,60
MIRAILDE BARBOSA DE ALMEIDA 0007308 0005433 10/10/2014 R$ 100,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 0007318 0005428 10/10/2014 R$ 47,00
CISNORJE 0009030 0001265 10/10/2014 R$ 1.547,85
PABLO FABRICIO NUNES FIGUEIREDO 0006673 0005001 13/10/2014 R$ 20,00
PABLO FABRICIO NUNES FIGUEIREDO 0006674 0005002 13/10/2014 R$ 20,00
PABLO FABRICIO NUNES FIGUEIREDO 0006675 0005004 13/10/2014 R$ 455,00
PABLO FABRICIO NUNES FIGUEIREDO 0006676 0005006 13/10/2014 R$ 20,00
PABLO FABRICIO NUNES FIGUEIREDO 0006677 0005005 13/10/2014 R$ 105,00
PABLO FABRICIO NUNES FIGUEIREDO 0006678 0005003 13/10/2014 R$ 400,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0006849 0000041 13/10/2014 R$ 25,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0006852 0000028 13/10/2014 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0006855 0000032 13/10/2014 R$ 25,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0006858 0000031 13/10/2014 R$ 25,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 0006871 0000035 13/10/2014 R$ 25,00
SIRLENE BATISTA SANTOS 0007267 0005419 13/10/2014 R$ 150,00
JOSE INACIO NOGUEIRA SOUTO 0007268 0005420 13/10/2014 R$ 150,00
ROSILENE BISPO DE OLIVEIRA LACERDA 0007271 0005423 13/10/2014 R$ 150,00
FLAVIO SILVA SANTANA 0007324 0005405 13/10/2014 R$ 140,00
WANDERSON GOMES CAMPOS 0007348 0005444 13/10/2014 R$ 50,00
SUPERMERCADO RUAS LTDA-ME 0007411 0005435 13/10/2014 R$ 72,50
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0006683 0000028 14/10/2014 R$ 50,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0006707 0000048 14/10/2014 R$ 125,40
CARTORIO DE PAZ E DO REGISTRO CIVIL 0006767 0000027 14/10/2014 R$ 151,71
MARCIO ANDRE DAS VIRGENS BARBOSA - 00071392505 0006818 0005030 14/10/2014 R$ 2.000,00
ARNALDO JOSE BARBOSA 51715155653 0006819 0005031 14/10/2014 R$ 675,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0006856 0000032 14/10/2014 R$ 25,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 0006863 0000035 14/10/2014 R$ 25,00
JUVECY FERREIRA RIBEIRO 0006865 0000038 14/10/2014 R$ 50,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA BARRETO 0006866 0000039 14/10/2014 R$ 50,00
IPSEMG 0006894 0000054 14/10/2014 R$ 1.831,47
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0006916 0000033 14/10/2014 R$ 13,86
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0006917 0000009 14/10/2014 R$ 43,85
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0006918 0000009 14/10/2014 R$ 37,83
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0006919 0000009 14/10/2014 R$ 35,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0006920 0000012 14/10/2014 R$ 52,83
SICOOB CREDIVALE 0006992 0000057 14/10/2014 R$ 1.700,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0007036 0000031 14/10/2014 R$ 25,00
BANCO DO BRASIL SA 0007150 0000024 14/10/2014 R$ 7,80
NELMAR DIAS ALVES 0007349 0005445 14/10/2014 R$ 25,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA 0007350 0005446 14/10/2014 R$ 1.477,50
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 0007351 0005447 14/10/2014 R$ 90,00
TALLES SOARES LEITE 0007352 0005448 14/10/2014 R$ 50,00
MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA 0007390 0005438 14/10/2014 R$ 450,00
MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA 0007391 0005439 14/10/2014 R$ 250,00
MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA 0007392 0005440 14/10/2014 R$ 1.100,00
JOSE ROBERTO BARBOSA 0007393 0005441 14/10/2014 R$ 1.540,72
JOSE ROBERTO BARBOSA 0007394 0005442 14/10/2014 R$ 2.029,15
JOSE ROBERTO BARBOSA 0007395 0005443 14/10/2014 R$ 263,16
MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA 0007401 0005477 14/10/2014 R$ 1.190,00
BANCO DO BRASIL SA 0007535 0000024 14/10/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 0007557 0000026 14/10/2014 R$ 7,80
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0006933 0000041 15/10/2014 R$ 25,00
SIRLEI OLIVEIRA DIAS - 89284682568 0006969 0005135 15/10/2014 R$ 3.948,00
AGENILTON ALVES SANTOS 92564690653 0006977 0005233 15/10/2014 R$ 2.500,00
GUSTAVO ALMEIDA GARCEZ 0006984 0005230 15/10/2014 R$ 3.354,52
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 0007016 0000036 15/10/2014 R$ 25,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0007037 0000031 15/10/2014 R$ 25,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0007047 0000010 15/10/2014 R$ 232,43
FORTALEZA MADEIRAS UNIAO EIRELI 0007345 0005434 15/10/2014 R$ 2.310,00
IMPRENSA NACIONAL 0007354 0005459 15/10/2014 R$ 121,48
IMPRENSA NACIONAL 0007355 0005460 15/10/2014 R$ 151,85
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 0007413 0005450 15/10/2014 R$ 47,00
ORGANIZAÇÕES SILVA LTDA 0007416 0005457 15/10/2014 R$ 47,00
BANCO DO BRASIL SA 0007536 0000024 15/10/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL SA 0007558 0000026 15/10/2014 R$ 7,80
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0006864 0000028 16/10/2014 R$ 50,00
MARCIO ANDRE DAS VIRGENS BARBOSA - 00071392505 0006972 0005162 16/10/2014 R$ 319,00
MARCIO ANDRE DAS VIRGENS BARBOSA - 00071392505 0006973 0005163 16/10/2014 R$ 1.145,00
RAMON COSTA LACERDA 0007015 0000058 16/10/2014 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0007020 0000032 16/10/2014 R$ 25,00
ANA MARIA DE JESUS 0007353 0005458 16/10/2014 R$ 150,00
IMPRENSA NACIONAL 0007360 0005469 16/10/2014 R$ 182,22
CLAUDIA PAULA DA SILVA 0007370 0005485 16/10/2014 R$ 150,00
PRISMA PLACAS AUTOMOTIVAS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 0007398 0005452 16/10/2014 R$ 130,00
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 0007428 0005464 16/10/2014 R$ 25,50
GLAICY MARIA SANTOS ROCHA 0007429 0005463 16/10/2014 R$ 228,45
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0006860 0000031 17/10/2014 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0006898 0000029 17/10/2014 R$ 450,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0006934 0000041 17/10/2014 R$ 25,00
LEIDIMAR RODRIGUES DOS ANJOS 91842603515 0006946 0000814 17/10/2014 R$ 666,08
AUTO POSTO GABY LTDA 0006959 0004916 17/10/2014 R$ 1.246,50
AUTO POSTO GABY LTDA 0006960 0004844 17/10/2014 R$ 1.108,00
AUTO POSTO GABY LTDA 0006961 0004842 17/10/2014 R$ 2.216,00
AUTO POSTO GABY LTDA 0006962 0004843 17/10/2014 R$ 831,00
AUTO POSTO GABY LTDA 0006963 0004915 17/10/2014 R$ 1.246,50
AUTO POSTO GABY LTDA 0006964 0004813 17/10/2014 R$ 3.047,00
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS 10280449682 0006976 0004456 17/10/2014 R$ 3.960,00
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS 10280449682 0006981 0005226 17/10/2014 R$ 7.500,00
JUVECY FERREIRA RIBEIRO 0007013 0000038 17/10/2014 R$ 25,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 0007014 0000035 17/10/2014 R$ 25,00
VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA 0007017 0000036 17/10/2014 R$ 25,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 0007038 0000031 17/10/2014 R$ 25,00
LEIDIMAR RODRIGUES DOS ANJOS 91842603515 0007088 0005289 17/10/2014 R$ 100,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0007125 0000028 17/10/2014 R$ 25,00
ORGANIZACAO ALMEIDA PONTE LTDA ME 0007358 0004841 17/10/2014 R$ 18.132,83
MARIA APARECIDA DA SILVA BANDEIRA 0007363 0005470 17/10/2014 R$ 25,00
MONICA NUNES DA SILVA GOMES 0007364 0005471 17/10/2014 R$ 25,00
MARCELLA ALVES DOS ANJOS 0007365 0005472 17/10/2014 R$ 25,00
EDINALVA GONÇALVES LACERDA 0007366 0005473 17/10/2014 R$ 25,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 0007367 0005474 17/10/2014 R$ 400,00
PEDRO PAULO AVELINO DA CRUZ 0007368 0005475 17/10/2014 R$ 50,00
VANIA BREVES DOS SANTOS 09648446644 0007415 0005456 17/10/2014 R$ 973,70
PASEP 0006897 0000015 20/10/2014 R$ 877,66
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0006935 0000041 20/10/2014 R$ 25,00
ARNOBIO ALMEIDA DA SILVA - 05925595645 0006965 0005229 20/10/2014 R$ 724,00
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL EMATER 0006988 0000051 20/10/2014 R$ 885,76
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 0006989 0000052 20/10/2014 R$ 672,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0007007 0000003 20/10/2014 R$ 18,54
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 0007018 0000028 20/10/2014 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0007021 0000032 20/10/2014 R$ 25,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0007029 0000032 20/10/2014 R$ 25,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 0007043 0000035 20/10/2014 R$ 25,00
LEIDIMAR RODRIGUES DOS ANJOS 91842603515 0007087 0005280 20/10/2014 R$ 425,00
EBR DISTRIBUIDORA LTDA ME 0007094 0005299 20/10/2014 R$ 1.498,02
PASEP 0007134 0000015 20/10/2014 R$ 4,97
EILTON SILVA DE OLIVEIRA ME 0007232 0005255 20/10/2014 R$ 1.929,00
VM INFORMÁTICA LTDA 0007298 0005214 20/10/2014 R$ 250,78
ADILSON ALVES ROCHA - 25876880515 0007320 0005403 20/10/2014 R$ 425,00
JURACI DE OLIVEIRA 0007375 0005490 20/10/2014 R$ 50,00
EBR DISTRIBUIDORA LTDA ME 0008646 0005400 20/10/2014 R$ 709,25
PASEP 0006912 0000015 21/10/2014 R$ 0,43
