Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1005530 05/08/2024 R$ 220,00
ANTONIO ALVES COSTA 1005532 02/08/2024 R$ 150,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 1005572 05/08/2024 R$ 150,00
CAMILA MARTINS GUSMAO BOTELHO 1005574 08/08/2024 R$ 150,00
JADE MORAIS FREIRE 1005577 08/08/2024 R$ 150,00
SAMARA DE SOUZA GOMES 1005579 08/08/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1005580 01/08/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1005582 08/08/2024 R$ 150,00
ROMARIO GOMES DA ROCHA 1005598 04/08/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES COSTA 1005599 04/08/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1005602 10/08/2024 R$ 50,00
KARINA SOARES DOS SANTOS 1005627 06/08/2024 R$ 150,00
CASSIO ALMEIDA LIMA DE SOUSA 1005628 02/08/2024 R$ 150,00
CASSIO ALMEIDA LIMA DE SOUSA 1005629 03/08/2024 R$ 150,00
CASSIO ALMEIDA LIMA DE SOUSA 1005630 09/08/2024 R$ 50,00
CASSIO ALMEIDA LIMA DE SOUSA 1005631 10/08/2024 R$ 220,00
SAMARA DE SOUZA GOMES 1005633 12/08/2024 R$ 440,00
JUÇARA CERQUEIRA 1005634 12/08/2024 R$ 150,00
ROMARIO GOMES DA ROCHA 1005643 10/08/2024 R$ 150,00
ROMARIO GOMES DA ROCHA 1005644 11/08/2024 R$ 150,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1005650 01/08/2024 R$ 50,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1005651 09/08/2024 R$ 150,00
WAGNER FREITAS MENDONCA 1005652 08/08/2024 R$ 50,00
LILIA MARTA SOUZA 1005653 13/08/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES RIBEIRO JUNIOR 1005654 08/08/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES RIBEIRO JUNIOR 1005655 09/08/2024 R$ 150,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1005656 08/08/2024 R$ 150,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1005658 09/08/2024 R$ 220,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1005660 10/08/2024 R$ 220,00
ELOIR MACHADO DOS SANTOS JUNIOR 1005662 06/08/2024 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005663 06/08/2024 R$ 300,00
JOSE LUIZ FREITAS SILVA 1005664 06/08/2024 R$ 300,00
GILDASIO XAVIER DE LIMA 1005665 08/08/2024 R$ 150,00
JOSELITA MIRANDA LUZ 1005667 08/08/2024 R$ 150,00
SELMA DE SOUZA LOPES 1005668 08/08/2024 R$ 150,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 1005669 09/08/2024 R$ 180,00
ALDENES FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS 1005670 09/08/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1005686 11/08/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1005688 05/08/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1005689 06/08/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1005690 09/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005716 01/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005717 03/08/2024 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005718 05/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005720 06/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005722 07/08/2024 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005723 08/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005724 09/08/2024 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005726 12/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005727 13/08/2024 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005729 14/08/2024 R$ 50,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1005752 14/08/2024 R$ 220,00
ARTHUR FREITAS CARVALHO 1005755 06/08/2024 R$ 150,00
KATIA SILENE ALMEIDA PIRES 1005762 12/08/2024 R$ 840,00
RAMON COSTA LACERDA 1005763 04/08/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES RIBEIRO JUNIOR 1005765 15/08/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1005768 07/08/2024 R$ 150,00
RAFAELA SANTOS LOPES 1005769 16/08/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1005770 08/08/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1005771 09/08/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1005773 13/08/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1005774 14/08/2024 R$ 150,00
CASSIO ALMEIDA LIMA DE SOUSA 1005782 12/08/2024 R$ 50,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1005783 15/08/2024 R$ 150,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1005788 15/08/2024 R$ 150,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1005789 16/08/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES RIBEIRO JUNIOR 1005818 17/08/2024 R$ 150,00
JOSE CARVALHO SILVA 1005819 01/08/2024 R$ 150,00
JOSE CARVALHO SILVA 1005820 09/08/2024 R$ 150,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1005821 13/08/2024 R$ 50,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1005822 14/08/2024 R$ 50,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1005823 16/08/2024 R$ 50,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 1005824 16/08/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1005843 15/08/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1005844 16/08/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1005845 20/08/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES COSTA 1005846 18/08/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1005865 19/08/2024 R$ 150,00
ADENILDO DE OLIVEIRA PRATES 1005879 14/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005886 16/08/2024 R$ 150,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1005891 19/08/2024 R$ 50,00
IASMINI OLIVEIRA SOARES 1005892 13/08/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1005893 21/08/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1005894 02/08/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1005895 06/08/2024 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005897 07/08/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1005905 03/08/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1005906 04/08/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1005908 13/08/2024 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 1005910 14/08/2024 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 1005912 17/08/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1005917 20/08/2024 R$ 150,00
LEANDRA RODRIGUES REIS 1005918 20/08/2024 R$ 150,00
JOELMA RIBEIRO DE SOUSA AGUILAR 1005919 11/08/2024 R$ 840,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005962 26/08/2024 R$ 300,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 1005963 22/08/2024 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005974 01/08/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005975 02/08/2024 R$ 150,00
JOSELITA MIRANDA LUZ 1005978 26/08/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005979 05/08/2024 R$ 220,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005980 06/08/2024 R$ 150,00
GILDASIO XAVIER DE LIMA 1005981 27/08/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005985 07/08/2024 R$ 220,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005986 08/08/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005987 13/08/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005991 15/08/2024 R$ 220,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005993 19/08/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005994 21/08/2024 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005995 19/08/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005996 22/08/2024 R$ 150,00
JORGE LUIS CHAVES DOS SANTOS 1005997 23/08/2024 R$ 300,00
JOAO PEDRO SANTOS LOPES 1005998 25/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006005 24/08/2024 R$ 300,00
ALCINA BARBOSA NETA VIANA 1006006 20/08/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1006007 20/08/2024 R$ 150,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1006008 21/08/2024 R$ 150,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1006009 20/08/2024 R$ 220,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1006013 26/08/2024 R$ 50,00
GABRIEL AVILA ARAUJO SANTOS 1006014 26/08/2024 R$ 220,00
WAGNER FREITAS MENDONCA 1006015 28/08/2024 R$ 220,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1006019 01/08/2024 R$ 150,00
ALDENES FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS 1006020 21/08/2024 R$ 50,00
ANTONIO ALVES COSTA 1006026 25/08/2024 R$ 150,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1006028 24/08/2024 R$ 220,00
ELIONOR OLIVEIRA SANTOS 1006029 20/08/2024 R$ 50,00
JOSEANE FERREIRA MARTINS 1006030 20/08/2024 R$ 50,00
RAMON COSTA LACERDA 1006031 18/08/2024 R$ 220,00
RAMON COSTA LACERDA 1006032 19/08/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1006033 20/08/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1006034 21/08/2024 R$ 220,00
RAMON COSTA LACERDA 1006035 22/08/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1006036 23/08/2024 R$ 220,00
MIRAILDE FERREIRA CELESTINO RIBEIRO 1006037 23/08/2024 R$ 150,00
JOSE CARVALHO SILVA 1006038 23/08/2024 R$ 150,00
JOSE CARVALHO SILVA 1006039 28/08/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1006079 26/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006080 16/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006081 17/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006082 19/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006083 20/08/2024 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006084 21/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006085 22/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006086 23/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006087 24/08/2024 R$ 220,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1006088 23/08/2024 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1006092 24/08/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1006095 25/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006097 02/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006098 12/08/2024 R$ 150,00
RENATA MOREIRA RODRIGUES 1006127 17/08/2024 R$ 220,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1006164 23/08/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1006165 26/08/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1006166 27/08/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1006167 28/08/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1006168 29/08/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1006169 30/08/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES RIBEIRO JUNIOR 1006170 28/08/2024 R$ 150,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1006171 20/08/2024 R$ 150,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1006172 28/08/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1006182 31/08/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES COSTA 1006226 24/08/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES COSTA 1006227 31/08/2024 R$ 150,00
SAMARA DE SOUZA GOMES 1006230 29/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006257 27/08/2024 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006258 29/08/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1006259 17/08/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006264 29/08/2024 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006266 31/08/2024 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006268 03/08/2024 R$ 150,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1006271 28/08/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1006300 29/08/2024 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 1006302 30/08/2024 R$ 50,00
ANTONIO ALVES RIBEIRO JUNIOR 1006306 30/08/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES RIBEIRO JUNIOR 1006307 31/08/2024 R$ 150,00
ROMARIO GOMES DA ROCHA 1006336 31/08/2024 R$ 150,00
GABRIEL AVILA ARAUJO SANTOS 1006346 30/08/2024 R$ 220,00
NELMAR DIAS ALVES 1006477 01/08/2024 R$ 150,00
GABRIEL AVILA ARAUJO SANTOS 1006530 28/08/2024 R$ 220,00