Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
LILIA MARTA SOUZA 1004517 01/07/2024 R$ 150,00
LILIA MARTA SOUZA 1004518 02/07/2024 R$ 150,00
IZAUDETE RODRIGUES LOPES FREITAS 1004521 05/07/2024 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004528 05/07/2024 R$ 2.000,00
ANTONIO ALVES COSTA 1004529 04/07/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES COSTA 1004531 05/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004532 03/07/2024 R$ 150,00
VIRGINA NETA DOS REIS MACHADO 1004533 01/07/2024 R$ 150,00
VIRGINA NETA DOS REIS MACHADO 1004534 03/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004535 03/07/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1004537 03/07/2024 R$ 150,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1004541 03/07/2024 R$ 150,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1004542 04/07/2024 R$ 220,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1004543 05/07/2024 R$ 220,00
KATIA SILENE ALMEIDA PIRES 1004606 01/07/2024 R$ 840,00
CASSIO ALMEIDA LIMA DE SOUSA 1004607 02/07/2024 R$ 50,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1004608 03/07/2024 R$ 50,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1004609 04/07/2024 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004637 01/07/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004638 04/07/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004639 06/07/2024 R$ 300,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1004640 05/07/2024 R$ 150,00
ROMARIO GOMES DA ROCHA 1004647 06/07/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004650 03/07/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004651 04/07/2024 R$ 150,00
ADENILDO DE OLIVEIRA PRATES 1004652 06/07/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1004655 02/07/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1004656 03/07/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1004657 04/07/2024 R$ 150,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1004667 08/07/2024 R$ 50,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 1004668 08/07/2024 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004678 05/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004680 08/07/2024 R$ 150,00
ADENILDO DE OLIVEIRA PRATES 1004683 04/07/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004687 06/07/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004688 07/07/2024 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004689 08/07/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004690 09/07/2024 R$ 150,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1004713 05/07/2024 R$ 50,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1004714 09/07/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1004715 06/07/2024 R$ 150,00
CAMILA MARTINS GUSMAO BOTELHO 1004716 11/07/2024 R$ 150,00
JAKSON RANGEL GONÇALVES FERREIRA 1004717 03/07/2024 R$ 150,00
JAKSON RANGEL GONÇALVES FERREIRA 1004718 08/07/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1004767 01/07/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1004779 15/07/2024 R$ 1.320,00
FABRICIO DE ALMEIDA GOBIRA 1004780 15/07/2024 R$ 1.320,00
CASSIO ALMEIDA LIMA DE SOUSA 1004799 09/07/2024 R$ 50,00
JUÇARA CERQUEIRA 1004801 10/07/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1004802 11/07/2024 R$ 150,00
RAFAELA SANTOS LOPES 1004803 11/07/2024 R$ 150,00
DENISE XAVIER SANTOS SOUZA 1004805 11/07/2024 R$ 150,00
JOSE CARVALHO SILVA 1004812 11/07/2024 R$ 150,00
KARINA SOARES DOS SANTOS 1004813 10/07/2024 R$ 150,00
ELIONOR OLIVEIRA SANTOS 1004814 05/07/2024 R$ 50,00
ALDENES FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS 1004815 05/07/2024 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 1004818 12/07/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1004819 04/07/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1004820 13/07/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004848 09/07/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004849 10/07/2024 R$ 220,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004850 11/07/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004852 12/07/2024 R$ 220,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004853 12/07/2024 R$ 230,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004854 15/07/2024 R$ 220,00
KATIA SILENE ALMEIDA PIRES 1004867 09/07/2024 R$ 50,00
KATIA SILENE ALMEIDA PIRES 1004868 16/07/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004879 13/07/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004880 11/07/2024 R$ 150,00
ROMARIO GOMES DA ROCHA 1004884 13/07/2024 R$ 150,00
ANDRE ROUSE SOARES LEITE 1004887 08/07/2024 R$ 450,00
SAMARA DE SOUZA GOMES 1004888 03/07/2024 R$ 150,00
SAMARA DE SOUZA GOMES 1004890 16/07/2024 R$ 150,00
SAMARA DE SOUZA GOMES 1004892 18/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004893 09/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004894 11/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004896 12/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004897 15/07/2024 R$ 150,00
LILIA MARTA SOUZA 1004905 12/07/2024 R$ 50,00
LILIA MARTA SOUZA 1004906 18/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004907 15/07/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1004908 18/07/2024 R$ 150,00
JORGE LUIS CHAVES DOS SANTOS 1004933 22/07/2024 R$ 900,00
JOAO PEDRO SANTOS LOPES 1004939 22/07/2024 R$ 900,00
RAMON COSTA LACERDA 1004942 22/07/2024 R$ 900,00
JAKSON RANGEL GONÇALVES FERREIRA 1004949 22/07/2024 R$ 900,00
WALLAS DOS ANJOS SOUZA VIANA 1004952 22/07/2024 R$ 900,00
FABRICIO DE ALMEIDA GOBIRA 1004953 22/07/2024 R$ 900,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1004956 09/07/2024 R$ 150,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1004959 15/07/2024 R$ 150,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1004960 19/07/2024 R$ 220,00
RAMON COSTA LACERDA 1004961 05/07/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1004962 08/07/2024 R$ 220,00
RAMON COSTA LACERDA 1004963 10/07/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1004964 14/07/2024 R$ 220,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1004966 15/07/2024 R$ 50,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1004967 18/07/2024 R$ 50,00
ARTHUR FREITAS CARVALHO 1004968 18/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004969 11/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004970 10/07/2024 R$ 150,00
CASSIO ALMEIDA LIMA DE SOUSA 1004973 18/07/2024 R$ 50,00
MONICA SANTOS SILVA 1004974 17/07/2024 R$ 150,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1004998 11/07/2024 R$ 150,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1004999 12/07/2024 R$ 150,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1005000 16/07/2024 R$ 220,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1005002 17/07/2024 R$ 220,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1005003 22/07/2024 R$ 220,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005113 16/07/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005121 18/07/2024 R$ 220,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005136 19/07/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005139 20/07/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005143 22/07/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005145 23/07/2024 R$ 220,00
JUÇARA CERQUEIRA 1005159 17/07/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1005161 18/07/2024 R$ 220,00
JUÇARA CERQUEIRA 1005163 19/07/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1005165 20/07/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1005167 23/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005169 16/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005170 18/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005171 18/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005172 24/07/2024 R$ 150,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1005173 15/07/2024 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005174 16/07/2024 R$ 220,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1005193 25/07/2024 R$ 220,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 1005198 22/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005204 12/07/2024 R$ 50,00
ELIONOR OLIVEIRA SANTOS 1005205 12/07/2024 R$ 50,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 1005213 19/07/2024 R$ 50,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 1005214 23/07/2024 R$ 220,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 1005217 25/07/2024 R$ 50,00
ARTHUR FREITAS CARVALHO 1005225 23/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005228 22/07/2024 R$ 150,00
CASSIO ALMEIDA LIMA DE SOUSA 1005231 22/07/2024 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1005232 20/07/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1005234 21/07/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1005236 22/07/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1005238 23/07/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1005267 24/07/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1005270 29/07/2024 R$ 50,00
ANTONIO ALVES COSTA 1005273 13/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005275 26/07/2024 R$ 150,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1005281 30/07/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES COSTA 1005282 27/07/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES COSTA 1005283 28/07/2024 R$ 150,00
ARTHUR FREITAS CARVALHO 1005286 25/07/2024 R$ 150,00
JOSE CARVALHO SILVA 1005308 15/07/2024 R$ 150,00
JOSE CARVALHO SILVA 1005309 17/07/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES RIBEIRO JUNIOR 1005311 25/07/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1005312 30/07/2024 R$ 150,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 1005313 29/07/2024 R$ 150,00
LILIA MARTA SOUZA 1005314 31/07/2024 R$ 1.400,00
SAMARA DE SOUZA GOMES 1005315 25/07/2024 R$ 150,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 1005317 27/07/2024 R$ 50,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 1005318 29/07/2024 R$ 50,00
ADENILDO DE OLIVEIRA PRATES 1005319 24/07/2024 R$ 150,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1005529 30/07/2024 R$ 220,00
ANTONIO ALVES COSTA 1005531 08/07/2024 R$ 150,00
ROMARIO GOMES DA ROCHA 1005536 20/07/2024 R$ 300,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005544 24/07/2024 R$ 220,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005548 25/07/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005552 26/07/2024 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005555 26/07/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005557 29/07/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005558 30/07/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005559 31/07/2024 R$ 150,00
KATIA SILENE ALMEIDA PIRES 1005566 29/07/2024 R$ 840,00
ALDENES FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS 1005588 21/07/2024 R$ 150,00
ROMARIO GOMES DA ROCHA 1005589 13/07/2024 R$ 150,00
ROMARIO GOMES DA ROCHA 1005590 22/07/2024 R$ 150,00
ROMARIO GOMES DA ROCHA 1005592 27/07/2024 R$ 150,00
ADENILDO DE OLIVEIRA PRATES 1005593 12/07/2024 R$ 150,00
ADENILDO DE OLIVEIRA PRATES 1005594 27/07/2024 R$ 150,00
ADENILDO DE OLIVEIRA PRATES 1005595 29/07/2024 R$ 150,00
ROSENI SANTOS DE SOUSA 1005596 22/07/2024 R$ 900,00
EVA SILVA SANTOS 1005597 22/07/2024 R$ 900,00
ALDENES FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS 1005632 30/07/2024 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005692 25/07/2024 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005694 27/07/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005695 29/07/2024 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005697 31/07/2024 R$ 50,00