Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
LEANDRA RODRIGUES REIS 1003678 03/06/2024 R$ 150,00
RAFAELA SANTOS LOPES 1003680 03/06/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003681 03/06/2024 R$ 150,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 1003701 03/06/2024 R$ 1.600,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1003754 03/06/2024 R$ 50,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1003755 01/06/2024 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003756 01/06/2024 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003757 02/06/2024 R$ 150,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1003790 01/06/2024 R$ 320,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1003791 05/06/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1003792 04/06/2024 R$ 150,00
SAMARA DE SOUZA GOMES 1003794 03/06/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003796 06/06/2024 R$ 150,00
LEANDRA RODRIGUES REIS 1003797 06/06/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1003798 03/06/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1003799 04/06/2024 R$ 150,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1003801 04/06/2024 R$ 220,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1003833 04/06/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1003836 03/06/2024 R$ 220,00
ROMARIO GOMES DA ROCHA 1003840 07/06/2024 R$ 150,00
FABRICIO DE ALMEIDA GOBIRA 1003852 04/06/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1003892 04/06/2024 R$ 220,00
RAMON COSTA LACERDA 1003893 10/06/2024 R$ 220,00
SAMARA DE SOUZA GOMES 1003902 07/06/2024 R$ 750,00
LAURIANA SILVA LUZ ROCHA 1003903 07/06/2024 R$ 750,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003904 07/06/2024 R$ 750,00
LEANDRA RODRIGUES REIS 1003905 07/06/2024 R$ 750,00
JUÇARA CERQUEIRA 1003914 15/06/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1003915 03/06/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1003916 04/06/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1003917 05/06/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1003918 06/06/2024 R$ 150,00
NELMAR DIAS ALVES 1003921 01/06/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES COSTA 1003924 10/06/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1003944 06/06/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES COSTA 1003948 08/06/2024 R$ 150,00
RENATA MOREIRA RODRIGUES 1003950 06/06/2024 R$ 220,00
RENATA MOREIRA RODRIGUES 1003952 08/06/2024 R$ 220,00
RENATA MOREIRA RODRIGUES 1003954 10/06/2024 R$ 220,00
ELIONOR OLIVEIRA SANTOS 1003971 05/06/2024 R$ 50,00
ELIONOR OLIVEIRA SANTOS 1003972 03/06/2024 R$ 50,00
JOSEANE FERREIRA MARTINS 1003973 03/06/2024 R$ 50,00
JOSEANE FERREIRA MARTINS 1003974 05/06/2024 R$ 50,00
ALDENES FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS 1003975 03/06/2024 R$ 50,00
ALDENES FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS 1003976 05/06/2024 R$ 50,00
ALDENES FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS 1003977 06/06/2024 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 1003978 10/06/2024 R$ 50,00
VIRGINA NETA DOS REIS MACHADO 1003979 12/06/2024 R$ 450,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1003987 11/06/2024 R$ 150,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1003988 12/06/2024 R$ 150,00
MARIO CESAR CIRINO GUSMÃO 1003989 12/06/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004005 28/06/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004007 05/06/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004008 06/06/2024 R$ 220,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004010 10/06/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004011 11/06/2024 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004013 12/06/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004014 13/06/2024 R$ 150,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 1004017 12/06/2024 R$ 220,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 1004018 13/06/2024 R$ 50,00
JOELMA RIBEIRO DE SOUSA AGUILAR 1004019 09/06/2024 R$ 1.120,00
ALEV FERRAZ MEIRELES 1004036 17/06/2024 R$ 880,00
ALIECIO PEREIRA SANTOS 1004037 17/06/2024 R$ 880,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004039 17/06/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004044 14/06/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004049 17/06/2024 R$ 150,00
RAFAELA SANTOS LOPES 1004054 17/06/2024 R$ 150,00
SAMARA DE SOUZA GOMES 1004057 17/06/2024 R$ 150,00
KARINA SOARES DOS SANTOS 1004061 10/06/2024 R$ 150,00
SAMARA DE SOUZA GOMES 1004104 18/06/2024 R$ 150,00
MARIO CESAR CIRINO GUSMÃO 1004130 18/06/2024 R$ 150,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1004132 15/06/2024 R$ 50,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1004133 17/06/2024 R$ 50,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1004134 18/06/2024 R$ 50,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 1004141 12/06/2024 R$ 180,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 1004142 13/06/2024 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004161 19/06/2024 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004238 24/06/2024 R$ 880,00
IASMINI OLIVEIRA SOARES 1004239 24/06/2024 R$ 880,00
LILIA MARTA SOUZA 1004240 18/06/2024 R$ 150,00
ALDENES FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS 1004241 11/06/2024 R$ 50,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1004242 17/06/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004243 19/06/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004244 20/06/2024 R$ 150,00
JEFERSON DA SILVA LIMA 1004246 19/06/2024 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 1004261 19/06/2024 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 1004264 21/06/2024 R$ 150,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1004270 18/06/2024 R$ 150,00
CELSO PAULO DOS SANTOS TORRES 1004271 19/06/2024 R$ 220,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 1004281 19/06/2024 R$ 440,00
KARINA SOARES DOS SANTOS 1004285 26/06/2024 R$ 1.120,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004286 17/06/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004287 18/06/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004288 19/06/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004289 19/06/2024 R$ 80,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004290 26/06/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004291 27/06/2024 R$ 150,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1004301 19/06/2024 R$ 50,00
CASSIO ALMEIDA LIMA DE SOUSA 1004302 18/06/2024 R$ 50,00
CASSIO ALMEIDA LIMA DE SOUSA 1004303 20/06/2024 R$ 50,00
CASSIO ALMEIDA LIMA DE SOUSA 1004304 21/06/2024 R$ 150,00
CASSIO ALMEIDA LIMA DE SOUSA 1004306 26/06/2024 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004311 23/06/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004312 22/06/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004313 18/06/2024 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004314 27/06/2024 R$ 150,00
GILDASIO XAVIER DE LIMA 1004315 18/06/2024 R$ 150,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 1004316 20/06/2024 R$ 220,00
ALDENES FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS 1004330 22/06/2024 R$ 150,00
JAILTON ROCHA PORTO 1004332 06/06/2024 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 1004350 22/06/2024 R$ 150,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 1004388 26/06/2024 R$ 150,00
JAKSON RANGEL GONÇALVES FERREIRA 1004391 07/06/2024 R$ 150,00
JAKSON RANGEL GONÇALVES FERREIRA 1004394 14/06/2024 R$ 150,00
JAKSON RANGEL GONÇALVES FERREIRA 1004401 28/06/2024 R$ 150,00
FABRICIO DE ALMEIDA GOBIRA 1004413 13/06/2024 R$ 150,00
FABRICIO DE ALMEIDA GOBIRA 1004415 26/06/2024 R$ 150,00
FABRICIO DE ALMEIDA GOBIRA 1004417 28/06/2024 R$ 150,00
GABRIEL AVILA ARAUJO SANTOS 1004419 28/06/2024 R$ 220,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 1004420 30/06/2024 R$ 1.050,00
ANTONIO ALVES RIBEIRO JUNIOR 1004421 13/06/2024 R$ 150,00
ANTONIO ALVES RIBEIRO JUNIOR 1004422 27/06/2024 R$ 150,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1004423 26/06/2024 R$ 150,00
JOSE CARVALHO SILVA 1004480 07/06/2024 R$ 150,00
JOSE CARVALHO SILVA 1004481 11/06/2024 R$ 150,00
RENATA MOREIRA RODRIGUES 1004486 30/06/2024 R$ 220,00
ROMARIO GOMES DA ROCHA 1004519 22/06/2024 R$ 150,00
JEFERSON DA SILVA LIMA 1004520 25/06/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1004526 28/06/2024 R$ 150,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004635 28/06/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004648 29/06/2024 R$ 150,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004649 30/06/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1004653 27/06/2024 R$ 150,00
JUÇARA CERQUEIRA 1004654 29/06/2024 R$ 600,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004665 13/06/2024 R$ 50,00
RAMON COSTA LACERDA 1004756 05/06/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1004757 07/06/2024 R$ 220,00
RAMON COSTA LACERDA 1004758 11/06/2024 R$ 220,00
RAMON COSTA LACERDA 1004759 15/06/2024 R$ 220,00
RAMON COSTA LACERDA 1004760 17/06/2024 R$ 220,00
RAMON COSTA LACERDA 1004761 18/06/2024 R$ 220,00
RAMON COSTA LACERDA 1004762 19/06/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1004763 20/06/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1004764 22/06/2024 R$ 220,00
RAMON COSTA LACERDA 1004765 24/06/2024 R$ 150,00
RAMON COSTA LACERDA 1004766 27/06/2024 R$ 150,00