Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ANA PAULA MARTINS DE ALMEIDA 1005493 05/10/2022 R$ 150,00
FABRICIO SOUSA REIS 1005499 07/10/2022 R$ 450,00
JEFERSON DA SILVA LIMA 1005500 07/10/2022 R$ 450,00
LEANDRA RODRIGUES REIS 1005515 05/10/2022 R$ 150,00
KARINA SOARES DOS SANTOS 1005575 06/10/2022 R$ 150,00
FABRICIO SOUSA REIS 1005620 11/10/2022 R$ 150,00
JEFERSON DA SILVA LIMA 1005623 11/10/2022 R$ 150,00
FABRICIO SOUSA REIS 1005628 11/10/2022 R$ 50,00
FABRICIO SOUSA REIS 1005629 11/10/2022 R$ 50,00
FABRICIO SOUSA REIS 1005630 11/10/2022 R$ 50,00
FABRICIO SOUSA REIS 1005631 16/10/2022 R$ 50,00
FABRICIO SOUSA REIS 1005632 11/10/2022 R$ 50,00
MARIO CESAR FERREIRA DE ARAÚJO 1005633 11/10/2022 R$ 50,00
MARIO CESAR FERREIRA DE ARAÚJO 1005634 11/10/2022 R$ 50,00
MARIO CESAR FERREIRA DE ARAÚJO 1005635 11/10/2022 R$ 50,00
MARIO CESAR FERREIRA DE ARAÚJO 1005636 11/10/2022 R$ 50,00
JEFERSON DA SILVA LIMA 1005637 11/10/2022 R$ 50,00
JEFERSON DA SILVA LIMA 1005638 11/10/2022 R$ 50,00
JEFERSON DA SILVA LIMA 1005639 11/10/2022 R$ 50,00
JEFERSON DA SILVA LIMA 1005640 11/10/2022 R$ 50,00
LEANDRA RODRIGUES REIS 1005641 11/10/2022 R$ 300,00
NELMAR DIAS ALVES 1005642 08/10/2022 R$ 150,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1005643 11/10/2022 R$ 840,00
KATIA SILENE ALMEIDA PIRES 1005679 12/10/2022 R$ 560,00
LEANDRA RODRIGUES REIS 1005707 18/10/2022 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005732 15/10/2022 R$ 150,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1005754 20/10/2022 R$ 150,00
KATIA SILENE ALMEIDA PIRES 1005767 21/10/2022 R$ 150,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1005793 19/10/2022 R$ 220,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1005794 01/10/2022 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1005795 04/10/2022 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1005798 11/10/2022 R$ 220,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1005800 20/10/2022 R$ 50,00
JOELMA RIBEIRO DE SOUSA AGUILAR 1005824 25/10/2022 R$ 150,00
ANA PAULA MARTINS DE ALMEIDA 1005825 26/10/2022 R$ 150,00
SAMARA DE SOUZA GOMES 1005826 13/10/2022 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005827 24/10/2022 R$ 50,00
KARINA SOARES DOS SANTOS 1005828 27/10/2022 R$ 150,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1005829 06/10/2022 R$ 50,00
ANGÉLICA ANTUNES DA SILVA 1005844 28/10/2022 R$ 560,00
KATIA SILENE ALMEIDA PIRES 1005914 31/10/2022 R$ 50,00