Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
BRUNO FERRAZ DE OLIVEIRA 1000006 03/01/2022 R$ 14.000,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 1000049 03/01/2022 R$ 2.000,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000105 03/01/2022 R$ 120,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000107 03/01/2022 R$ 70,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000109 05/01/2022 R$ 70,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000111 07/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000112 10/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000114 11/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000116 12/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000117 13/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000119 03/01/2022 R$ 50,00
ALEV FERRAZ MEIRELES 1000122 07/01/2022 R$ 180,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1000124 07/01/2022 R$ 50,00
JONAS ALMEIDA DE CARVALHO 1000125 03/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000126 08/01/2022 R$ 50,00
JONAS ALMEIDA DE CARVALHO 1000127 04/01/2022 R$ 50,00
JONAS ALMEIDA DE CARVALHO 1000128 05/01/2022 R$ 50,00
JONAS ALMEIDA DE CARVALHO 1000129 06/01/2022 R$ 50,00
JONAS ALMEIDA DE CARVALHO 1000130 07/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000143 01/01/2022 R$ 50,00
JOSSELMA SOARES DE OLIVEIRA 1000181 04/01/2022 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1000193 07/01/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000194 01/01/2022 R$ 120,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA 1000195 04/01/2022 R$ 95,00
JOELMA RIBEIRO DE SOUSA AGUILAR 1000196 05/01/2022 R$ 70,00
JOSELITA MIRANDA LUZ 1000197 07/01/2022 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1000206 28/01/2022 R$ 70,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1000207 29/01/2022 R$ 70,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1000208 02/01/2022 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1000209 07/01/2022 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1000210 08/01/2022 R$ 50,00
ANDSON TIMOTEO LEAL 1000211 06/01/2022 R$ 50,00
ANDSON TIMOTEO LEAL 1000212 07/01/2022 R$ 50,00
KATIA SILENE ALMEIDA PIRES 1000234 04/01/2022 R$ 70,00
JONAS ALMEIDA DE CARVALHO 1000235 17/01/2022 R$ 50,00
JONAS ALMEIDA DE CARVALHO 1000236 21/01/2022 R$ 70,00
MARCOS VINICIUS FRANCO CABOCLO 1000237 04/01/2022 R$ 90,00
MARCOS VINICIUS FRANCO CABOCLO 1000238 12/01/2022 R$ 50,00
MARCOS VINICIUS FRANCO CABOCLO 1000239 13/01/2022 R$ 50,00
MARCOS VINICIUS FRANCO CABOCLO 1000241 26/01/2022 R$ 50,00
MARCOS VINICIUS FRANCO CABOCLO 1000242 31/01/2022 R$ 90,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1000243 24/01/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000245 06/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000247 03/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000248 05/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000249 04/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000250 06/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000252 06/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000253 08/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000254 10/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000255 12/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000257 13/01/2022 R$ 70,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000260 14/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000261 17/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000264 19/01/2022 R$ 70,00
RENATA MOREIRA RODRIGUES 1000266 10/01/2022 R$ 70,00
MARIA APARECIDA CALDEIRA DE ALMEIDA 1000267 03/01/2022 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000269 21/01/2022 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000270 17/01/2022 R$ 50,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1000302 14/01/2022 R$ 50,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 1000306 15/01/2022 R$ 70,00
JOELMA RIBEIRO DE SOUSA AGUILAR 1000332 31/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000333 28/01/2022 R$ 50,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 1000351 03/01/2022 R$ 140,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 1000355 14/01/2022 R$ 140,00
SELMA DE SOUZA LOPES 1000358 07/01/2022 R$ 50,00
JOELMA RIBEIRO DE SOUSA AGUILAR 1000422 10/01/2022 R$ 50,00
KARINA SOARES DOS SANTOS 1000425 17/01/2022 R$ 50,00
RENATA MOREIRA RODRIGUES 1000427 18/01/2022 R$ 50,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA 1000428 19/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000430 24/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000431 25/01/2022 R$ 70,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000432 26/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000433 27/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000434 28/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000435 29/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000436 31/01/2022 R$ 50,00
AUGUSTO RODRIGUES LACERDA 1000437 13/01/2022 R$ 50,00
AUGUSTO RODRIGUES LACERDA 1000439 15/01/2022 R$ 50,00
AUGUSTO RODRIGUES LACERDA 1000440 19/01/2022 R$ 50,00
AUGUSTO RODRIGUES LACERDA 1000442 20/01/2022 R$ 50,00
AUGUSTO RODRIGUES LACERDA 1000443 22/01/2022 R$ 50,00
AUGUSTO RODRIGUES LACERDA 1000444 24/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000446 13/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000448 14/01/2022 R$ 70,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000449 15/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000451 17/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000452 19/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000453 20/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000454 21/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000455 22/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000456 24/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000457 25/01/2022 R$ 70,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000459 26/01/2022 R$ 70,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000460 27/01/2022 R$ 70,00
GLEUSIMAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES 1000473 06/01/2022 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1000489 31/01/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000494 31/01/2022 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1000556 04/01/2022 R$ 50,00
GILDASIO XAVIER DE LIMA 1000569 07/01/2022 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1000673 26/01/2022 R$ 70,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1000675 27/01/2022 R$ 50,00
KARINA SOARES DOS SANTOS 1000805 25/01/2022 R$ 180,00