Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1004708 10/11/2021 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1004850 02/11/2021 R$ 50,00
ROGERIO DA SILVA BELO 1004874 05/11/2021 R$ 50,00
ROGERIO DA SILVA BELO 1004875 05/11/2021 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1004876 05/11/2021 R$ 90,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1004877 05/11/2021 R$ 70,00
KATIA SILENE ALMEIDA PIRES 1004878 01/11/2021 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1004893 01/11/2021 R$ 70,00
JOSE CARVALHO SILVA 1004946 05/11/2021 R$ 50,00
JOSSELMA SOARES DE OLIVEIRA 1004951 08/11/2021 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1004954 09/11/2021 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1004957 08/11/2021 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 1004966 09/11/2021 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1004967 04/11/2021 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1004968 05/11/2021 R$ 70,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1004969 06/11/2021 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1004970 09/11/2021 R$ 70,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1004972 08/11/2021 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004979 10/11/2021 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1004980 08/11/2021 R$ 50,00
PABLO FABRICIO NUNES FIGUEIREDO 1005002 08/11/2021 R$ 50,00
KARINA SOARES DOS SANTOS 1005020 03/11/2021 R$ 75,00
RHAYANNE CARVALHO DE MIRANDA 1005024 11/11/2021 R$ 50,00
SAMARA DE SOUZA GOMES 1005025 09/11/2021 R$ 50,00
KARINA SOARES DOS SANTOS 1005026 11/11/2021 R$ 50,00
JOELMA RIBEIRO DE SOUSA AGUILAR 1005027 06/11/2021 R$ 50,00
AUGUSTO RODRIGUES LACERDA 1005028 11/11/2021 R$ 50,00
ROGERIO DA SILVA BELO 1005029 08/11/2021 R$ 50,00
ROGERIO DA SILVA BELO 1005031 10/11/2021 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005032 11/11/2021 R$ 95,00
JOSE NILDO FERREIRA DA SILVA 1005070 10/11/2021 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005105 12/11/2021 R$ 70,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005106 13/11/2021 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005107 15/11/2021 R$ 70,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA 1005108 12/11/2021 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005109 12/11/2021 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1005114 17/11/2021 R$ 50,00
ANTONIO PESSOA DOS SANTOS 1005115 11/11/2021 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1005116 06/11/2021 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1005119 08/11/2021 R$ 70,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1005120 09/11/2021 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1005121 10/11/2021 R$ 50,00
AUGUSTO RODRIGUES LACERDA 1005133 17/11/2021 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1005137 12/11/2021 R$ 70,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1005138 14/11/2021 R$ 90,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1005139 16/11/2021 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1005144 17/11/2021 R$ 70,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005145 18/11/2021 R$ 95,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005146 19/11/2021 R$ 70,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1005148 18/11/2021 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005149 17/11/2021 R$ 50,00
ROGERIO DA SILVA BELO 1005150 12/11/2021 R$ 50,00
ROGERIO DA SILVA BELO 1005151 15/11/2021 R$ 50,00
ROGERIO DA SILVA BELO 1005152 17/11/2021 R$ 50,00
ROGERIO DA SILVA BELO 1005153 19/11/2021 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005197 16/11/2021 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005198 21/11/2021 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005200 15/11/2021 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1005204 22/11/2021 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1005205 19/11/2021 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1005206 20/11/2021 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005211 23/11/2021 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1005250 23/11/2021 R$ 50,00
JOSE CARVALHO SILVA 1005252 24/11/2021 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005260 09/11/2021 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1005309 23/11/2021 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005310 23/11/2021 R$ 120,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005311 23/11/2021 R$ 70,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005319 03/11/2021 R$ 70,00
ANDSON TIMOTEO LEAL 1005323 26/11/2021 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 1005324 03/11/2021 R$ 90,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005325 25/11/2021 R$ 70,00
ROGERIO DA SILVA BELO 1005335 24/11/2021 R$ 50,00
ROGERIO DA SILVA BELO 1005336 26/11/2021 R$ 50,00
JOSSELMA SOARES DE OLIVEIRA 1005337 25/11/2021 R$ 50,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 1005347 28/11/2021 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005350 26/11/2021 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1005351 30/11/2021 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005352 27/11/2021 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005354 28/11/2021 R$ 70,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005355 29/11/2021 R$ 70,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1005356 30/11/2021 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1005358 30/11/2021 R$ 50,00
RENATA MOREIRA RODRIGUES 1005359 29/11/2021 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 1005362 24/11/2021 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 1005363 25/11/2021 R$ 50,00
GILBERTO NUNES DOS ANJOS 1005384 25/11/2021 R$ 50,00
SAMARA DE SOUZA GOMES 1005404 24/11/2021 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 1005405 23/11/2021 R$ 50,00
JONAS ALMEIDA DE CARVALHO 1005408 30/11/2021 R$ 50,00
SAMARA DE SOUZA GOMES 1005409 30/11/2021 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005411 26/11/2021 R$ 50,00
ROGERIO DA SILVA BELO 1005412 26/11/2021 R$ 50,00
ROGERIO DA SILVA BELO 1005413 29/11/2021 R$ 50,00
EMILDE PEREIRA DOS SANTOS FILHO 1005418 04/11/2021 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 1005467 29/11/2021 R$ 50,00
ANTONIO ALVES COSTA 1005489 29/11/2021 R$ 50,00