Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA 1000907 01/02/2017 R$ 50,00
FABIOLA GONÇALVES RAMOS 1000915 01/02/2017 R$ 180,00
ELIONOR OLIVEIRA SANTOS 1000925 01/02/2017 R$ 25,00
VANILDE DOS SANTOS 1000927 01/02/2017 R$ 25,00
MARIO CESAR CIRINO GUSMÃO 1000928 02/02/2017 R$ 50,00
OSVANILDO JOSÉ DOS SANTOS 1000941 03/02/2017 R$ 120,00
FABRICIO SOUSA REIS 1000944 03/02/2017 R$ 50,00
FABIOLA GONÇALVES RAMOS 1000945 03/02/2017 R$ 360,00
ELIONOR OLIVEIRA SANTOS 1000949 06/02/2017 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000950 06/02/2017 R$ 25,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA BARRETO 1000977 07/02/2017 R$ 50,00
LEANDRA RODRIGUES REIS 1000982 07/02/2017 R$ 50,00
RAMONY DOS SANTOS ROCHA 1000983 07/02/2017 R$ 50,00
TIAGO DE SENA FREITAS 1000984 07/02/2017 R$ 50,00
LOURIVALDO FERNANDES SANTOS 1000985 07/02/2017 R$ 25,00
GLEUSIMAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES 1000986 07/02/2017 R$ 25,00
GILBERTO NUNES DOS ANJOS 1000988 09/02/2017 R$ 50,00
MARIO CESAR CIRINO GUSMÃO 1001015 09/02/2017 R$ 50,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA 1001017 09/02/2017 R$ 50,00
TALLES SOARES LEITE 1001030 08/02/2017 R$ 50,00
JOSE CARVALHO SILVA 1001041 10/02/2017 R$ 120,00
JAILTON ROCHA PORTO 1001053 10/02/2017 R$ 300,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1001076 13/02/2017 R$ 90,00
MARIO CESAR CIRINO GUSMÃO 1001088 14/02/2017 R$ 50,00
ELOIR MACHADO DOS SANTOS JUNIOR 1001091 14/02/2017 R$ 25,00
IASMINI OLIVEIRA SOARES 1001092 14/02/2017 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001093 14/02/2017 R$ 25,00
CAMILA MARTINS GUSMAO BOTELHO 1001097 14/02/2017 R$ 50,00
ANDRE LUIZ BAHIA LACERDA 1001098 14/02/2017 R$ 50,00
DIEGO FERNANDES PORTELA 1001100 15/02/2017 R$ 50,00
JOSE CARVALHO SILVA 1001102 16/02/2017 R$ 50,00
MARIO CESAR FERREIRA DE ARAÚJO 1001103 16/02/2017 R$ 50,00
JOSE CARVALHO SILVA 1001104 16/02/2017 R$ 140,00
MARIO CESAR FERREIRA DE ARAÚJO 1001105 16/02/2017 R$ 140,00
GILBERTO NUNES DOS ANJOS 1001117 16/02/2017 R$ 50,00
TALLES SOARES LEITE 1001128 17/02/2017 R$ 50,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1001129 17/02/2017 R$ 140,00
TALLES SOARES LEITE 1001130 17/02/2017 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001203 18/02/2017 R$ 600,00
IASMINI OLIVEIRA SOARES 1001205 18/02/2017 R$ 600,00
TATIANE COSTA SANTOS 1001209 20/02/2017 R$ 50,00
ANDRE ROUSE SOARES LEITE 1001218 20/02/2017 R$ 600,00
ANA PAULA MARTINS DE ALMEIDA 1001224 21/02/2017 R$ 50,00
FABRICIO SOUSA REIS 1001228 20/02/2017 R$ 50,00
LOURIVALDO FERNANDES SANTOS 1001231 21/02/2017 R$ 25,00
JAILTON ROCHA PORTO 1001241 24/02/2017 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001283 17/02/2017 R$ 25,00
JOSE CARLOS ANTUNES GOMES 1001451 21/02/2017 R$ 25,00
JOSE CARLOS ANTUNES GOMES 1001452 21/02/2017 R$ 25,00
JOSE CARLOS ANTUNES GOMES 1001453 22/02/2017 R$ 25,00
JOSE CARLOS ANTUNES GOMES 1001454 22/02/2017 R$ 25,00
JOSE CARLOS ANTUNES GOMES 1001455 24/02/2017 R$ 25,00
JOSE CARLOS ANTUNES GOMES 1001456 24/02/2017 R$ 50,00
JOSE CARLOS ANTUNES GOMES 1001457 24/02/2017 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001458 24/02/2017 R$ 25,00