Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JURACI DE OLIVEIRA 1000014 03/01/2017 R$ 5.000,00
JURACI DE OLIVEIRA 1000209 04/01/2017 R$ 25,00
JURACI DE OLIVEIRA 1000231 06/01/2017 R$ 25,00
JURACI DE OLIVEIRA 1000233 06/01/2017 R$ 25,00
JURACI DE OLIVEIRA 1000235 05/01/2017 R$ 50,00
JURACI DE OLIVEIRA 1000299 14/01/2017 R$ 50,00
ALINE FERREIRA LIMA DA SILVA 1000301 11/01/2017 R$ 25,00
OSMAR JOSE DOS SANTOS 1000315 13/01/2017 R$ 50,00
DIEGO FERNANDES PORTELA 1000316 16/01/2017 R$ 50,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA 1000318 16/01/2017 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1000330 16/01/2017 R$ 50,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1000349 11/01/2017 R$ 120,00
LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO 1000367 16/01/2017 R$ 120,00
JURACI DE OLIVEIRA 1000370 20/01/2017 R$ 90,00
ADEMIR SILVA DE MEIRELES 1000388 17/01/2017 R$ 25,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA 1000389 19/01/2017 R$ 50,00
ALINE FERREIRA LIMA DA SILVA 1000392 18/01/2017 R$ 200,00
TALLES SOARES LEITE 1000418 16/01/2017 R$ 50,00
ANDRE ROUSE SOARES LEITE 1000452 23/01/2017 R$ 300,00
JAILTON ROCHA PORTO 1000465 24/01/2017 R$ 50,00
OSMAR JOSE DOS SANTOS 1000479 25/01/2017 R$ 50,00
ALINE FERREIRA LIMA DA SILVA 1000481 23/01/2017 R$ 25,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 1000482 20/01/2017 R$ 50,00
MARIO CESAR FERREIRA DE ARAÚJO 1000495 27/01/2017 R$ 90,00
ALINE FERREIRA LIMA DA SILVA 1000500 26/01/2017 R$ 145,00
JUAREZ DIAS DO NASCIMENTO 1000505 19/01/2017 R$ 100,00
FABIOLA GONÇALVES RAMOS 1000507 23/01/2017 R$ 750,00
LUCIMAR VIANA RAMOS 1000643 17/01/2017 R$ 300,00
FABRICIO SOUSA REIS 1000753 30/01/2017 R$ 50,00
KATIA SILENE ALMEIDA PIRES 1000759 30/01/2017 R$ 25,00
MILTON DA SILVA 1000793 16/01/2017 R$ 1.200,00
TALLES SOARES LEITE 1000800 30/01/2017 R$ 170,00