Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ANA FABIA SANTOS ALVES 1000883 06/04/2016 R$ 170,00
MARCOS RAMOS CARDOSO 1001135 01/04/2016 R$ 50,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 1001149 01/04/2016 R$ 50,00
GLAICY IONE SANTOS ROCHA 1001151 01/04/2016 R$ 50,00
ADINALDO LUZ RIBEIRO 1001152 01/04/2016 R$ 50,00
MIRAILDE BARBOSA DE ALMEIDA 1001195 04/04/2016 R$ 120,00
JOSE CARVALHO SILVA 1001208 05/04/2016 R$ 50,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 1001209 07/04/2016 R$ 240,00
TALLES SOARES LEITE 1001212 07/04/2016 R$ 50,00
JOSE CARVALHO SILVA 1001219 06/04/2016 R$ 50,00
DIEGO FERNANDES PORTELA 1001220 07/04/2016 R$ 50,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA 1001230 07/04/2016 R$ 50,00
CRISTIANE RODRIGUES DE FARIA 1001234 15/04/2016 R$ 50,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 1001255 11/04/2016 R$ 240,00
JOSE CARVALHO SILVA 1001263 14/04/2016 R$ 90,00
JOSEANE FERREIRA MARTINS 1001302 15/04/2016 R$ 50,00
LILIA MARTA SOUZA 1001303 15/04/2016 R$ 50,00
LEANDRA RODRIGUES REIS 1001307 15/04/2016 R$ 450,00
NEUSA DIAS CUNHA 1001308 11/04/2016 R$ 240,00
TALLES SOARES LEITE 1001317 19/04/2016 R$ 50,00
GLAICY IONE SANTOS ROCHA 1001321 18/04/2016 R$ 90,00
RAMONY DOS SANTOS ROCHA 1001326 20/04/2016 R$ 240,00
LOURIVALDO FERNANDES SANTOS 1001330 20/04/2016 R$ 50,00
LEANDRA RODRIGUES REIS 1001334 18/04/2016 R$ 150,00
FERNANDA SOARES DOS SANTOS 1001337 07/04/2016 R$ 50,00
SATILA DACTTES CASTRO COSTA 1001338 07/04/2016 R$ 50,00
JUAREZ DIAS DO NASCIMENTO 1001369 25/04/2016 R$ 140,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA BARRETO 1001371 07/04/2016 R$ 50,00
LOURIVALDO FERNANDES SANTOS 1001383 19/04/2016 R$ 25,00
LOURIVALDO FERNANDES SANTOS 1001384 22/04/2016 R$ 25,00
DIEGO FERNANDES PORTELA 1001395 26/04/2016 R$ 50,00
LUCIA PEREIRA GONÇALVES 1001426 28/04/2016 R$ 90,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA 1001468 27/04/2016 R$ 50,00
CLARINDA COSTA GUSMAO 1001687 15/04/2016 R$ 50,00