Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
SUELI APARECIDA DA CUNHA 1003349 06/10/2016 R$ 450,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA 1003473 10/10/2016 R$ 25,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA 1003474 13/10/2016 R$ 50,00
OSVANILDO JOSÉ DOS SANTOS 1003486 07/10/2016 R$ 50,00
VANILDE DOS SANTOS 1003531 04/10/2016 R$ 25,00
LILIA MARTA SOUZA 1003532 04/10/2016 R$ 25,00
MARIA NUBIA MARTINS DIAS 1003533 04/10/2016 R$ 25,00
VANILDE DOS SANTOS 1003534 05/10/2016 R$ 50,00
LILIA MARTA SOUZA 1003535 05/10/2016 R$ 50,00
MARIA NUBIA MARTINS DIAS 1003536 05/10/2016 R$ 50,00
JOSE CARVALHO SILVA 1003537 11/10/2016 R$ 115,00
ELIONOR OLIVEIRA SANTOS 1003541 04/10/2016 R$ 25,00
ELIONOR OLIVEIRA SANTOS 1003542 05/10/2016 R$ 50,00
MARCO AURELIO TIGRE GALVAO BARBOSA 1003560 18/10/2016 R$ 50,00
JURACI DE OLIVEIRA 1003561 19/10/2016 R$ 25,00
JAILTON ROCHA PORTO 1003564 17/10/2016 R$ 250,00
TALLES SOARES LEITE 1003573 11/10/2016 R$ 50,00
DIEGO FERNANDES PORTELA 1003574 11/10/2016 R$ 50,00
JOSELITA MIRANDA LUZ 1003584 24/10/2016 R$ 240,00
MIRAILDE BARBOSA DE ALMEIDA 1003585 24/10/2016 R$ 240,00
TALLES SOARES LEITE 1003596 25/10/2016 R$ 50,00
FERNANDA SOARES DOS SANTOS 1003597 25/10/2016 R$ 50,00
ELISSANDRO SIDRAO DE SOUZA 1003598 26/10/2016 R$ 100,00
GEORGIA CAROLINE RUAS LACERDA BARRETO 1003739 28/10/2016 R$ 50,00