Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 0002434 01/04/2014 R$ 25,00
ANA PAULA MARTINS DE ALMEIDA 0002435 01/04/2014 R$ 50,00
FERNANDA SOARES DOS SANTOS 0002436 01/04/2014 R$ 50,00
OSMAR JOSE DOS SANTOS 0002437 01/04/2014 R$ 50,00
OSVANILDO JOSÉ DOS SANTOS 0002442 01/04/2014 R$ 325,00
RAFAEL GUSMAO LIMA 0002550 03/04/2014 R$ 90,00
JOSE CARVALHO SILVA 0002551 03/04/2014 R$ 90,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 0002558 03/04/2014 R$ 25,00
JURACI DE OLIVEIRA 0002562 04/04/2014 R$ 50,00
OSVANILDO JOSÉ DOS SANTOS 0002578 07/04/2014 R$ 150,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 0001384 10/04/2014 R$ 90,00
LOURIVALDO FERNANDES SANTOS 0002633 10/04/2014 R$ 50,00
JOICE LACERDA VIANA 0002636 11/04/2014 R$ 50,00
TALLES SOARES LEITE 0002637 11/04/2014 R$ 50,00
JIRLANIA DIAS BRAGA 0002642 11/04/2014 R$ 50,00
MILTON DA SILVA 0002660 14/04/2014 R$ 145,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 0002661 14/04/2014 R$ 25,00
MIRAILDE BARBOSA DE ALMEIDA 0002664 14/04/2014 R$ 25,00
FABRICIO GOMES DOS SANTOS 0002663 15/04/2014 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 0001733 22/04/2014 R$ 70,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 0002715 22/04/2014 R$ 25,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 0002716 22/04/2014 R$ 25,00
LILIA MARTA SOUZA 0002721 22/04/2014 R$ 25,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 0002722 23/04/2014 R$ 25,00
CLAUDIA FERNANDES GONCALVES 0002909 23/04/2014 R$ 50,00
CLAUDIA FERNANDES GONCALVES 0002910 24/04/2014 R$ 50,00
RAFAEL GUSMAO LIMA 0002746 25/04/2014 R$ 70,00
MARIO CESAR FERREIRA DE ARAÚJO 0002747 25/04/2014 R$ 70,00
JOSE CARVALHO SILVA 0002748 25/04/2014 R$ 70,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 0002911 28/04/2014 R$ 50,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 0002912 28/04/2014 R$ 120,00
EDINALVA GONÇALVES LACERDA 0002896 29/04/2014 R$ 25,00
MARCELLA ALVES DOS ANJOS 0002897 29/04/2014 R$ 25,00
WALLAS FERRAZ ANDRADE 0002898 29/04/2014 R$ 25,00
VALBER RENAN SILVA SANTOS 0002899 29/04/2014 R$ 25,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 0002906 29/04/2014 R$ 25,00
JURACI DE OLIVEIRA 0002907 29/04/2014 R$ 145,00
JONAS ALMEIDA DE CARVALHO 0002908 29/04/2014 R$ 25,00
RAFAEL GUSMAO LIMA 0002917 29/04/2014 R$ 25,00
TALLES SOARES LEITE 0002918 29/04/2014 R$ 50,00
JANEMILIA VIEIRA PEIXOTO 0002919 29/04/2014 R$ 50,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0002921 29/04/2014 R$ 70,00