Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 0001230 03/03/2014 R$ 50,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 0001231 03/03/2014 R$ 90,00
TALLES SOARES LEITE 0001269 03/03/2014 R$ 50,00
JOSE CARVALHO SILVA 0001296 06/03/2014 R$ 90,00
RAFAEL GUSMAO LIMA 0001297 06/03/2014 R$ 90,00
MARIO CESAR FERREIRA DE ARAÚJO 0001299 07/03/2014 R$ 90,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0001305 07/03/2014 R$ 50,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 0001313 10/03/2014 R$ 75,00
MARIO CESAR CIRINO GUSMÃO 0001315 10/03/2014 R$ 50,00
OSVANILDO JOSÉ DOS SANTOS 0001319 10/03/2014 R$ 450,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 0001358 12/03/2014 R$ 50,00
CLAUDIA FERNANDES GONCALVES 0001359 12/03/2014 R$ 50,00
JURACI DE OLIVEIRA 0001360 12/03/2014 R$ 50,00
MARCOS MENDES DE SOUZA 0001362 12/03/2014 R$ 500,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0001382 14/03/2014 R$ 25,00
OSVANILDO JOSÉ DOS SANTOS 0001393 14/03/2014 R$ 300,00
VALDEMAR MENDONÇA DE SOUZA 0001480 14/03/2014 R$ 25,00
JODSON DE MEDINA SANTOS 0001399 17/03/2014 R$ 140,00
FERNANDA SOARES DOS SANTOS 0001402 17/03/2014 R$ 50,00
MERCIA DE BRITO GOMES SOUTO 0001403 17/03/2014 R$ 50,00
LOURIVALDO FERNANDES SANTOS 0001410 17/03/2014 R$ 25,00
JOSE CARVALHO SILVA 0001413 19/03/2014 R$ 50,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 0001425 20/03/2014 R$ 25,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 0001439 20/03/2014 R$ 50,00
MONICA NUNES DA SILVA GOMES 0002305 24/03/2014 R$ 300,00
GILBERGUES SALES DOS SANTOS 0002306 24/03/2014 R$ 300,00
OSMAR JOSE DOS SANTOS 0002309 24/03/2014 R$ 50,00
OSVANILDO JOSÉ DOS SANTOS 0001463 26/03/2014 R$ 90,00
LOURIVALDO FERNANDES SANTOS 0002348 28/03/2014 R$ 25,00