Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
TALLES SOARES LEITE 0005286 01/10/2014 R$ 50,00
DANIELE SANTOS CRUZ 0005287 01/10/2014 R$ 50,00
PEDRO PAULO AVELINO DA CRUZ 0005290 01/10/2014 R$ 90,00
MARIA APARECIDA DA SILVA BANDEIRA 0005291 01/10/2014 R$ 25,00
JOSE CARVALHO SILVA 0005295 01/10/2014 R$ 25,00
JIRLANIA DIAS BRAGA 0005296 01/10/2014 R$ 50,00
EDINALVA GONÇALVES LACERDA 0005297 01/10/2014 R$ 25,00
WILIANY DA COSTA OLIVEIRA TRANCOSO 0005337 01/10/2014 R$ 40,00
JURACI DE OLIVEIRA 0005304 02/10/2014 R$ 50,00
TÂNIA LUCIA SANTOSA DAMASCENO FREITAS 0005311 02/10/2014 R$ 40,00
NELMAR DIAS ALVES 0005313 03/10/2014 R$ 25,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 0005314 03/10/2014 R$ 25,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 0005320 03/10/2014 R$ 50,00
JURACI DE OLIVEIRA 0005321 03/10/2014 R$ 50,00
ERONI BARBOSA ANDRADE PEREIRA 0005322 03/10/2014 R$ 120,00
MIRAILDE BARBOSA DE ALMEIDA 0005323 03/10/2014 R$ 480,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 0005412 10/10/2014 R$ 25,00
GILDAI NUNES FIGUEIREDO 0005415 10/10/2014 R$ 50,00
JOSE CARVALHO SILVA 0005416 10/10/2014 R$ 50,00
ANTÔNIO ROBERTO ALVES SANTOS 0005417 10/10/2014 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 0005418 10/10/2014 R$ 50,00
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 0005421 10/10/2014 R$ 50,00
OSVANILDO JOSÉ DOS SANTOS 0005422 10/10/2014 R$ 50,00
NELMAR DIAS ALVES 0005445 13/10/2014 R$ 25,00
MARQUES UEL MEIRA DE OLIVEIRA 0005447 14/10/2014 R$ 90,00
TALLES SOARES LEITE 0005448 14/10/2014 R$ 50,00
MARIA APARECIDA DA SILVA BANDEIRA 0005470 17/10/2014 R$ 25,00
MONICA NUNES DA SILVA GOMES 0005471 17/10/2014 R$ 25,00
MARCELLA ALVES DOS ANJOS 0005472 17/10/2014 R$ 25,00
EDINALVA GONÇALVES LACERDA 0005473 17/10/2014 R$ 25,00
PEDRO PAULO AVELINO DA CRUZ 0005475 17/10/2014 R$ 50,00
JURACI DE OLIVEIRA 0005490 20/10/2014 R$ 50,00
MAICO MILLARD SOUSA MATIAS 0005487 21/10/2014 R$ 90,00
JOSE LUIZ FREITAS SILVA 0005736 21/10/2014 R$ 150,00
SELMA DE SOUZA LOPES 0005504 22/10/2014 R$ 25,00
WILIANY DA COSTA OLIVEIRA TRANCOSO 0005506 22/10/2014 R$ 25,00
NELMAR DIAS ALVES 0005513 23/10/2014 R$ 50,00
FIDELINO LOPES FREITAS FILHO 0005517 24/10/2014 R$ 180,00
JAILTON ROCHA PORTO 0005520 24/10/2014 R$ 50,00
ROBSON FERREIRA LACERDA 0005521 24/10/2014 R$ 100,00
MARQUES ANTUNES DA SILVA 0005681 27/10/2014 R$ 70,00
NELMAR DIAS ALVES 0005682 28/10/2014 R$ 25,00
GILBERTO NUNES DOS ANJOS 0005663 29/10/2014 R$ 50,00
JAILTON ROCHA PORTO 0005718 29/10/2014 R$ 50,00
PEDRO PAULO AVELINO DA CRUZ 0005671 30/10/2014 R$ 50,00
JOSE DA SILVA SIRQUEIRA 0005683 30/10/2014 R$ 25,00
LILIA MARTA SOUZA 0005685 31/10/2014 R$ 50,00